Bienvenue, Invité. Merci de vous connecter ou de vous inscrire.
mars 28, 2024, 16:28:47
Le forum Planète Rôliste existe depuis 2006, il a pour vocation de promouvoir les jeux de rôles (JdR) et permettre de jouer des parties même pour ceux qui n'ont plus de table à disposition (au sens propre comme au sens figuré), à l'écrit en "Play by Post", grâce aux très nombreux outils à disposition, ou en chat vocal/vidéo pour ceux qui le souhaitent. Les expatriés, les nomades, les timides, les boulimiques du JdR, les petits nouveaux, les peujs et les meujs, tous sont les bienvenus au sein de notre communauté.

Planète Rôliste: Le jeu de rôle par forum - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
1263
Total des messages:
1108737
Total des sujets:
14694
Total des catégories:
36
Membres en ligne:
191
Connexions simultanées:
536 - décembre 09, 2019, 03:32:03
En ligne aujourd'hui:
254
Pages vues au total:
109820375
Moyenne des inscriptions par jour:
0.27
Moyenne des messages par jour:
178.71
Moyenne des sujets par jour:
2.24
Total des sections:
1552
Dernier membre:
Luck-Impie
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
54.03
Ratio hommes/femmes:
7:1
Pages vues en moyenne par jour:
17398.67

Top 10 Posters Today

Top 10 Topic Starters Today

Non Membres

Top 10 Posters This Week

Top 10 Topic Starters This Week

Top 10 Posters This Month

Veidt
747
Astérion
288
Eretas
272
sweck
225
Valarauka
171
Oldschool
149
Corwin
130
lolo
119
Arkendor
105
Syel
103

Top 10 Topic Starters This Month

Top 10 Posters This Year

Veidt
4260
Eretas
1169
sweck
787
Valarauka
492
Syel
417
Astérion
405
Arkendor
360
Kaochi
282
Aisleen
277
lolo
249

Top 10 Topic Starters This Year

Top lanceurs de sujets

Butch2k
3461
Veidt
917
Amaranthe
426
Nuke
370
Sigurd Hallvard
362
apers
299
Mikal
291
Nog
265
Anikill
260
Eretas
256

Temps de connexion cumulé

Blackjack
1101j 16h 48m
Nouveau venu
527j 16h 13m
Butch2k
511j 14h 28m
Veidt
403j 31m
Astérion
394j 1h 58m
Faith
348j 3h 3m
apers
344j 19h 42m
Rhaine
336j 13h 53m
moontaz
327j 8h 57m
Eretas
299j 22h 27m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Sommaire mensuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 116 12824 15 288 19275492
Mars 2024 54 3624 4 283 6367780
Février 2024 29 4439 7 288 6075415
Janvier 2024 33 4761 4 274 6832297
* 2023 409 37234 61 246 15745097
Décembre 2023 45 2868 7 246 6466044
Novembre 2023 31 2407 6 173 2879829
Octobre 2023 27 2585 6 157 865493
Septembre 2023 43 3462 5 157 1055023
Août 2023 28 2464 3 148 1144337
Juillet 2023 26 3715 3 108 625767
Juin 2023 44 4136 3 105 378656
Mai 2023 29 4322 4 94 407627
Avril 2023 32 3473 7 111 435287
Mars 2023 61 3149 3 121 504069
Février 2023 37 2108 12 113 474476
Janvier 2023 6 2545 2 243 508489
* 2022 205 37475 40 259 6961593
Décembre 2022 14 3215 4 107 559018
Novembre 2022 16 2516 6 110 545314
Octobre 2022 32 2903 3 124 484502
Septembre 2022 18 2656 3 145 513598
Août 2022 4 1838 3 78 534775
Juillet 2022 17 1932 3 259 675819
Juin 2022 12 2662 4 70 547753
Mai 2022 15 3443 1 97 510280
Avril 2022 6 2738 3 82 646221
Mars 2022 11 3883 4 102 692386
Février 2022 18 4400 1 78 573394
Janvier 2022 42 5289 5 81 678533
* 2021 419 52266 64 152 7368794
Décembre 2021 34 4041 7 120 669302
Novembre 2021 23 3525 2 91 545043
Octobre 2021 19 3880 5 118 616049
Septembre 2021 33 3428 3 91 567927
Août 2021 13 2565 5 95 555521
Juillet 2021 18 2881 4 88 562140
Juin 2021 94 4616 5 89 612538
Mai 2021 17 4707 7 117 920516
Avril 2021 23 4764 5 103 555095
Mars 2021 24 5683 5 152 746399
Février 2021 67 5632 5 146 527012
Janvier 2021 54 6544 11 128 491252
* 2020 535 73751 110 369 9991558
Décembre 2020 46 5759 6 137 494838
Novembre 2020 27 5983 11 146 530827
Octobre 2020 33 6238 9 137 789928
Septembre 2020 55 7105 7 137 917742
Août 2020 50 4415 5 101 1036743
Juillet 2020 29 5031 4 82 883645
Juin 2020 30 5267 11 161 842515
Mai 2020 48 6344 6 185 1084213
Avril 2020 37 8183 11 193 995555
Mars 2020 75 7611 18 237 994869
Février 2020 51 5930 10 94 761843
Janvier 2020 54 5885 12 369 658840
* 2019 544 62446 82 536 9208377
Décembre 2019 66 5809 8 536 939138
Novembre 2019 47 6941 6 462 812711
Octobre 2019 45 5444 4 53 483291
Septembre 2019 43 5495 6 57 786430
Août 2019 47 4375 6 67 666875
Juillet 2019 19 4099 10 63 888393
Juin 2019 23 4851 8 62 818544
Mai 2019 63 6437 9 101 845230
Avril 2019 67 5556 7 85 743871
Mars 2019 58 4689 8 144 788247
Février 2019 41 4854 6 76 655533
Janvier 2019 25 3896 4 74 780114
* 2018 567 65935 65 83 7891781
Décembre 2018 7 3537 3 80 1140526
Novembre 2018 23 4904 2 76 745802
Octobre 2018 28 6218 4 76 668295
Septembre 2018 29 5461 6 70 610577
Août 2018 33 4315 6 66 685753
Juillet 2018 23 3533 2 83 681247
Juin 2018 30 4858 1 72 539331
Mai 2018 63 4179 12 70 754631
Avril 2018 67 5415 8 66 491344
Mars 2018 94 7451 9 62 554354
2018-03-01 3 221 1 50 24397
2018-03-02 3 245 0 42 18499
2018-03-03 2 167 1 39 15501
2018-03-04 0 179 1 36 16206
2018-03-05 2 144 2 39 17041
2018-03-06 1 294 0 55 18570
2018-03-07 3 299 0 50 19651
2018-03-08 2 255 1 50 20905
2018-03-09 2 242 1 60 20367
2018-03-10 1 206 0 62 17923
2018-03-11 2 177 1 42 19203
2018-03-12 3 302 0 48 19701
2018-03-13 2 265 0 47 20901
2018-03-14 0 239 0 50 16349
2018-03-15 5 265 1 53 18184
2018-03-16 1 229 0 58 17256
2018-03-17 8 208 0 47 15871
2018-03-18 3 259 0 48 14834
2018-03-19 4 278 0 50 12644
2018-03-20 2 282 0 48 17370
2018-03-21 1 194 0 54 15335
2018-03-22 11 307 0 47 15986
2018-03-23 0 231 0 58 16787
2018-03-24 1 189 0 42 15490
2018-03-25 2 155 0 39 11640
2018-03-26 1 312 0 47 17946
2018-03-27 4 291 0 62 22729
2018-03-28 11 320 0 59 21605
2018-03-29 8 238 0 56 20931
2018-03-30 1 252 0 50 17976
2018-03-31 5 206 0 54 16556
Février 2018 54 6948 2 64 439524
Janvier 2018 116 9116 10 57 580397
* 2017 750 65716 105 92 7338180
Décembre 2017 59 5318 5 74 633755
Novembre 2017 52 5808 5 80 518741
Octobre 2017 61 5744 7 83 602082
Septembre 2017 43 5784 7 82 579812
Août 2017 44 3354 12 76 594181
Juillet 2017 42 3779 12 84 669831
Juin 2017 75 5516 13 82 640464
Mai 2017 80 6046 11 81 811339
Avril 2017 75 5106 7 88 597893
Mars 2017 43 5196 7 85 555263
Février 2017 64 6107 9 92 564178
Janvier 2017 112 7958 10 83 570641
* 2016 1114 86078 146 165 6787598
Décembre 2016 51 4881 12 100 719737
Novembre 2016 72 6975 12 106 637457
Octobre 2016 62 7160 12 111 438694
Septembre 2016 100 8392 8 149 443650
Août 2016 86 4226 22 126 326225
Juillet 2016 34 5119 3 121 647651
Juin 2016 123 8044 13 118 725036
Mai 2016 128 8940 25 128 645341
Avril 2016 128 8965 11 115 554328
Mars 2016 134 8313 10 138 607355
Février 2016 86 7164 9 165 603784
Janvier 2016 110 7899 9 116 438340
* 2015 1403 112576 129 113 5466099
Décembre 2015 93 7080 11 79 441703
Novembre 2015 92 7784 14 79 437881
Octobre 2015 129 8462 12 87 468797
Septembre 2015 116 10097 4 113 472461
Août 2015 104 6009 7 87 413051
Juillet 2015 99 7631 9 94 453315
Juin 2015 133 12198 10 101 534819
Mai 2015 183 12857 17 100 545887
Avril 2015 142 9189 13 84 430496
Mars 2015 129 11833 13 101 473014
Février 2015 90 9631 6 110 401988
Janvier 2015 93 9805 13 111 392687
* 2014 1677 127825 192 141 4760319
Décembre 2014 128 10733 8 128 428919
Novembre 2014 155 14366 11 141 542447
Octobre 2014 176 15894 21 134 513991
Septembre 2014 197 11823 9 130 456191
Août 2014 164 6409 23 110 364657
Juillet 2014 99 5874 10 106 292991
Juin 2014 114 8411 8 109 347194
Mai 2014 147 10094 17 110 393513
Avril 2014 90 10410 22 103 351965
Mars 2014 150 14273 25 100 430753
Février 2014 98 10515 9 122 316310
Janvier 2014 159 9023 29 108 321388
* 2013 1341 85638 92 90 2755758
Décembre 2013 103 6079 18 90 258602
Novembre 2013 105 5328 11 79 221986
Octobre 2013 67 5365 12 73 252058
Septembre 2013 60 4412 11 48 225735
Août 2013 31 2757 3 31 118564
Juillet 2013 56 5161 1 35 175487
Juin 2013 128 7998 3 35 216956
Mai 2013 120 9002 6 39 245906
Avril 2013 122 10291 5 36 265651
Mars 2013 219 10489 14 57 300843
Février 2013 121 9374 2 38 229530
Janvier 2013 209 9382 6 52 244440
* 2012 1041 74235 111 49 1899937
Décembre 2012 96 7253 7 34 212526
Novembre 2012 130 8255 12 39 259731
Octobre 2012 113 7393 7 49 217131
Septembre 2012 95 5551 20 37 136560
Août 2012 59 4771 4 28 115871
Juillet 2012 49 5330 6 40 134664
Juin 2012 88 7177 8 30 170711
Mai 2012 123 8008 13 33 171278
Avril 2012 64 5197 6 22 116507
Mars 2012 63 5858 15 24 137977
Février 2012 86 4917 8 25 117509
Janvier 2012 75 4525 5 23 109472
* 2011 798 64132 148 31 1377952
Décembre 2011 71 4093 8 27 109372
Novembre 2011 149 6812 8 26 171198
Octobre 2011 79 6875 7 31 155130
Septembre 2011 107 6200 17 27 137911
Août 2011 53 4360 20 29 112808
Juillet 2011 45 3624 26 22 85865
Juin 2011 51 4991 14 20 105620
Mai 2011 40 4902 14 19 95394
Avril 2011 59 4655 5 20 97814
Mars 2011 43 6398 8 20 109695
Février 2011 35 5770 8 20 95901
Janvier 2011 66 5452 13 20 101244
* 2010 1206 76182 157 26 1359587
Décembre 2010 88 5626 19 19 108211
Novembre 2010 90 8659 21 20 151305
Octobre 2010 138 10453 15 22 180303
Septembre 2010 150 9445 15 20 165770
Août 2010 86 4578 11 16 87000
Juillet 2010 69 4131 7 19 72221
Juin 2010 83 5807 12 22 99754
Mai 2010 133 8012 12 26 135239
Avril 2010 131 7243 13 22 120039
Mars 2010 108 4795 8 23 96093
Février 2010 77 3836 16 19 74480
Janvier 2010 53 3597 8 23 69172
* 2009 993 53585 127 30 923680
Décembre 2009 44 3524 5 17 71664
Novembre 2009 141 7289 11 26 118531
Octobre 2009 101 6162 26 30 107469
Septembre 2009 152 7960 18 18 133476
Août 2009 77 3425 4 14 67096
Juillet 2009 140 4997 21 14 88058
Juin 2009 89 7421 9 16 108826
Mai 2009 64 3185 7 12 54313
Avril 2009 49 2306 8 11 57123
Mars 2009 46 2208 8 9 38556
Février 2009 58 2845 8 12 44818
Janvier 2009 32 2263 2 8 33750
* 2008 504 30838 43 15 485078
Décembre 2008 27 1527 3 8 25060
Novembre 2008 27 1840 4 8 27147
Octobre 2008 32 2141 4 8 32785
Septembre 2008 42 2724 2 10 45181
Août 2008 62 3623 2 9 54934
Juillet 2008 42 3071 5 8 43679
Juin 2008 116 3530 3 9 50654
Mai 2008 36 2555 1 15 41422
Avril 2008 28 2120 5 8 31725
Mars 2008 30 2589 2 9 43746
Février 2008 29 3346 7 11 53733
Janvier 2008 33 1772 5 9 35012
* 2007 475 9249 38 15 220383
Décembre 2007 59 1884 5 9 41019
Novembre 2007 72 2446 4 8 50938
Octobre 2007 29 689 2 7 16208
Septembre 2007 10 342 3 5 11483
Août 2007 32 460 3 5 12431
Juillet 2007 45 709 6 9 22231
Juin 2007 44 752 1 13 19077
Mai 2007 59 898 6 15 20281
Avril 2007 40 399 5 5 9228
Mars 2007 37 266 2 4 7119
Février 2007 26 185 1 4 3938
Janvier 2007 22 219 0 4 6430
* 2006 19 64 4 4 3112
Décembre 2006 19 64 4 4 3112
Editer !