1. | Je considère que Denys est là aussi. |
J'espère que vous n'avez pas peur des fées !
1. | puis bon j'ai chopé le truc des langues alors :P |
1. | C'est juste une salutation traditionnelle pas une révélation :p |
1. | que je n'ai pas, mais je suis un peu roux quand même, ça compte :P |
1. | "On ne sait jamais" donc |
1. | vous pouvez le rp si vous voulez |
1. | Si Ok, ce sera en lieu et place de Fou rire de Tasha qui me parait moins opportun face à des nécromants & morts vivants. |
1. | ou me tournant de trois quart au choix |
1. | Attaque rapière Lance 1d20+6 (14)+6: Total = 20 dommages rapière si réussi Lance 1d8+4 (8)+4: Total = 12 attaque main gauche Lance 1d20+6 (4)+6: Total = 10 dommages main gauche si réussi Lance 1d4 (3): Total = 3 |
1. | ça soule ces trucs d'asynchronisme parfois |
1. | bon vu le jet de Célestin c'est pas trop utile mais bon, c'est pour dire que je ne me tourne pas les pouces ^^ perception Guilhem Lance 1d10+5 (8)+5: Total = 13 |
1. | je sais pas si tu veux, d'habitude quand je dis ou pense son nom tu me.gais faire un jet ![]() Lance 1d100 (34): Total = 34 |
1. | juste pour le fun FACE=1, PILE=2 pile ou face Lance 1d2 (2): Total = 2 |
1. | Ou ayant juste pas prévu de cramer tout leurs don pour maîtriser les armures lourdes :p |
2. | @Eymerich13 tu n'oublieras pas de t'enlever le slot |
1. | Initiative Lance 1d20+3 (4)+3: Total = 7 |
2. | 14 pour toucher (sauf autres modificateurs inconnus), 4 de dommage (+11 si sournoise) Spoiler: jets |
1. | Spoiler: jets, j'ai fait que 6 en athlé (avec un beau gâchis - j'aurais eu mieux fait d'ajouter 3 points de chances pour faire 9 ^^') |
1. | étrangler le méchant nécromancien Lance 1d10+3 (2)+3: Total = 5 |
1. | Spoiler |
Guilhem, ça va ?
1. | bon si on peut pas tu nous le dis hein je l'écris au cas ou c'est bon quoi ![]() |
... nous cacher, nous pouvons te le soutirer par magie en sondant ton esprit. N'oublie pas que nous somme devenus des inquisiteurs confirmés.
Alors, évitons de prendre notre temps et dis nous ce que tu sais. Nous déciderons du reste et prendrons collectivement un accord quand les autres arriveront.
1. | est-ce que j'estime ça faisable ? En passant par les ouvertures des fenêtres ? On est d'accord que les fenêtres sont des trous, non ? |
1. | Dash... la hallebarde je pense... je suis pas spécialiste en arme, encore moins celle ci, autant je sais reconnaitre une flèche rembourrée autant il va taper avec le plat de la lame, je pense pas ^^'... OK je vais me prendre un coup de hallebarde dans la gueule et un couteau dans les reins mais bon... CE SONT DES ENFANTS!!! |
1. | Lance 1d10 (7): Total = 7 |
1. | y en a 5 : 1 mort sur l'autel, 1 blessé par la seconde flèches de Félicien... ...vers lequel 2 gamins se précipitent ou vers le "mort" ? 1 autre |