Lance 1d20 |
(6): Total = 6 |
Cape de résistance Lance 1d20 |
(3): Total = 3 |
es combattants ont plus l'occasion de recevoir d'OM intéressant que les jeteurs de sort.
Romuald regarde le sac sans fond et s'en saisit.
Cet objet me serait bien utile, il me permettrait de porter plus de choses sans pour autant réduire ma vitesse et mes mouvements. Ca vous dérange que je le récupère. Bien sûr, j'y réserverai de la place pour du matériel encombrant vous appartenant.
Tu lis un peu le RP ? ;)Je lis les forum les uns après les autres et j'ai lu celui du butin avant celui du RP ...
Il est maudit cet anneau et Argawaen vient encore d'en faire les frais.
Je vais le crever ce mage de pacotille qui sait même pas identifier un objet.
baguette de glacon |
items de moins de 500 PO Lance 1d6+1 |
(1)+1: Total = 2 |
Site | Objets | Valeur vente | Attribué | Vendu |
Le portail | Lance de chasse à l'homme | 1962.5 | Argawaen | non |
Le village de Waldsby | paire de Raquette de poursuite nordique | 2150 | Argawaen | non |
Le sergent… | 2 potions de soins légers (1d8+1 ?) | 0 | consommé | consommé |
Chalet des Sentinelles | Paire de bottes en cuirs fin | 15 | Argawaen | village |
La tour pâle - Orlov | mwk greatsword | 175 | Argawaen | non |
La tour pâle - Orlov | cristal key Q15 | 0 | Argawaen | non |
le haut de la tour | Anneau maudite (anneau de régénération) | 0 | détruite | consommé |
Radosek Pavril | amulette d'armure naturel +1 | 1000 | Argawaen | non |
Yana Dulstev | dagger, | 1 | Argawaen | non |
Chalet des Sentinelles | lingot d'or frappé du sceau royal du Taldan | 50 | commun | village |
Chalet des Sentinelles | bague de dame en argent | 25 | commun | village |
Chalet des Sentinelles | 3 éclats d'œil de tigre | 30 | commun | village |
Le portail | peinture du Trône blanc | 100 | commun | non |
Le portail | Sculpture de d'esprits féeriques entourant un satyre | 50 | commun | non |
Le portail | 4 quartz blue glacé (diamant de glace) | 400 | commun | village |
Le portail | diadème d'argent | 300 | commun | village |
Le portail | diamant presque sans faille | 500 | commun | village |
Le portail | collier de bijou | 400 | commun | village |
Le portail | 3 bagues de saphirs | 225 | commun | village |
Site du massacre | Trois robes de courtisanes | 90 | commun | village |
Site du massacre | paire de boucles d'oreilles | 25 | commun | village |
Site du massacre | collier en argent et en or | 75 | commun | village |
Site du massacre | Pendentif en saphirs | 50 | commun | village |
Site du massacre | Bracelet en perles | 90 | commun | village |
Le sergent… | 11 arbalètes légères avec plus de 160 carreaux | 192.5 | commun | village |
Le sergent… | 11 manteaux d'hiver | 10 | commun | village |
Le sergent… | 1 épée de maître en fer froid (épée longue) | 165 | commun | Nadya |
Yana Dulstev | 24 gp | 24 | commun | Nadya |
La tour pâle - Orlov | 65 gp | 65 | Commun | village |
La tour pâle - Mierul | opal necklace (worth 500 gp) | 500 | commun | village |
La tour pâle - Mierul | 14 gp | 14 | commun | village |
coffre de Orlov | a pair of silver bracers traced with figures of dragons worth 250 gp | 250 | commun | village |
coffre de Orlov | a jeweled scepter worth 175 gp | 175 | commun | village |
coffre de Orlov | an agate worth 50 gp | 50 | commun | village |
coffre de Orlov | three blue quartz crystals worth 100 gp each | 300 | commun | village |
coffre de Orlov | 256 gp, 473 sp, and 894 cp | 312.24 | commun | village |
coffre de Mierul | opal necklace (worth 500 gp) | 500 | commun | village |
coffre de Mierul | 14 gp | 14 | commun | village |
coffre de Mierul | Un bracelet de jade en forme d'un dragon souverain du Tian (175 po) | 175 | commun | village |
coffre de Mierul | une paire de poupée en porcelaine (40 PO chacune) | 80 | commun | village |
coffre de Mierul | un médaillon en argent décoré de saphirs (300 po) | 300 | commun | village |
coffre de Mierul | Un anneau sigillaire avec le sceau valant 250 po | 250 | commun | village |
coffre de Mierul | trois crystal de quartz bleu (100 po chacun) | 300 | commun | village |
le haut de la tour | 50 barres d'argent pure | 2500 | commun | village |
Le portail | baguette de soins légers (50 charges) | 325 | Krystel | non |
Le sergent… | une chemise de maille | 100 | Krystel | non |
Yana Dulstev | chain shirt | 50 | Krystel | non |
La tour pâle - Orlov | mwk throwing axe | 154 | Krystel | non |
La tour pâle - Mierul | potions of undetectable alignment (1) | 25 | Krystel | non |
La tour pâle - Mierul | light crossbow with 10 bolts | 18 | Krystel | non |
Mig Epsel le Gnome | masterwork morningstar | 154 | Krystel | non |
coffre de Orlov | 1 Sérum de vérité | 250 | Krystel | non |
Garen, le faune | USHANKA OF THE NORTHLANDS - Chapeau magique | 2250 | Krystel | non |
coffre de Orlov | 3 potions de feuille morte | 75 | Krystel (1) | non |
Le sergent… | 2 carreaux hurleurs | 548 | non | non |
Chalet des Sentinelles | Longue-vue | 1000 | non | non |
Chalet des Sentinelles | Armure cuir clouté de maitre | 87.5 | non | non |
Chalet des Sentinelles | Outil de voleur de maître | 50 | non | non |
Chalet des Sentinelles | Cape du Yéti | 2000 | non | non |
Le chasseur Chassé | 2 Arrows +1 animal-bane | 80 | non | non |
Le portail | Fourreau pour longue épée avec filigrane en argent | 125 | non | non |
Le sergent… | 10 dagues | 10 | non | non |
Poupée gardienne | Pierre précieuse bleu | 600 | non | non |
Sanglier | Paire de raquette (fabriquée par lui-même) | 2.5 | non | non |
Yuln Oerstag | Épée longue de maître en fer froid | 157.5 | non | non |
La tour pâle - Orlov | elixir of fire breath | 550 | non | non |
le haut de la tour | 2 potions de rapetissement | 50 | non | non |
le haut de la tour | 3 Blanchis pour arme (Fer froid) | 30 | non | non |
le haut de la tour | Plume magique (Arbre) | 200 | non | non |
Radosek Pavril | cape de résistance +1 → Lys | 500 | non | non |
le haut de la tour | 3 flasques de feu grégeois | 30 | non | non |
le haut de la tour | 3 fioles de glace liquide | 60 | non | non |
le haut de la tour | 2 parchemins de compréhension des langues | 25 | non | non |
le haut de la tour | 2 parchemins de soins modérés | 150 | non | non |
le haut de la tour | 2 flasques d'acide | 10 | non | non |
Le chasseur Chassé | Paire de raquette | 2.5 | Non assigné | Nadya |
Le portail | coffret de bois avec clé | 0 | Non assigné | village |
Le sergent… | Rondache en acier à pointes | 9.5 | non attribuée | village |
Yana Dulstev | spiked light steel shield, | 9.5 | non attribuée | village |
Yana Dulstev | cold-weather outfit | 25 | non attribuée | village |
La tour pâle - Mierul | entertainer’s outfit | 25 | non attribuée | village |
La tour pâle - Mierul | white hooded cloak | 25 | non attribuée | village |
coffre de Mierul | entertainer’s outfit | 25 | non attribuée | village |
coffre de Mierul | white hooded cloak | 25 | non attribuée | village |
coffre de Mierul | Dague sertie de joyaux en argent +1 le pommeau représente une tête de loup blanc au yeux blue | 1001 | non attribuée | non |
le haut de la tour | 1 parchemin de ralentissement du poison | 75 | Krystel | non |
le haut de la tour | 1 parchemin de mirror sight | 187.5 | Shimrod | non |
le haut de la tour | 1 parchemin de guérison des maladies | 187.5 | Krystel | non |
le haut de la tour | 2 parchemins de dissipation de la fièvre | 25 | Krystel | non |
le haut de la tour | 1 parchemin de triple aspect | 350 | Shimrod | non |
le haut de la tour | 1 parchemin de jeunesse apparente | 12.5 | Shimrod | non |
le haut de la tour | 2 potions de soin léger | 0 | consommé | consommé |
le haut de la tour | 2 potions d'agrandissement | 50 | commun | non |
le haut de la tour | 3 huiles de dissimuler la magie | 75 | commun | non |
le haut de la tour | Laboratoire alchimique complet | 100 | commun | non |
le haut de la tour | 2 Poudre à flash | 50 | commun | non |
le haut de la tour | 3 bâtons fumigène | 30 | commun | non |
le haut de la tour | Bâton éclairant | 1 | commun | non |
le haut de la tour | 2 sacoches mobilisante | 50 | commun | non |
le haut de la tour | 3 pierres à tonnerre | 45 | commun | non |
le haut de la tour | 5 allume-feu dans un conteneur en argent | 57.5 | commun | non |
le haut de la tour | Robe de camelot | 3500 | non attribuée | non |
le haut de la tour | Plume magique (Oiseau) | 150 | non attribuée | non |
Radosek Pavril | Anneau (+1) | 1000 | non attribuée | non |
Radosek Pavril | Courte épée de maître | 175 | non attribuée | village |
Radosek Pavril | dague | 1 | non attribuée | village |
Garen, le faune | bijou et joaillerie | 500 | non attribuée | village |
Garen, le faune | deux fioles de Blue Whinnis (poison) | 120 | non attribuée | non |
Sylgja | INSIDIOUS BEAR TRAP | 3150 | non attribuée | non |
Marcian Enarxion | +1 studded leather, | 500 | non attribuée | non |
Marcian Enarxion | +1 rapier, | 1000 | non attribuée | non |
Marcian Enarxion | dagger, | 1 | non attribuée | non |
Marcian Enarxion | mwk light crossbow with 10 bolts, | 175 | non attribuée | non |
Marcian Enarxion | ring of protection +1, | 1000 | non attribuée | non |
Marcian Enarxion | cold-weather outfit, | 50 | non attribuée | village |
Marcian Enarxion | key, | 1 | non attribuée | village |
Marcian Enarxion | mwk thieves’ tools, | 25 | non attribuée | non |
Marcian Enarxion | gold necklace worth 50 gp, | 50 | non attribuée | village |
Marcian Enarxion | 17 gp | 17 | non attribuée | village |
Yana Dulstev | potion of endure elements, | 25 | non | non |
Yana Dulstev | potion of interrogation UM (CL 4th), | 100 | non | non |
Yana Dulstev | screaming bolts (2) | 267 | non | non |
Yana Dulstev | mwk cold iron longsword, | 165 | non | non |
Yana Dulstev | mwk light crossbow with 10 bolts, | 168 | non | non |
La tour pâle - Orlov | dagger | 1 | non | non |
La tour pâle - Orlov | key to chest | 0 | non | non |
le haut de la tour | Sac sans fond (type 2) | 2500 | krystel | non |
Yana Dulstev | potions of cure light wounds (2), | 50 | non | non |
Chalet des Sentinelles | Parchemin Endure élément | 12.5 | Shimrod | non |
Chalet des Sentinelles | Parchemin arme magique x2 | 25 | Shimrod | non |
Chalet des Sentinelles | Parchemin Serviteur invisible | 12.5 | Shimrod | non |
Chalet des Sentinelles | Livre de sorts | 0 | Shimrod | non |
Le sergent… | un petit miroir | 15 | Shimrod | non |
Le sergent… | une potion d'interrogation | 100 | Shimrod | non |
Le village de Waldsby | paire de lunette polaire | 6 | Shimrod | non |
Yana Dulstev | mirror | 15 | Shimrod | non |
La tour pâle - Orlov | potions of cure moderate wounds (2) | 300 | Shimrod | non |
La tour pâle - Orlov | scroll of magic weapon | 12.5 | Shimrod | non |
La tour pâle - Orlov | cloak of resistance +1 | 500 | Shimrod | non |
Radosek | Baguette de glaçon (43 charges) | 6125 | Shimrod | non |
le haut de la tour | 1 parchemin de dissipation de la magie | 187.5 | Shimrod | non |
le haut de la tour | Baguette de couleurs dansantes (23 charges) | 172.5 | Shimrod | non |
Radosek Pavril | 2 potions de soins modéré 2d8+5 | 300 | Shimrod | non |
Marcian Enarxion | Baguette de pattes d'araignée (17 charges) | 730 | Shimrod | non |
Le village de Waldsby | 4 paires de raquettes | 10 | Tous (sauf Argawaen) | non |
Marcian Enarxion | 4 rubis brute d'une valeur de 50 po chacun | 200 | non | village |
Marcian Enarxion | 179 po en différentes monnaie | 179 | non | village |
Marcian Enarxion | un curieux miroir en argent représentant deux amants entrelacés | 100 | non | détuit |
homme miroir | Épée longue +1; 4 dague | 1060 | non | non |
Le check point | épée longue +1 | 0 | non | Nadya |
Le check point | épée longue +1 | 0 | non | Nadya |
Le check point | épée longue +1 | 1000 | Alysse | non |
Intégration Greta | Création personnage | 10500 | Greta | non |
Intégration Alysse | Création personnage | 10500 | Alysse | non |
échange temple de Milani | -1 épée +1 contre hache de guerre +1 pour greta | 1000 | Greta | non |
échange temple de Milani | -1 épée +1 pour les parchemins Krystel | 1000 | Krystel | non |
échange temple de Milani | Rime pelt | 1675 | Greta | non |
Vendu avec Nadya | Recette de la vente avec Nadya | 191.5 | ||
Vendu au village pécheurs | Recette de la vente au village | 9579.74 | ||
Vendu au temple de Milani | Recette de la vente au temple pour Arg. Shi. et Kry. | 0 | ||
Vendu au temple de Milani pour 5 | Recette de la vente au temple pour Arg. Shi. et Kry. | |||
Objets Argawaen | Objets possédés par Argawaen | 5303.5 | ||
Objets Krystel | Objets possédés par Krystel | 7113.5 | ||
Objets Shimrod | Objets possédés par Shimrod | 9063.5 | ||
Objets Greta | Objets possédés par Greta | 13175 | ||
Objets Alysse | Objets possédés par Alysse | 11500 | ||
Objets non attribués | Objets non attribué répartie en 3 | 8580.5 | ||
Total Argawaen | Objets + non attribué / 3 + recettes 5 / 5 | 11421 | -1480.6 | |
Total Krystel | Objets + non attribué / 3 + recettes 5 / 5 | 13231 | 329.4 | |
Total Greta | Objets + recettes 5 / 5 | 13175 | 273.4 | |
Total Alysse | Objets + recettes 5 / 5 | 11500 | -1401.6 | |
Total Shimrod | Objets + non attribué / 3 + recettes 5 / 5 | 15181 | 2279.4 |
Sinon, la revente au village (9579.74 Po), ça comprend les gemmes/statues + tout le matos qui n'intéresse personne ?
Sinon, la revente au village (9579.74 Po), ça comprend les gemmes/statues + tout le matos qui n'intéresse personne ? [/b][/color]
Total Argawaen | Objets + non attribué/5 + recettes/ 3 | 13404 |
Total Krystel | Objets + non attribué/5 + recettes/ 3 | 14254 |
Total Greta | Objets + non attribué/5 | 17205 |
Total Alysse | Objets + non attribué/5 | 15695 |
Total Shimrod | Objets + non attribué/5 + recettes/ 3 | 16179 |
je sais que je suis un peu lourd.....mais ça fait quand même épicerie de village tout ça non ?....
Une des raisons qui m'a poussée à abandonner ce système de jeu....
Avec Apers il n'y a ni butin ni argent... Dans le géant de feu, on trouve des trésors monétaires, mais il n'y a aucun espoir de sortir du donjon pour acheter du matériel... Donc Ils demeurent sur place.je sais que je suis un peu lourd.....mais ça fait quand même épicerie de village tout ça non ?....
Une des raisons qui m'a poussée à abandonner ce système de jeu....
Quel rapport avec le système de jeu ?! En dd5 il n'y a ni Butin ni argent à répartir entre joueur ?
chain shirt, → Krystel (à vérifier)
+1 studded leather, - Argawaen ?
Personnage | Valeur en items | Or disponible | total vs moyenne |
Total Argawaen | 9038 | 1851 | -2509 |
Total Krystel | 9600 | 1851 | -1947 |
Total Greta | 14874 | 0 | 1476 |
Total Alysse | 13364 | 0 | -34 |
Total Shimrod | 14563 | 1851 | 3016 |
j'ai jamais voulu la cape, me la refiler pas ;D@Yo81 je t'ai refilé la cape du Yéti! Elle donne un bonus de CA naturelle et surtout un bonus d'intimidation. Je t'ai aussi refilé la dague à la tête de loup blanc. Elle est digne du Seigneur des steppes!
@Syel @Yo81
Il y a des objets qui apparemment ont été pris par vos personnages mais qui demande confirmation. Il f aut qu'on sache si vous les avez toujours ou si on peux les vendre ou donner a quelqu'un d'autreCiterchain shirt, → Krystel (à vérifier)
+1 studded leather, - Argawaen ?
@Eretas
Du coup je peux pas demander a ce que l'on me prête du matos vu que j'ai déja a peu près le max par rapport a mon Lvl c'est ça ?
Attribué | Objets | Valeur | Vendu |
Alysse | Longue-vue | 1000 | non |
Alysse | 2 Arrows +1 animal-bane | 160 | non |
Alysse | Fourreau pour longue épée avec filigrane en argent | 250 | non |
Alysse | 2 dagues | 4 | non |
Alysse | Épée longue de maître en fer froid | 315 | non |
Alysse | deux fioles de Blue Whinnis (poison) | 240 | non |
Alysse | mwk thieves’ tools, | 50 | non |
Alysse | paire de raquettes | 20 | non |
Alysse | épée longue +1 | 2000 | non |
Alysse | Intégration personnage | 10500 | non |
Attribué | Objets | Valeur | Vendu |
Argawaen | paire de Raquette de poursuite nordique | 4300 | non |
Argawaen | dagger, | 2 | non |
Argawaen | potions de feuille morte | 50 | non |
Argawaen | Cape du Yéti | 4000 | non |
Argawaen | 2 dagues | 4 | non |
Argawaen | Dague sertie de joyaux en argent +1 le pommeau représente une tête de loup blanc au yeux blue | 2002 | non |
Argawaen | 2 potions d'agrandissement | 100 | non |
Argawaen | 5 allume-feu dans un conteneur en argent | 115 | non |
Argawaen | ring of protection +1, | 2000 | non |
Attribué | Objets | Valeur | Vendu |
Greta | 2 dagues | 4 | non |
Greta | paire de raquettes | 20 | non |
Greta | Intégration personnage | 10500 | non |
Greta | -1 épée +1 contre hache de guerre +1 pour greta | 2000 | non |
Greta | Rime pelt | 3350 | non |
Attribué | Objets | Valeur | Vendu |
Krystel | amulette d'armure naturel +1 | 2000 | non |
Krystel | baguette de soins légers (20 charges) | 300 | non |
Krystel | une chemise de maille | 200 | non |
Krystel | mwk throwing axe | 308 | non |
Krystel | potions of undetectable alignment (1) | 50 | non |
Krystel | light crossbow with 10 bolts | 36 | non |
Krystel | masterwork morningstar | 308 | non |
Krystel | 1 Sérum de vérité | 500 | non |
Krystel | Ushanka des terres du nord chapeau +2 Save froid | 4500 | non |
Krystel | potions de feuille morte | 50 | non |
Krystel | 2 carreaux hurleurs | 1096 | non |
Krystel | 2 dagues | 4 | non |
Krystel | 1 parchemins de compréhension des langues | 25 | non |
Krystel | 1 parchemins de soins modérés | 150 | non |
Krystel | 1 parchemin de ralentissement du poison | 150 | non |
Krystel | 1 parchemin de guérison des maladies | 375 | non |
Krystel | 2 parchemins de dissipation de la fièvre | 50 | non |
Krystel | 1 parchemin de triple aspect | 700 | non |
Krystel | Plume magique (Oiseau) | 300 | non |
Krystel | mwk light crossbow with 10 bolts, | 350 | non |
Krystel | paire de raquettes | 20 | non |
Attribué | Objets | Valeur | Vendu |
Shimrod | 2 dagues | 4 | non |
Shimrod | 1 parchemin de mirror sight | 375 | non |
Shimrod | 1 parchemin de jeunesse apparente | 25 | non |
Shimrod | Laboratoire alchimique complet | 200 | non |
Shimrod | Parchemin Endure élément | 25 | non |
Shimrod | Parchemin arme magique x2 | 50 | non |
Shimrod | Parchemin Serviteur invisible | 25 | non |
Shimrod | Livre de sorts | 0 | non |
Shimrod | une potion d'interrogation | 200 | non |
Shimrod | paire de lunette polaire | 12 | non |
Shimrod | potions of cure moderate wounds (2) | 600 | non |
Shimrod | scroll of magic weapon | 25 | non |
Shimrod | cloak of resistance +1 | 1000 | non |
Shimrod | 1 parchemin de dissipation de la magie | 375 | non |
Shimrod | Baguette de couleurs dansantes (23 charges) | 345 | non |
Shimrod | Baguette de pattes d'araignée (17 charges) | 1460 | non |
Shimrod | paire de raquettes | 20 | non |
Attribué | Objets | Valeur | Vendu |
Commun | INSIDIOUS BEAR TRAP | 6300 | non |
Commun | Sac sans fond (type 2) | 5000 | non |
Attribué | Objets | Valeur | Vendu |
NPC/détruit | 2 potions de soins légers (1d8+1 ?) | 0 | détruit |
NPC/détruit | Anneau maudite (anneau de régénération) | 0 | détruit |
NPC/détruit | 2 potions de soin léger | 0 | détruit |
NPC/détruit | un curieux miroir en argent représentant deux amants entrelacés | 0 | détruit |
vendu | Paire de bottes en cuirs fin | 0 | oui |
NPC/détruit | bague de dame en argent | 50 | détruit |
NPC/détruit | diadème d'argent | 600 | détruit |
NPC/détruit | collier de bijou | 800 | détruit |
NPC/détruit | 3 bagues de saphirs | 450 | détruit |
vendu | Trois robes de courtisanes | 0 | oui |
vendu | 11 arbalètes légères avec plus de 160 carreaux | 385 | oui |
vendu | 11 manteaux d'hiver | 20 | oui |
vendu | Paire de raquette | 0 | oui |
NPC/détruit | 1 épée de maître en fer froid (épée longue) | 330 | détruit |
NPC/détruit | chain shirt | 100 | détruit |
vendu | Armure cuir clouté de maitre | 0 | oui |
NPC/détruit | Outil de voleur de maître | 100 | détruit |
NPC/détruit | Paire de raquette (fabriquée par lui-même) | 5 | détruit |
NPC/détruit | elixir of fire breath | 0 | détruit |
NPC/détruit | 2 potions de rapetissement | 100 | détruit |
NPC/détruit | 3 Blanchis pour arme (Fer froid) | 60 | détruit |
NPC/détruit | Plume magique (Arbre) | 400 | détruit |
NPC/détruit | cape de résistance +1 → Lys | 1000 | détruit |
NPC/détruit | 3 flasques de feu grégeois | 60 | détruit |
NPC/détruit | 3 fioles de glace liquide | 120 | détruit |
NPC/détruit | 2 flasques d'acide | 20 | détruit |
NPC/détruit | 3 huiles de dissimuler la magie | 150 | détruit |
NPC/détruit | 3 bâtons fumigène | 60 | détruit |
NPC/détruit | Bâton éclairant | 2 | détruit |
NPC/détruit | 3 pierres à tonnerre | 90 | détruit |
NPC/détruit | Robe de camelot | 7000 | détruit |
NPC/détruit | Anneau (+1) | 2000 | détruit |
NPC/détruit | dagger, | 2 | détruit |
NPC/détruit | potion of endure elements, | 50 | détruit |
NPC/détruit | potion of interrogation UM (CL 4th), | 200 | détruit |
NPC/détruit | screaming bolts (2) | 534 | détruit |
NPC/détruit | mwk cold iron longsword, | 330 | détruit |
NPC/détruit | mwk light crossbow with 10 bolts, | 336 | détruit |
NPC/détruit | potions of cure light wounds (2), | 100 | détruit |
NPC/détruit | un petit miroir | 30 | détruit |
NPC/détruit | mirror | 30 | détruit |
NPC/détruit | Baguette de glaçon (43 charges) | 12250 | détruit |
NPC/détruit | 2 potions de soins modéré 2d8+5 | 600 | détruit |
vendu | peinture du Trône blanc | 0 | oui |
vendu | Sculpture de d'esprits féeriques entourant un satyre | 0 | oui |
NPC/détruit | a jeweled scepter worth 175 gp | 350 | détruit |
NPC/détruit | Un bracelet de jade en forme d'un dragon souverain du Tian (175 po) | 350 | détruit |
vendu | une paire de poupée en porcelaine (40 PO chacune) | 160 | oui |
NPC/détruit | un médaillon en argent décoré de saphirs (300 po) | 600 | détruit |
vendu | Un anneau sigillaire avec le sceau valant 250 po | 500 | oui |
vendu | coffret de bois avec clé | 0 | oui |
vendu | Rondache en acier à pointes | 19 | oui |
vendu | spiked light steel shield, | 19 | oui |
vendu | cold-weather outfit | 50 | oui |
vendu | entertainer’s outfit | 50 | oui |
vendu | white hooded cloak | 50 | oui |
vendu | entertainer’s outfit | 50 | oui |
vendu | white hooded cloak | 50 | oui |
vendu | Courte épée de maître | 350 | oui |
vendu | dague | 2 | oui |
NPC/détruit | bijou et joaillerie | 1000 | détruit |
vendu | cold-weather outfit, | 100 | oui |
vendu | key, | 2 | oui |
NPC/détruit | gold necklace worth 50 gp, | 100 | détruit |
Personnage | Description | Valeur | Liquidités | Total |
Argawaen: | Valeur objets / joyaux+liquités / Total | 12573 | 0 | 16339 |
Krystel: | Valeur objets / joyaux+liquités / Total | 11472 | 1219 | 16458 |
Shimrod: | Valeur objets / joyaux+liquités / Total | 4741 | 4879 | 13386 |
Greta: | Valeur objets / joyaux+liquités / Total | 15874 | 0 | 15874 |
Alysse: | Valeur objets / joyaux+liquités / Total | 14539 | 0 | 14539 |
Groupe: | Valeur objets / joyaux+liquités / Total | 11300 | 0 | 11300 |
Attribué | Objets | Valeur | Vendu |
Alysse | Longue-vue | 1000 | non |
Alysse | 2 Arrows +1 animal-bane | 160 | non |
Alysse | Fourreau pour longue épée avec filigrane en argent | 250 | non |
Alysse | 2 dagues | 4 | non |
Alysse | Épée longue de maître en fer froid | 315 | non |
Alysse | deux fioles de Blue Whinnis (poison) | 240 | non |
Alysse | mwk thieves’ tools, | 50 | non |
Alysse | paire de raquettes | 20 | non |
Alysse | épée longue +1 | 2000 | non |
Alysse | Intégration personnage | 10500 | non |
Attribué | Objets | Valeur | Vendu |
Argawaen | paire de Raquette de poursuite nordique | 4300 | non |
Argawaen | dagger, | 2 | non |
Argawaen | potions de feuille morte | 50 | non |
Argawaen | Cape du Yéti | 4000 | non |
Argawaen | 2 dagues | 4 | non |
Argawaen | Dague sertie de joyaux en argent +1 le pommeau représente une tête de loup blanc au yeux blue | 2002 | non |
Argawaen | 2 potions d'agrandissement | 100 | non |
Argawaen | ring of protection +1, | 2000 | non |
Attribué | Objets | Valeur | Vendu |
Greta | 2 dagues | 4 | non |
Greta | paire de raquettes | 20 | non |
Greta | Intégration personnage | 10500 | non |
Greta | -1 épée +1 contre hache de guerre +1 pour greta | 2000 | non |
Greta | Rime pelt | 3350 | non |
Attribué | Objets | Valeur | Vendu |
Krystel | amulette d'armure naturel +1 | 2000 | non |
Krystel | une chemise de maille | 200 | non |
Krystel | mwk throwing axe | 308 | non |
Krystel | potions of undetectable alignment (1) | 50 | non |
Krystel | light crossbow with 10 bolts | 36 | non |
Krystel | masterwork morningstar | 308 | non |
Krystel | 1 Sérum de vérité | 500 | non |
Krystel | Ushanka des terres du nord chapeau +2 Save froid | 4500 | non |
Krystel | potions de feuille morte | 50 | non |
Krystel | 2 dagues | 4 | non |
Krystel | Plume magique (Oiseau) | 300 | non |
Krystel | mwk light crossbow with 10 bolts, | 350 | non |
Krystel | paire de raquettes | 20 | non |
Attribué | Objets | Valeur | Vendu |
Shimrod | 2 dagues | 4 | non |
Shimrod | Livre de sorts | 0 | non |
Shimrod | une potion d'interrogation | 200 | non |
Shimrod | paire de lunette polaire | 12 | non |
Shimrod | potions of cure moderate wounds (2) | 600 | non |
Shimrod | cloak of resistance +1 | 1000 | non |
Shimrod | paire de raquettes | 20 | non |
Attribué | Objets | Valeur | Vendu |
Commun | baguette de soins légers (20 charges) | 300 | non |
Commun | 1 parchemins de compréhension des langues | 25 | non |
Commun | 1 parchemins de soins modérés | 150 | non |
Commun | 1 parchemin de ralentissement du poison | 150 | non |
Commun | 1 parchemin de mirror sight | 375 | non |
Commun | 1 parchemin de guérison des maladies | 375 | non |
Commun | 2 parchemins de dissipation de la fièvre | 50 | non |
Commun | 1 parchemin de triple aspect | 700 | non |
Commun | 1 parchemin de jeunesse apparente | 25 | non |
Commun | Laboratoire alchimique complet | 200 | non |
Commun | 5 allume-feu dans un conteneur en argent | 115 | non |
Commun | INSIDIOUS BEAR TRAP | 6300 | non |
Commun | Sac sans fond (type 2) | 5000 | non |
Commun | Parchemin Endure élément | 25 | non |
Commun | Parchemin arme magique x2 | 50 | non |
Commun | Parchemin Serviteur invisible | 25 | non |
Commun | scroll of magic weapon | 25 | non |
Commun | 1 parchemin de dissipation de la magie | 375 | non |
Commun | Baguette de couleurs dansantes (23 charges) | 345 | non |
Commun | Baguette de pattes d'araignée (17 charges) | 1460 | non |
Ressources en pierres précieuses | 3852 |
Liquidités | 2781 |
Objets utilitaires de groupe | 16070 |
Objets non encore attribués | 0 |
Argawaen: Valeur objets / joyaux+liquités / Total | 12458 |
Krystel: Valeur objets / joyaux+liquités / Total | 8626 |
Shimrod: Valeur objets / joyaux+liquités / Total | 1836 |
Greta: Valeur objets / joyaux+liquités / Total | 15874 |
Alysse: Valeur objets / joyaux+liquités / Total | 14539 |
@Butch2k peux-tu voir pourquoi ils ne peuvent accéder au wiki? Moi je n'ai pas de problème.ca marche aussi de mon côté, théoriquement y a pas de restriction sur les pages wiki sauf sur les sections privées de ce dernier.
@Syel inscrit tes parchemins avec le coffre pour l'inscrire dans le matos.
Je ne suis pas capable d'ouvrir le matos. Vous le pouvez?
Le Bear trap, on l'a pas vendu?
Il manque les trois nouveaux parchemins dans le matos ci-haut. Je voudrais en faire trois de plus avec les PO du groupe.
@apers
Tu as 3 potions de niveau 3 et 12 de niveau 2 que tu dois payer pour avoir accès à leur potentiel magique.
"La grande vente d'inventaire"
Liquidités en argent au temple 625 PO liquidité
Ventes des équipements 1622 liquidité
Joyaux et pierres précieuse 3852 joyaux
Carreau hurleurs (vendu 2) 267 Liquidités
Screeming bolt (vendu 2) 267 Liquidités
Modifier
vente d'équipement Temple
Trappe à ourse Vendu
Liquidité 3150
Modifier
achat épée
Épée de feu +1 à 2 mains, Argawaen
Liquidité (-9500) monnaie
Modifier
Chambre de Granny Nan
Boîte à musique = 50po
potion of fly » Alysse
ring of protection +1
keys to areas L6, L13, L15, and L17
Modifier
Logrivich’s hoard
+1 heavy wooden shield,
adamantine warhammer, » Greta
serpentine owl figurine of wondrous power,
bone scroll tube containing a scroll of blink, a scroll of scorching ray, and a scroll of see invisibility » Shimrod
a wand of silent image (12 charges), » Shimrod
a wand of true strike (5 charges), » Shimrod
a gold censer with a platinum inlay of Desna’s holy symbol worth 500 gp, » Krystel
five tourmalines worth 50 gp each,
24 pp,
628 gp,
1,905 sp,
7,326 cp.
Modifier
Retour au temple de Milani
