Bienvenue, Invité. Merci de vous connecter ou de vous inscrire.
avril 30, 2024, 03:00:32
Le forum Planète Rôliste existe depuis 2006, il a pour vocation de promouvoir les jeux de rôles (JdR) et permettre de jouer des parties même pour ceux qui n'ont plus de table à disposition (au sens propre comme au sens figuré), à l'écrit en "Play by Post", grâce aux très nombreux outils à disposition, ou en chat vocal/vidéo pour ceux qui le souhaitent. Les expatriés, les nomades, les timides, les boulimiques du JdR, les petits nouveaux, les peujs et les meujs, tous sont les bienvenus au sein de notre communauté.

Planète Rôliste: Le jeu de rôle par forum - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
1274
Total des messages:
1112925
Total des sujets:
14734
Total des catégories:
36
Membres en ligne:
323
Connexions simultanées:
575 - Hier à 20:01:41
En ligne aujourd'hui:
323
Pages vues au total:
117383103
Moyenne des inscriptions par jour:
0.27
Moyenne des messages par jour:
178.46
Moyenne des sujets par jour:
2.23
Total des sections:
1555
Dernier membre:
Laetigaga
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
54.93
Ratio hommes/femmes:
7:1
Pages vues en moyenne par jour:
18500.10

Top 10 Posters Today

Top 10 Topic Starters Today

Non Membres

Top 10 Posters This Week

Astérion
50
Corwin
49
sweck
45
Rhajzad
20
Eretas
19
Eol
16
Arkendor
14
Veidt
14
zalfrost
13
Syel
13

Top 10 Topic Starters This Week

Top 10 Posters This Month

sweck
373
Astérion
361
Veidt
359
Eretas
327
Corwin
191
Eol
150
Arkendor
135
Kaochi
132
Syel
126
Rhajzad
123

Top 10 Topic Starters This Month

Top 10 Posters This Year

Veidt
4668
Eretas
1530
sweck
1175
Astérion
784
Valarauka
617
Syel
556
Arkendor
501
Kaochi
416
Corwin
401
lolo
366

Top 10 Topic Starters This Year

Top lanceurs de sujets

Butch2k
3463
Veidt
921
Amaranthe
426
Nuke
370
Sigurd Hallvard
362
apers
299
Mikal
291
Nog
265
Anikill
260
Eretas
257

Temps de connexion cumulé

Blackjack
1102j 1h 50m
Nouveau venu
528j 14h 33m
Butch2k
511j 14h 35m
Veidt
405j 5h 56m
Astérion
401j 8h 30m
Faith
348j 14h 26m
apers
344j 19h 42m
Rhaine
336j 13h 53m
moontaz
327j 15h 27m
Eretas
301j 20h 46m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Sommaire mensuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 159 17111 23 575 26838224
Avril 2024 39 3981 8 575 6881910
Mars 2024 58 3930 4 309 7048602
Février 2024 29 4439 7 288 6075415
Janvier 2024 33 4761 4 274 6832297
2024-01-01 0 115 0 234 267531
2024-01-02 1 92 0 235 261822
2024-01-03 0 90 0 230 226881
2024-01-04 0 108 0 238 281372
2024-01-05 4 52 0 250 296332
2024-01-06 2 157 0 227 266735
2024-01-07 1 95 1 228 297354
2024-01-08 1 152 0 236 295969
2024-01-09 5 193 0 269 294835
2024-01-10 0 98 0 241 295813
2024-01-11 1 126 0 245 245658
2024-01-12 1 120 0 228 283548
2024-01-13 3 168 0 241 308446
2024-01-14 0 98 0 246 322253
2024-01-15 1 157 0 247 314421
2024-01-16 0 113 0 234 297461
2024-01-17 1 115 1 237 312969
2024-01-18 0 143 0 251 316673
2024-01-19 3 169 0 238 229642
2024-01-20 0 136 0 131 280235
2024-01-21 0 175 0 119 293922
2024-01-22 0 238 1 166 248917
2024-01-23 0 179 0 164 64376
2024-01-24 6 233 0 151 32319
2024-01-25 0 163 0 166 18196
2024-01-26 0 216 0 247 79726
2024-01-27 2 230 0 223 89781
2024-01-28 0 91 0 218 35835
2024-01-29 0 274 0 274 56314
2024-01-30 1 193 1 219 102722
2024-01-31 0 272 0 219 114239
* 2023 409 37234 61 246 15745097
Décembre 2023 45 2868 7 246 6466044
Novembre 2023 31 2407 6 173 2879829
2023-11-01 3 100 0 129 57224
2023-11-02 0 89 0 134 86033
2023-11-03 0 61 0 102 70625
2023-11-04 5 53 1 139 138780
2023-11-05 6 131 0 97 80211
2023-11-06 0 74 0 95 73579
2023-11-07 2 56 0 164 65554
2023-11-08 1 103 0 147 35719
2023-11-09 0 75 0 109 17672
2023-11-10 0 38 0 112 20687
2023-11-11 1 84 0 103 17470
2023-11-12 0 66 1 97 18921
2023-11-13 0 113 0 147 50919
2023-11-14 1 69 0 96 73923
2023-11-15 0 69 0 139 86741
2023-11-16 0 101 1 116 107632
2023-11-17 0 52 0 115 124347
2023-11-18 0 57 0 151 109203
2023-11-19 0 40 0 128 109750
2023-11-20 0 58 0 137 126610
2023-11-21 0 76 0 134 122096
2023-11-22 0 80 1 121 132226
2023-11-23 3 143 1 140 125411
2023-11-24 7 125 0 173 139300
2023-11-25 0 91 0 130 134618
2023-11-26 1 59 0 131 139966
2023-11-27 0 66 0 138 150258
2023-11-28 0 101 0 160 156395
2023-11-29 0 58 1 117 147935
2023-11-30 1 119 0 125 160024
Octobre 2023 27 2585 6 157 865493
Septembre 2023 43 3462 5 157 1055023
Août 2023 28 2464 3 148 1144337
Juillet 2023 26 3715 3 108 625767
Juin 2023 44 4136 3 105 378656
Mai 2023 29 4322 4 94 407627
Avril 2023 32 3473 7 111 435287
Mars 2023 61 3149 3 121 504069
2023-03-01 2 81 0 76 18405
2023-03-02 1 79 0 79 18279
2023-03-03 2 119 0 102 15333
2023-03-04 8 106 0 88 13130
2023-03-05 2 78 0 98 16609
2023-03-06 3 92 0 64 13984
2023-03-07 0 77 0 82 15495
2023-03-08 0 151 1 82 15450
2023-03-09 0 90 0 71 12705
2023-03-10 0 76 0 76 12247
2023-03-11 1 90 0 66 10923
2023-03-12 4 89 0 100 17376
2023-03-13 1 109 0 108 15992
2023-03-14 0 97 1 87 16305
2023-03-15 1 83 0 93 18815
2023-03-16 1 80 0 70 14786
2023-03-17 0 96 0 97 17001
2023-03-18 0 71 0 65 10732
2023-03-19 0 124 0 87 16327
2023-03-20 1 109 0 91 18269
2023-03-21 0 140 0 121 19324
2023-03-22 8 86 0 101 19317
2023-03-23 3 157 0 76 16816
2023-03-24 8 116 0 115 20881
2023-03-25 0 114 0 72 15621
2023-03-26 2 135 0 106 13852
2023-03-27 1 88 0 90 18352
2023-03-28 4 131 0 71 29570
2023-03-29 4 80 0 68 15062
2023-03-30 4 132 0 76 12981
2023-03-31 0 73 1 64 14130
Février 2023 37 2108 12 113 474476
Janvier 2023 6 2545 2 243 508489
* 2022 205 37475 40 259 6961593
Décembre 2022 14 3215 4 107 559018
Novembre 2022 16 2516 6 110 545314
Octobre 2022 32 2903 3 124 484502
Septembre 2022 18 2656 3 145 513598
Août 2022 4 1838 3 78 534775
Juillet 2022 17 1932 3 259 675819
2022-07-01 0 89 0 57 16362
2022-07-02 4 79 0 79 13708
2022-07-03 0 74 0 55 11774
2022-07-04 1 88 0 49 9130
2022-07-05 9 133 0 62 23081
2022-07-06 0 68 0 61 23935
2022-07-07 1 80 0 119 23948
2022-07-08 1 69 0 73 24878
2022-07-09 0 74 0 53 19983
2022-07-10 0 50 0 52 18979
2022-07-11 0 48 0 54 19137
2022-07-12 0 49 0 259 23236
2022-07-13 0 28 0 63 32331
2022-07-14 0 54 0 51 30782
2022-07-15 0 84 0 60 36462
2022-07-16 0 47 0 56 37112
2022-07-17 0 73 0 63 26350
2022-07-18 0 53 0 50 17772
2022-07-19 0 46 0 60 19960
2022-07-20 0 42 0 49 19729
2022-07-21 0 29 0 47 14100
2022-07-22 0 53 0 61 20933
2022-07-23 0 51 1 50 19770
2022-07-24 1 87 0 49 18418
2022-07-25 0 44 1 52 14044
2022-07-26 0 62 0 57 24535
2022-07-27 0 42 0 53 21800
2022-07-28 0 66 0 54 18840
2022-07-29 0 46 0 63 22659
2022-07-30 0 55 0 55 26306
2022-07-31 0 69 1 52 25765
Juin 2022 12 2662 4 70 547753
Mai 2022 15 3443 1 97 510280
Avril 2022 6 2738 3 82 646221
Mars 2022 11 3883 4 102 692386
Février 2022 18 4400 1 78 573394
Janvier 2022 42 5289 5 81 678533
* 2021 419 52266 64 152 7368794
Décembre 2021 34 4041 7 120 669302
Novembre 2021 23 3525 2 91 545043
Octobre 2021 19 3880 5 118 616049
Septembre 2021 33 3428 3 91 567927
Août 2021 13 2565 5 95 555521
Juillet 2021 18 2881 4 88 562140
Juin 2021 94 4616 5 89 612538
Mai 2021 17 4707 7 117 920516
Avril 2021 23 4764 5 103 555095
Mars 2021 24 5683 5 152 746399
Février 2021 67 5632 5 146 527012
Janvier 2021 54 6544 11 128 491252
* 2020 535 73751 110 369 9991558
Décembre 2020 46 5759 6 137 494838
Novembre 2020 27 5983 11 146 530827
Octobre 2020 33 6238 9 137 789928
2020-10-01 0 151 0 133 30623
2020-10-02 2 110 0 96 47183
2020-10-03 1 169 1 89 36462
2020-10-04 1 155 0 88 39099
2020-10-05 0 180 0 92 32523
2020-10-06 0 242 0 84 28634
2020-10-07 1 217 0 92 34969
2020-10-08 0 166 0 93 36056
2020-10-09 1 207 0 137 46834
2020-10-10 1 130 0 85 40459
2020-10-11 6 264 0 76 29939
2020-10-12 0 165 0 95 35871
2020-10-13 3 247 0 86 29028
2020-10-14 0 266 0 65 13436
2020-10-15 3 206 0 76 10380
2020-10-16 0 152 0 72 9564
2020-10-17 0 134 0 65 9907
2020-10-18 0 104 0 68 11849
2020-10-19 0 154 0 67 10549
2020-10-20 2 191 0 76 12563
2020-10-21 3 301 1 73 16071
2020-10-22 5 244 0 73 20420
2020-10-23 0 252 0 76 16829
2020-10-24 1 295 5 76 26169
2020-10-25 0 227 2 63 28352
2020-10-26 0 248 0 66 15861
2020-10-27 1 231 0 65 23922
2020-10-28 0 284 0 75 27544
2020-10-29 0 179 0 72 30740
2020-10-30 2 246 0 68 19452
2020-10-31 0 121 0 70 18640
Septembre 2020 55 7105 7 137 917742
Août 2020 50 4415 5 101 1036743
Juillet 2020 29 5031 4 82 883645
Juin 2020 30 5267 11 161 842515
Mai 2020 48 6344 6 185 1084213
Avril 2020 37 8183 11 193 995555
2020-04-01 1 186 0 175 38128
2020-04-02 1 230 0 193 35879
2020-04-03 1 438 0 180 42458
2020-04-04 0 270 1 178 37854
2020-04-05 1 306 0 176 39755
2020-04-06 0 310 0 189 37974
2020-04-07 0 225 0 178 41405
2020-04-08 2 316 1 176 41705
2020-04-09 6 271 0 166 37559
2020-04-10 0 287 2 159 34363
2020-04-11 3 300 0 143 31083
2020-04-12 0 199 0 149 29783
2020-04-13 0 269 0 157 31317
2020-04-14 0 302 0 155 32445
2020-04-15 0 253 1 169 31139
2020-04-16 0 222 0 163 27734
2020-04-17 4 274 0 141 23876
2020-04-18 1 243 1 175 30395
2020-04-19 1 367 0 148 36908
2020-04-20 2 296 0 172 27427
2020-04-21 0 278 1 125 28330
2020-04-22 0 187 0 127 28344
2020-04-23 0 369 1 168 34309
2020-04-24 1 233 0 153 26478
2020-04-25 1 230 0 132 30214
2020-04-26 3 228 1 115 36925
2020-04-27 1 286 0 107 35320
2020-04-28 0 285 2 135 25896
2020-04-29 6 247 0 114 25707
2020-04-30 2 276 0 111 34845
Mars 2020 75 7611 18 237 994869
2020-03-01 4 285 0 51 24471
2020-03-02 1 155 0 49 26120
2020-03-03 1 114 0 92 19383
2020-03-04 0 88 0 50 16974
2020-03-05 1 141 1 159 20353
2020-03-06 1 140 0 171 21802
2020-03-07 4 157 0 48 22441
2020-03-08 7 207 0 158 29722
2020-03-09 4 211 0 192 35795
2020-03-10 1 312 0 159 32593
2020-03-11 2 315 0 140 43187
2020-03-12 3 288 0 190 33610
2020-03-13 4 312 0 178 28911
2020-03-14 5 165 0 167 26959
2020-03-15 4 195 1 179 28018
2020-03-16 3 297 3 237 39974
2020-03-17 2 257 0 223 40513
2020-03-18 2 187 1 125 40987
2020-03-19 0 206 0 98 33164
2020-03-20 1 275 1 114 36627
2020-03-21 1 317 0 97 35235
2020-03-22 4 380 1 115 35297
2020-03-23 1 210 2 97 43816
2020-03-24 1 304 1 177 49488
2020-03-25 0 236 0 164 31433
2020-03-26 9 401 3 166 27177
2020-03-27 0 288 1 174 44558
2020-03-28 1 279 0 211 33544
2020-03-29 5 288 1 173 21656
2020-03-30 2 245 1 178 34529
2020-03-31 1 356 1 180 36532
Février 2020 51 5930 10 94 761843
Janvier 2020 54 5885 12 369 658840
* 2019 544 62446 82 536 9208377
Décembre 2019 66 5809 8 536 939138
Novembre 2019 47 6941 6 462 812711
2019-11-01 3 137 0 37 14086
2019-11-02 2 75 0 54 15622
2019-11-03 0 172 0 82 22142
2019-11-04 8 138 0 63 17622
2019-11-05 2 241 0 47 17402
2019-11-06 0 233 1 46 17139
2019-11-07 0 202 0 51 16975
2019-11-08 2 257 0 49 18040
2019-11-09 0 325 0 54 23456
2019-11-10 1 200 0 51 23754
2019-11-11 1 116 0 49 22957
2019-11-12 0 228 0 79 23245
2019-11-13 1 255 0 337 34643
2019-11-14 0 250 1 356 47546
2019-11-15 2 309 0 187 47094
2019-11-16 1 244 0 462 60836
2019-11-17 8 344 0 226 36938
2019-11-18 2 306 0 287 22920
2019-11-19 1 228 0 203 22231
2019-11-20 2 257 0 48 23974
2019-11-21 2 251 1 120 36692
2019-11-22 1 295 0 98 29408
2019-11-23 3 193 0 59 32362
2019-11-24 0 302 1 53 29522
2019-11-25 1 270 0 56 23959
2019-11-26 0 213 1 53 25839
2019-11-27 1 250 1 64 27171
2019-11-28 0 207 0 53 25356
2019-11-29 2 201 0 71 24686
2019-11-30 1 242 0 256 29094
Octobre 2019 45 5444 4 53 483291
Septembre 2019 43 5495 6 57 786430
Août 2019 47 4375 6 67 666875
2019-08-01 1 143 1 51 21265
2019-08-02 4 174 0 45 17154
2019-08-03 0 84 0 47 21181
2019-08-04 1 149 0 41 19566
2019-08-05 1 115 0 47 21071
2019-08-06 2 103 0 46 20987
2019-08-07 1 48 1 45 15429
2019-08-08 1 105 0 44 28684
2019-08-09 0 132 0 50 24566
2019-08-10 0 136 1 43 15618
2019-08-11 0 60 1 43 12109
2019-08-12 1 97 0 42 12114
2019-08-13 2 119 1 43 14497
2019-08-14 8 93 0 40 10806
2019-08-15 1 155 0 42 17015
2019-08-16 1 142 0 40 16177
2019-08-17 0 69 0 41 11939
2019-08-18 5 52 0 39 15646
2019-08-19 2 143 0 44 13719
2019-08-20 3 188 0 60 26612
2019-08-21 2 200 0 55 32239
2019-08-22 0 178 1 50 42473
2019-08-23 1 223 0 43 26530
2019-08-24 3 167 0 51 14515
2019-08-25 1 73 0 50 23318
2019-08-26 0 173 0 48 23985
2019-08-27 1 216 0 46 14712
2019-08-28 1 206 0 54 21800
2019-08-29 3 203 0 44 18874
2019-08-30 0 263 0 58 33673
2019-08-31 1 166 0 67 58601
Juillet 2019 19 4099 10 63 888393
Juin 2019 23 4851 8 62 818544
Mai 2019 63 6437 9 101 845230
Avril 2019 67 5556 7 85 743871
Mars 2019 58 4689 8 144 788247
Février 2019 41 4854 6 76 655533
Janvier 2019 25 3896 4 74 780114
* 2018 567 65935 65 83 7891781
Décembre 2018 7 3537 3 80 1140526
Novembre 2018 23 4904 2 76 745802
Octobre 2018 28 6218 4 76 668295
Septembre 2018 29 5461 6 70 610577
Août 2018 33 4315 6 66 685753
Juillet 2018 23 3533 2 83 681247
Juin 2018 30 4858 1 72 539331
Mai 2018 63 4179 12 70 754631
2018-05-01 1 102 0 44 13827
2018-05-02 7 115 0 70 21989
2018-05-03 0 102 0 45 16745
2018-05-04 0 94 0 52 15196
2018-05-05 0 94 0 44 17660
2018-05-06 1 90 1 46 17893
2018-05-07 4 139 2 46 23127
2018-05-08 2 132 1 42 19449
2018-05-09 0 173 0 57 51606
2018-05-10 0 95 0 50 53710
2018-05-11 0 100 0 20 19177
2018-05-12 0 108 0 25 23266
2018-05-13 1 149 0 44 16718
2018-05-14 3 110 1 47 13981
2018-05-15 3 161 1 51 20900
2018-05-16 11 229 0 52 25207
2018-05-17 1 209 1 53 25220
2018-05-18 0 190 0 54 25821
2018-05-19 1 71 0 53 20865
2018-05-20 1 83 0 51 24300
2018-05-21 4 118 1 58 37948
2018-05-22 5 175 0 61 42860
2018-05-23 4 195 0 55 24779
2018-05-24 3 186 0 52 19914
2018-05-25 1 128 1 55 16794
2018-05-26 0 80 0 52 23200
2018-05-27 0 87 0 55 30359
2018-05-28 3 195 1 58 24966
2018-05-29 3 165 0 55 39483
2018-05-30 3 136 1 49 13887
2018-05-31 1 168 1 51 13784
Avril 2018 67 5415 8 66 491344
Mars 2018 94 7451 9 62 554354
Février 2018 54 6948 2 64 439524
Janvier 2018 116 9116 10 57 580397
* 2017 750 65716 105 92 7338180
Décembre 2017 59 5318 5 74 633755
Novembre 2017 52 5808 5 80 518741
Octobre 2017 61 5744 7 83 602082
2017-10-01 2 80 2 66 16778
2017-10-02 1 162 0 70 19302
2017-10-03 0 175 0 74 18583
2017-10-04 7 270 0 75 20696
2017-10-05 6 277 1 65 19363
2017-10-06 0 190 0 66 17329
2017-10-07 2 128 0 63 18552
2017-10-08 1 88 0 56 16131
2017-10-09 4 138 0 57 17155
2017-10-10 0 174 0 40 15431
2017-10-11 4 243 1 42 16659
2017-10-12 1 227 0 53 17448
2017-10-13 4 221 0 39 19737
2017-10-14 0 114 0 42 16486
2017-10-15 0 159 0 46 17818
2017-10-16 0 163 0 77 19361
2017-10-17 4 261 0 67 18025
2017-10-18 1 334 0 75 21657
2017-10-19 3 197 0 70 19458
2017-10-20 1 179 1 76 21272
2017-10-21 2 98 0 83 18800
2017-10-22 1 148 0 71 18789
2017-10-23 0 229 0 75 20664
2017-10-24 2 208 0 67 18861
2017-10-25 5 221 1 66 19556
2017-10-26 3 223 0 72 18826
2017-10-27 5 234 0 69 18250
2017-10-28 0 90 0 68 29271
2017-10-29 0 146 0 63 36551
2017-10-30 0 195 0 74 16694
2017-10-31 2 172 1 69 18579
Septembre 2017 43 5784 7 82 579812
Août 2017 44 3354 12 76 594181
Juillet 2017 42 3779 12 84 669831
Juin 2017 75 5516 13 82 640464
2017-06-01 3 228 4 69 22356
2017-06-02 4 157 0 69 19750
2017-06-03 0 62 0 67 17151
2017-06-04 1 85 1 65 13856
2017-06-05 7 210 1 73 20173
2017-06-06 0 269 0 71 22505
2017-06-07 0 268 0 76 24959
2017-06-08 1 268 0 73 25162
2017-06-09 2 161 0 68 23957
2017-06-10 3 232 0 67 18110
2017-06-11 0 151 0 71 19411
2017-06-12 6 225 0 66 18002
2017-06-13 2 270 0 76 23681
2017-06-14 0 163 0 72 23035
2017-06-15 4 226 1 69 23685
2017-06-16 1 90 0 67 14317
2017-06-17 1 108 1 62 13464
2017-06-18 5 116 1 64 15873
2017-06-19 2 155 0 67 20917
2017-06-20 1 143 0 80 24883
2017-06-21 6 220 1 82 25186
2017-06-22 4 225 0 77 23211
2017-06-23 1 185 0 72 23508
2017-06-24 1 80 1 62 22493
2017-06-25 1 100 0 68 20612
2017-06-26 3 277 0 76 27271
2017-06-27 8 241 2 71 26234
2017-06-28 4 256 0 72 23032
2017-06-29 2 211 0 75 21931
2017-06-30 2 134 0 68 21739
Mai 2017 80 6046 11 81 811339
Avril 2017 75 5106 7 88 597893
Mars 2017 43 5196 7 85 555263
Février 2017 64 6107 9 92 564178
Janvier 2017 112 7958 10 83 570641
* 2016 1114 86078 146 165 6787598
Décembre 2016 51 4881 12 100 719737
Novembre 2016 72 6975 12 106 637457
Octobre 2016 62 7160 12 111 438694
Septembre 2016 100 8392 8 149 443650
Août 2016 86 4226 22 126 326225
Juillet 2016 34 5119 3 121 647651
Juin 2016 123 8044 13 118 725036
Mai 2016 128 8940 25 128 645341
Avril 2016 128 8965 11 115 554328
Mars 2016 134 8313 10 138 607355
Février 2016 86 7164 9 165 603784
Janvier 2016 110 7899 9 116 438340
2016-01-01 10 146 0 63 10130
2016-01-02 2 145 0 65 13937
2016-01-03 3 136 0 59 12387
2016-01-04 0 326 0 53 15034
2016-01-05 10 305 1 74 20203
2016-01-06 0 267 0 61 13481
2016-01-07 4 322 1 65 13409
2016-01-08 1 220 0 80 14396
2016-01-09 1 105 0 69 10696
2016-01-10 2 103 0 69 10794
2016-01-11 6 286 0 71 14313
2016-01-12 0 323 1 78 14867
2016-01-13 3 310 2 100 14946
2016-01-14 7 345 0 95 13657
2016-01-15 6 240 0 107 15121
2016-01-16 0 188 0 108 13262
2016-01-17 5 274 1 93 16326
2016-01-18 10 385 1 99 17858
2016-01-19 7 428 0 109 17301
2016-01-20 2 294 0 109 19908
2016-01-21 3 314 0 94 13317
2016-01-22 1 258 1 84 12294
2016-01-23 2 143 0 94 10503
2016-01-24 2 153 0 108 14867
2016-01-25 2 397 0 94 16036
2016-01-26 2 354 0 116 19292
2016-01-27 5 280 0 73 13004
2016-01-28 2 257 0 97 16564
2016-01-29 8 199 0 54 13450
2016-01-30 3 187 1 62 7776
2016-01-31 1 209 0 65 9211
* 2015 1403 112576 129 113 5466099
Décembre 2015 93 7080 11 79 441703
Novembre 2015 92 7784 14 79 437881
Octobre 2015 129 8462 12 87 468797
Septembre 2015 116 10097 4 113 472461
Août 2015 104 6009 7 87 413051
Juillet 2015 99 7631 9 94 453315
2015-07-01 3 410 0 61 15386
2015-07-02 2 340 1 67 18822
2015-07-03 5 298 0 51 24321
2015-07-04 14 272 0 48 26741
2015-07-05 0 279 0 57 16397
2015-07-06 4 338 0 65 16210
2015-07-07 2 281 0 52 12734
2015-07-08 4 365 1 53 15273
2015-07-09 2 306 0 46 17186
2015-07-10 1 193 0 53 14527
2015-07-11 2 153 0 40 10017
2015-07-12 3 117 1 35 11650
2015-07-13 3 258 0 49 13870
2015-07-14 5 121 0 94 11608
2015-07-15 5 240 0 53 12042
2015-07-16 4 200 0 46 11598
2015-07-17 2 228 2 49 12194
2015-07-18 2 200 1 54 9719
2015-07-19 11 207 1 50 11728
2015-07-20 4 289 1 52 12020
2015-07-21 1 291 0 46 11010
2015-07-22 2 329 0 43 12223
2015-07-23 3 243 0 58 12595
2015-07-24 0 180 0 49 12091
2015-07-25 0 96 0 51 11472
2015-07-26 0 156 0 57 16195
2015-07-27 2 277 0 50 12617
2015-07-28 4 256 0 51 10904
2015-07-29 4 327 0 50 13399
2015-07-30 1 206 1 65 19173
2015-07-31 4 175 0 46 27593
Juin 2015 133 12198 10 101 534819
Mai 2015 183 12857 17 100 545887
Avril 2015 142 9189 13 84 430496
Mars 2015 129 11833 13 101 473014
Février 2015 90 9631 6 110 401988
Janvier 2015 93 9805 13 111 392687
* 2014 1677 127825 192 141 4760319
Décembre 2014 128 10733 8 128 428919
Novembre 2014 155 14366 11 141 542447
Octobre 2014 176 15894 21 134 513991
Septembre 2014 197 11823 9 130 456191
Août 2014 164 6409 23 110 364657
Juillet 2014 99 5874 10 106 292991
Juin 2014 114 8411 8 109 347194
Mai 2014 147 10094 17 110 393513
Avril 2014 90 10410 22 103 351965
2014-04-01 0 399 0 70 11922
2014-04-02 10 440 1 53 13527
2014-04-03 0 359 0 81 14145
2014-04-04 2 488 1 77 14156
2014-04-05 2 276 2 83 12882
2014-04-06 6 433 0 72 12144
2014-04-07 3 449 0 81 11461
2014-04-08 2 312 0 69 10633
2014-04-09 5 414 1 86 12417
2014-04-10 1 362 2 91 11317
2014-04-11 0 363 0 88 10743
2014-04-12 1 247 2 84 9462
2014-04-13 2 311 0 95 11112
2014-04-14 2 453 0 89 12692
2014-04-15 2 450 1 61 11797
2014-04-16 5 418 1 80 16033
2014-04-17 2 426 0 85 18497
2014-04-18 3 315 0 88 10084
2014-04-19 0 183 1 73 7416
2014-04-20 3 175 0 71 7342
2014-04-21 1 178 0 66 7685
2014-04-22 2 408 1 67 10162
2014-04-23 0 423 0 87 12023
2014-04-24 8 436 0 92 13260
2014-04-25 1 298 1 103 13638
2014-04-26 8 252 0 102 12589
2014-04-27 6 193 4 94 11430
2014-04-28 2 347 1 80 10645
2014-04-29 3 344 3 73 10486
2014-04-30 8 258 0 78 10265
Mars 2014 150 14273 25 100 430753
Février 2014 98 10515 9 122 316310
Janvier 2014 159 9023 29 108 321388
* 2013 1341 85638 92 90 2755758
Décembre 2013 103 6079 18 90 258602
2013-12-01 11 196 1 79 9323
2013-12-02 7 237 1 50 7041
2013-12-03 3 198 0 43 6547
2013-12-04 3 268 0 50 8617
2013-12-05 3 248 0 54 8103
2013-12-06 7 249 0 47 8068
2013-12-07 1 200 0 41 6329
2013-12-08 1 158 2 55 6568
2013-12-09 3 224 0 74 8521
2013-12-10 7 274 0 63 10333
2013-12-11 11 270 0 38 8216
2013-12-12 2 265 0 78 8537
2013-12-13 1 200 1 70 8077
2013-12-14 0 130 0 55 7305
2013-12-15 3 225 0 51 6921
2013-12-16 3 174 0 79 8638
2013-12-17 4 190 1 74 10362
2013-12-18 2 249 0 61 9394
2013-12-19 1 198 1 51 8637
2013-12-20 3 261 2 86 10686
2013-12-21 4 185 1 83 9965
2013-12-22 1 190 0 86 11003
2013-12-23 4 193 2 80 8842
2013-12-24 2 196 0 67 9498
2013-12-25 2 113 0 62 6466
2013-12-26 2 118 3 90 7026
2013-12-27 2 62 1 84 6915
2013-12-28 3 100 0 69 7480
2013-12-29 1 169 0 62 7979
2013-12-30 5 259 2 65 10253
2013-12-31 1 80 0 72 6952
Novembre 2013 105 5328 11 79 221986
Octobre 2013 67 5365 12 73 252058
Septembre 2013 60 4412 11 48 225735
Août 2013 31 2757 3 31 118564
Juillet 2013 56 5161 1 35 175487
Juin 2013 128 7998 3 35 216956
Mai 2013 120 9002 6 39 245906
Avril 2013 122 10291 5 36 265651
Mars 2013 219 10489 14 57 300843
Février 2013 121 9374 2 38 229530
Janvier 2013 209 9382 6 52 244440
2013-01-01 3 103 1 24 3834
2013-01-02 3 217 0 29 6992
2013-01-03 9 219 0 30 7194
2013-01-04 4 178 0 26 6365
2013-01-05 5 287 0 25 6273
2013-01-06 3 293 1 31 6741
2013-01-07 3 262 0 29 6922
2013-01-08 1 311 0 27 7140
2013-01-09 1 315 0 28 8746
2013-01-10 9 470 0 32 9442
2013-01-11 6 218 0 25 6465
2013-01-12 12 244 0 23 6098
2013-01-13 1 200 0 27 5971
2013-01-14 8 237 0 23 5986
2013-01-15 5 284 0 29 6561
2013-01-16 7 297 1 30 7348
2013-01-17 2 282 1 33 7964
2013-01-18 8 391 1 35 9334
2013-01-19 7 284 0 28 7775
2013-01-20 15 410 0 29 12689
2013-01-21 6 341 0 27 8525
2013-01-22 1 336 0 34 7935
2013-01-23 11 315 0 34 8283
2013-01-24 15 301 0 29 8005
2013-01-25 7 275 0 35 7478
2013-01-26 13 231 0 31 6330
2013-01-27 3 194 0 30 6288
2013-01-28 8 422 0 34 10208
2013-01-29 14 455 0 34 12181
2013-01-30 11 525 1 32 12163
2013-01-31 8 485 0 52 11204
* 2012 1041 74235 111 49 1899937
Décembre 2012 96 7253 7 34 212526
Novembre 2012 130 8255 12 39 259731
Octobre 2012 113 7393 7 49 217131
Septembre 2012 95 5551 20 37 136560
Août 2012 59 4771 4 28 115871
Juillet 2012 49 5330 6 40 134664
Juin 2012 88 7177 8 30 170711
Mai 2012 123 8008 13 33 171278
Avril 2012 64 5197 6 22 116507
Mars 2012 63 5858 15 24 137977
Février 2012 86 4917 8 25 117509
Janvier 2012 75 4525 5 23 109472
* 2011 798 64132 148 31 1377952
Décembre 2011 71 4093 8 27 109372
