Bienvenue, Invité. Merci de vous connecter ou de vous inscrire.
mai 16, 2024, 06:39:47
Le forum Planète Rôliste existe depuis 2006, il a pour vocation de promouvoir les jeux de rôles (JdR) et permettre de jouer des parties même pour ceux qui n'ont plus de table à disposition (au sens propre comme au sens figuré), à l'écrit en "Play by Post", grâce aux très nombreux outils à disposition, ou en chat vocal/vidéo pour ceux qui le souhaitent. Les expatriés, les nomades, les timides, les boulimiques du JdR, les petits nouveaux, les peujs et les meujs, tous sont les bienvenus au sein de notre communauté.

AuteurSujet:  V3.3: Vous désirez ?  (Lu 1066460 fois)

0 Membres et 2 Invités sur ce sujet

Hors ligne Butch2k

  • Archimage de Sigil
  • *
  • Messages: 64049
  • DM du dimanche

  • Activité
    0%
    • All About Warfare History Forums
Re : V3.3: Vous désirez ?
« Réponse #75 le: novembre 22, 2013, 17:09:02 »
C'est juste que j'avais uniquement la feuille en anglais sous les yeux, et je sais pas où j'ai foutu mon bouquin... il est quelque part parmi 8000 autres congénères  ;D

Mais c'est aisément corrigeable puisque que c'est juste un fichier texte a modifier et qu'il est très simple.

Si quelqu'un veut le traduire il faudra attendre que j'en ai finis avec la mise en forme.

Code: Text [Sélectionner]
  1. =[Page 1]=
  2. = =
  3.     = Player|50 =
  4.         Name:|15+85
  5.         Class:|15+35,Hair/Eyes:|15+35
  6.         Level:|15+10,Age:|10+15,Devl. Points:|15+35
  7.         Gender:|15+35,Height/Weight:|15+35
  8.         Raza:|15+35,Apperance:|15+15,Size:|10+10
  9.         = Experience =
  10.             Actual:|20+30,Next Level:|20+30
  11.         =/=
  12.     =/=
  13.     = Init|35 =
  14.         Initiative|30,Base|10,SP1|10,SP2|10,SP3|10,SP4|10
  15.         Base|30,20|10,20|10,20|10,20|10,20|10
  16.         Armor|30,N/A|10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10
  17.         Agility|30,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10
  18.         Dexterity|30,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10
  19.         Weapon|30,20|10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10
  20.         Class|30,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10
  21.         Special|30,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10
  22.         Final|30,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10
  23.     =/=
  24.     = Life Points|15 =
  25.         N° multiple|50+50
  26.         Base|50+50
  27.         Class|50+50
  28.         Multiples|50+50
  29.         Final L.P.|50+50
  30.         = Actual =
  31.             |0+100
  32.         =/=
  33.     =/=
  34. =/=
  35. = =
  36.     = |60 =
  37.         = =
  38.             = |50 =
  39.                                 |20,Base|20,Actual|20,Bonus|20
  40.                                 AGI|20,|0+20,|0+20,|0+20
  41.                                 CON|20,|0+20,|0+20,|0+20
  42.                                 DEX|20,|0+20,|0+20,|0+20
  43.                                 STR|20,|0+20,|0+20,|0+20
  44.                                 INT|20,|0+20,|0+20,|0+20
  45.                                 PER|20,|0+20,|0+20,|0+20
  46.                                 POW|20,|0+20,|0+20,|0+20
  47.                                 WP|20,|0+20,|0+20,|0+20
  48.             =/=
  49.             = |50 =
  50.                 =  =
  51.                 =/=
  52.                 = Physical Abilities|50 =
  53.                                         = Fatigue =
  54.                                                 Base|50+50
  55.                                                 Special|50+50
  56.                                                 Actual|50+50
  57.                                         =/=
  58.                 =/=
  59.                 = Movement|50 =
  60.                                                 Base|50+50
  61.                                                 Penalty|50+50
  62.                                                 Bonus|50+50
  63.                                                 Final|50+50
  64.                                                 M/Turn|50+50
  65.                 =/=
  66.             =/=
  67.         =/=
  68.         = Armor|80 =
  69.                         Armor|45,For.|10,Pres.|10,Sp.|10,Res.|10
  70.                         (|0+45,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10)*3
  71.         =/=
  72.         = Wear Armor|20 =
  73.                         Base|50+50
  74.                         STR|50+50
  75.                         Sp.|50+50              
  76.                         Final|50+50
  77.         =/=
  78.         = Armor Type =
  79.                         Armor|45,Cut.|5,Imp.|5,Thr.|5,Heat|5,Ele|5,Cold|5,Ene|5,Location|15
  80.                         (|0+45,|0+5,|0+5,|0+5,|0+5,|0+5,|0+5,|0+5,|0+15)*3
  81.                         Final|45,|0+5,|0+5,|0+5,|0+5,|0+5,|0+5,|0+5,|0+15
  82.         =/=
  83.                 = Combat|80 =
  84.                         = Attack|50 =
  85.                                 Base|50+50
  86.                                 Dexterity|50+50
  87.                                 Class|50+50
  88.                                 Final|50+50
  89.                         =/=
  90.                         = Block|50 =
  91.                                 Base|50+50
  92.                                 Dexterity|50+50
  93.                                 Class|50+50
  94.                                 Final|50+50
  95.                         =/=
  96.                 =/=
  97.                 = Dodge|20 =
  98.                         Base|50+50
  99.                         Agilityl|50+50
  100.                         Special|50+50
  101.                         Class|50+50
  102.                         Final|50+50
  103.                 =/=
  104.                 = =
  105.                         = =
  106.                                 Weapon|15+60,SP|10+15
  107.                                 Attack|15,Defence|15,Base Damage|15,Str Bonus|15,Final Damage|15,Special|15
  108.                                 |0+15,|0+15,|0+15,|0+15,|0+15,|0+15
  109.                                 Speed|10,Fortitude|10,Breakage|10,Presence|10,Primary Atk Type|20,Secondary Atk Type|20
  110.                                 |0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+20,|0+20
  111.                         =/=
  112.                         = =
  113.                                 Weapon|15+60,SP|10+15
  114.                                 Attack|15,Defence|15,Base Damage|15,Str Bonus|15,Final Damage|15,Special|15
  115.                                 |0+15,|0+15,|0+15,|0+15,|0+15,|0+15
  116.                                 Speed|10,Fortitude|10,Breakage|10,Presence|10,Primary Atk Type|20,Secondary Atk Type|20
  117.                                 |0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+20,|0+20
  118.                         =/=
  119.                         = =
  120.                                 Weapon|15+60,SP|10+15
  121.                                 Attack|15,Defence|15,Base Damage|15,Str Bonus|15,Final Damage|15,Special|15
  122.                                 |0+15,|0+15,|0+15,|0+15,|0+15,|0+15
  123.                                 Speed|10,Fortitude|10,Breakage|10,Presence|10,Primary Atk Type|20,Secondary Atk Type|20
  124.                                 |0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+20,|0+20
  125.                         =/=
  126.                         = =
  127.                                 Weapon|15+60,SP|10+15
  128.                                 Attack|15,Defence|15,Base Damage|15,Str Bonus|15,Final Damage|15,Special|15
  129.                                 |0+15,|0+15,|0+15,|0+15,|0+15,|0+15
  130.                                 Speed|10,Fortitude|10,Breakage|10,Presence|10,Primary Atk Type|20,Secondary Atk Type|20
  131.                                 |0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+20,|0+20
  132.                         =/=
  133.                
  134.                 =/=
  135.                
  136.     =/=
  137.     = Secondary Abilities|40=
  138.         =  =
  139.             Athletics|30,Base|13,Bonus|13,Spe|13,Class|13,Final|13
  140.             |0+c,Acrobatics|15,AGI|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  141.                         |0+c,Athleticism|15,AGI|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  142.                         |0+c,Climb|15,AGI|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  143.                         |0+c,Jump|15,STR|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  144.                         |0+c,Ride|15,AGI|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  145.                         |0+c,Swim|15,AGI|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  146.                        
  147.         =/=
  148.         =  =
  149.             Vigor|30,Base|13,Bonus|13,Spe|13,Class|13,Final|13
  150.             |0+c,Composure|15,WP|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  151.                         |0+c,Feats of Str.|15,STR|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  152.                         |0+c,Withst. Pain|15,WP|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  153.         =/=
  154.         =  =
  155.             Perception|30,Base|13,Bonus|13,Spe|13,Class|13,Final|13
  156.             |0+c,Notice|15,PER|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  157.                         |0+c,Search|15,PER|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  158.                         |0+c,Track|15,PER|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  159.         =/=
  160.         =  =
  161.             Intellectual|30,Base|13,Bonus|13,Spe|13,Class|13,Final|13
  162.             |0+c,Animals|15,INT|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  163.                         |0+c,Appraisal|15,INT|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  164.                         |0+c,Memorize|15,INT|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  165.                         |0+c,Herbal Lore|15,INT|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  166.                         |0+c,History|15,INT|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  167.                         |0+c,M. Appraisal|15,INT|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  168.                         |0+c,Medicine|15,INT|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  169.                         |0+c,Navigation|15,INT|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  170.                         |0+c,Occult|15,INT|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  171.                         |0+c,Science|15,INT|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  172.         =/=
  173.         =  =
  174.             Social|30,Base|13,Bonus|13,Spe|13,Class|13,Final|13
  175.             |0+c,Intimidate|15,POW|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  176.                         |0+c,Leadership|15,WP|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  177.                         |0+c,Persuasion|15,INT|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  178.                         |0+c,Style|15,POW|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  179.         =/=
  180.         =  =
  181.             Subterfuge|30,Base|13,Bonus|13,Spe|13,Class|13,Final|13
  182.             |0+c,Disguise|15,DEX|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  183.                         |0+c,Hide|15,PER|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  184.                         |0+c,Lock Picking|15,DEX|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  185.                         |0+c,Poisons|15,INT|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  186.                         |0+c,Theft|15,DEX|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  187.                         |0+c,Stealth|15,AGI|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  188.                         |0+c,Trap Lore|15,PER|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  189.         =/=
  190.         =  =
  191.             Creative|30,Base|13,Bonus|13,Spe|13,Class|13,Final|13
  192.             |0+c,Art|15,POW|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  193.                         |0+c,Dance|15,AGI|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  194.                         |0+c,Forging|15,DEX|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  195.                         |0+c,Music|15,POW|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  196.                         |0+c,Sl. of Hand|15,DEX|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  197.         =/=
  198.         = =
  199.             Special|30,Base|13,Bonus|13,Spe|13,Class|13,Final|13
  200.             |0+c,|0+25,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  201.                         |0+c,|0+25,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  202.                         |0+c,|0+25,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  203.         =/=
  204.     =/=
  205. =/=
  206. =[/]=
  207.  
  208. =[Page 2]=
  209.         = |50 =
  210.                 = |30 =
  211.                         = Magic Accumulation =
  212.                                 Base M.A.|50+50
  213.                                 Multiples|50+50
  214.                                 Special|50+50
  215.                                 Class|50+50
  216.                                 Final|50+50
  217.                         =/=            
  218.                         = Zeon =
  219.                                 Base Zeon|50+50
  220.                                 Class|50+50
  221.                                 Special|50+50
  222.                                 Final|50+50
  223.                         =/=    
  224.                         = Actual Zeon =
  225.                                 |0+100
  226.                         =/=
  227.                         = Magic Projection =
  228.                                 Base|50+50
  229.                                 Dex Bonus|50+50
  230.                                 Special|50+50
  231.                                 Final|50+50
  232.                         =/=
  233.                         = Imbalance =
  234.                                 Offen.|50,Defen.|50
  235.                                 |0+50,|0+50
  236.                         =/=
  237.                         = Psychic Potential =
  238.                                 Base|50+50
  239.                                 Special|50+50
  240.                                 Final|50+50
  241.                         =/=
  242.                         = Psychic Points =
  243.                                 Base P.P.|50+50
  244.                                 Free P.P.|50+50
  245.                         =/=
  246.                         = Psychic Project. =
  247.                                 Base|50+50
  248.                                 Dex Bonus|50+50
  249.                                 Special|50+50
  250.                                 Final|50+50
  251.                         =/=
  252.                         = =
  253.                                 |20,Accu|20,Ki|20,Actual|20
  254.                                 STR|20,|0+20,|0+20,|0+20
  255.                                 AGI|20,|0+20,|0+20,|0+20
  256.                                 DEX|20,|0+20,|0+20,|0+20
  257.                                 CON|20,|0+20,|0+20,|0+20
  258.                                 WP|20,|0+20,|0+20,|0+20
  259.                                 POW|20,|0+20,|0+20,|0+20
  260.                         =/=            
  261.                 =/=
  262.                 = |70 =
  263.                         = Path Level =
  264.                                 |30,Essence|15+15,|30
  265.                                 Water|15+15,|30,Earth|15+15
  266.                                 |30,Creation|15+15,|30
  267.                                 Darkness|15+15,Necromancy|15+15,Light|15+15
  268.                                 |30,Destruction|15+15,|30
  269.                                 Air|15+15,|30,Fire|15+15
  270.                                 |30,Illusion|15+15,|30
  271.                         =/=
  272.                         = Psychic Disciplines =
  273.                                 1.|10+40,3.|10+40
  274.                                 2.|10+40,4.|10+40
  275.                                 5.|10+40,6.|10+40
  276.                                 7.|10+40,8.|10+40                              
  277.                         =/=
  278.                         = Mental Powers =
  279.                                 (|0+75,|0+10,|0+10)*30
  280.                                 |40,N° of Innates|30+30
  281.                         =/=
  282.                 =/=
  283.                 = Use of Ki =
  284.                         Use of Ki|80,(40)|10,|0+10
  285.                         Ki Control|80,(30)|10,|0+10
  286.                                 Ki Detection|80,(20)|10,|0+10
  287.                                         Erudition|80,(10)|10,|0+10
  288.                                 Weight Elimination|80,(10)|10,|0+10
  289.                                         Levitation|80,(20)|10,|0+10
  290.                                                 Object Motion|80,(10)|10,|0+10
  291.                                                 Mass Movement|80,(20)|10,|0+10
  292.                                                 Flight|80,(20)|10,|0+10
  293.                                 Presence Extrusion|80,(20)|10,|0+10
  294.                                         Energy Armor|80,(10)|10,|0+10
  295.                                                 Armor of Greater Energy|80,(10)|10,|0+10
  296.                                                         Armor of Arcane Energy|80,(10)|10,|0+10
  297.                                         Aura Extension|80,(10)|10,|0+10
  298.                                                 Elemental Attack|80,(20)|10,|0+10
  299.                                                 Increased Damage|80,(10)|10,|0+10
  300.                                                 Increased Reach|80,(10)|10,|0+10
  301.                                                 Increased Speed|80,(10)|10,|0+10
  302.                                         Destruction by Ki|80,(20)|10,|0+10
  303.                                         Absorption of Energy|80,(30)|10,|0+10
  304.                                         Physical Shield|80,(10)|10,|0+10
  305.                                 Ki Transmission|80,(10)|10,|0+10
  306.                                         Ki Healing|80,(10)|10,|0+10
  307.                                                 Superior Healing|80,(10)|10,|0+10
  308.                                                 Stabilize|80,(10)|10,|0+10
  309.                                         Life Sacrifice|80,(10)|10,|0+10
  310.                         Use of Necessary Energy|80,(10)|10,|0+10
  311.                                 Ki Concealment|80,(10)|10,|0+10
  312.                                         Aura of Concealment|80,(10)|10,|0+10
  313.                                         False Death|80,(10)|10,|0+10
  314.                                 Elimination Of Necessities|80,(10)|10,|0+10
  315.                                         Elemental Immunity Fire|80,(20)|10,|0+10
  316.                                         Elemental Immunity Cold|80,(20)|10,|0+10
  317.                                         Elemental Immu. Electricity|80,(20)|10,|0+10
  318.                                 Penalty Reduction|80,(20)|10,|0+10
  319.                                         Recovery|80,(20)|10,|0+10
  320.                                         Restore Others|80,(10)|10,|0+10
  321.                                 Characteristic Augmentation|80,(20)|10,|0+10
  322.                                         Superior Charac.Augment.|80,(20)|10,|0+10
  323.                         Improvised Combat Techniques|80,(50)|10,|0+10
  324.                         Technique Pushing|80,(20)|10,|0+10
  325.                         Combat Aura|80,(40)|10,|0+10
  326.                         Physical Dominion|80,(10)|10,|0+10
  327.                                 Physical Change|80,(20)|10,|0+10
  328.                                         |80,(20)|10,|0+10
  329.                                 Multiplication of Bodies|80,(30)|10,|0+10
  330.                                         Greater Multiplication of Bodies|80,(30)|10,|0+10
  331.                                                 Arc. Multiplication of Bodies|80,(40)|10,|0+10
  332.                                         Magnitude|80,(30)|10,|0+10
  333.                                                 Arcane Magnitude|80,(40)|10,|0+10
  334.                                 Age Control|80,(20)|10,|0+10
  335.                         Technique Imitation|80,(50)|10,|0+10
  336.                         Inhumanity|80,(30)|10,|0+10
  337.                                 Zen|80,(50)|10,|0+10
  338.                 =/=
  339.         =/=
  340.         = |50 =
  341.                 = Resistances =
  342.                         Resistances|30,Base|10,CAR|10,BON|10,SPE|10,FINAL|10
  343.                         Base Presence|30,|0+10,|10,|10,|0+10,|0+10
  344.                         Physical|30,|0+10,CON|10,|0+10,|0+10,|0+10
  345.                         Disease|30,|0+10,CON|10,|0+10,|0+10,|0+10
  346.                         Poison|30,|0+10,CON|10,|0+10,|0+10,|0+10
  347.                         Magic|30,|0+10,POW|10,|0+10,|0+10,|0+10
  348.                         Psychic|30,|0+10,WP|10,|0+10,|0+10,|0+10
  349.                 =/=
  350.                 = Advantages|50 =
  351.                         (|0+85,|0+10)*5
  352.                 =/=
  353.                 = Disadvantages|50 =
  354.                         (|0+85,|0+10)*5
  355.                 =/=
  356.                 = Special Abilities/Modules =
  357.                         Special Abilities/Modules|70,Cost|25
  358.                         (|0+70,|0+25)*6
  359.                 =/=
  360.                 = Tech =
  361.                         Technique|20+65,MK|15
  362.                         (|0+55,|0+30,|0+15)*3
  363.                         Level|15,|15,Str|10,Agi|10,Dex|10,Con|10,Pow|10,WP|10,MK|10
  364.                         |0+15,Accu|15,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10
  365.                 =/=            
  366.                 = Tech =
  367.                         Technique|20+65,MK|15
  368.                         (|0+55,|0+30,|0+15)*3
  369.                         Level|15,|15,Str|10,Agi|10,Dex|10,Con|10,Pow|10,WP|10,MK|10
  370.                         |0+15,Accu|15,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10
  371.                 =/=            
  372.                 = Tech =
  373.                         Technique|20+65,MK|15
  374.                         (|0+55,|0+30,|0+15)*3
  375.                         Level|15,|15,Str|10,Agi|10,Dex|10,Con|10,Pow|10,WP|10,MK|10
  376.                         |0+15,Accu|15,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10
  377.                 =/=            
  378.                 = Tech =
  379.                         Technique|20+65,MK|15
  380.                         (|0+55,|0+30,|0+15)*3
  381.                         Level|15,|15,Str|10,Agi|10,Dex|10,Con|10,Pow|10,WP|10,MK|10
  382.                         |0+15,Accu|15,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10
  383.                 =/=
  384.                 = Tech =
  385.                         Technique|20+65,MK|15
  386.                         (|0+55,|0+30,|0+15)*3
  387.                         Level|15,|15,Str|10,Agi|10,Dex|10,Con|10,Pow|10,WP|10,MK|10
  388.                         |0+15,Accu|15,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10
  389.                 =/=
  390.                 = Tech =
  391.                         Technique|20+65,MK|15
  392.                         (|0+55,|0+30,|0+15)*3
  393.                         Level|15,|15,Str|10,Agi|10,Dex|10,Con|10,Pow|10,WP|10,MK|10
  394.                         |0+15,Accu|15,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10
  395.                 =/=
  396.                 = Tech =
  397.                         Technique|20+65,MK|15
  398.                         (|0+55,|0+30,|0+15)*3
  399.                         Level|15,|15,Str|10,Agi|10,Dex|10,Con|10,Pow|10,WP|10,MK|10
  400.                         |0+15,Accu|15,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10
  401.                 =/=
  402.                 = Tech =
  403.                         Technique|20+65,MK|15
  404.                         (|0+55,|0+30,|0+15)*3
  405.                         Level|15,|15,Str|10,Agi|10,Dex|10,Con|10,Pow|10,WP|10,MK|10
  406.                         |0+15,Accu|15,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10
  407.                 =/=
  408.                 = Tech =
  409.                         Technique|20+65,MK|15
  410.                         (|0+55,|0+30,|0+15)*3
  411.                         Level|15,|15,Str|10,Agi|10,Dex|10,Con|10,Pow|10,WP|10,MK|10
  412.                         |0+15,Accu|15,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10
  413.                 =/=
  414.                 = Tech =
  415.                         Technique|20+65,MK|15
  416.                         (|0+55,|0+30,|0+15)*3
  417.                         Level|15,|15,Str|10,Agi|10,Dex|10,Con|10,Pow|10,WP|10,MK|10
  418.                         |0+15,Accu|15,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10
  419.                 =/=
  420.                 = Tech =
  421.                         Technique|20+65,MK|15
  422.                         (|0+55,|0+30,|0+15)*3
  423.                         Level|15,|15,Str|10,Agi|10,Dex|10,Con|10,Pow|10,WP|10,MK|10
  424.                         |0+15,Accu|15,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10,|0+10
  425.                 =/=
  426.                 = Summoning =
  427.             Summoning|30,CAR|13,Base|13,Bonus|13,SPE|13,Final|13
  428.             Summon|30,POW|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  429.                         Control|30,WP|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  430.                         Bind|30,POW|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  431.                         Banish|30,POW|10,|0+10,+|1+10,+|1+10,+|1+10,=|1+10
  432.                 =/=
  433.                 = Martial Arts =
  434.                         Martial Arts|30,Special Abilities|70
  435.                         (|0+30,|0+70)*4
  436.                         Total MK|15+10,Attk Bon|15+10,Def Bon|15+10,Damage|15+10
  437.                 =/=
  438.         =/=
  439.  
  440. =[/]=
  441.  
  442. =[Page 3]=
  443.     = |50 =
  444.         = Equipement Of =
  445.             |0+100
  446.         =/=
  447.         = Combat Equip =
  448.             Combat Equip|80,Location|20
  449.             (|0+80,|0+20)*12
  450.         =/=
  451.         = Clothing/Accessories =
  452.             (|0+100)*10
  453.         =/=
  454.         = Possessions/Titles =
  455.             (|0+100)*10
  456.         =/=
  457.         = Contacts =
  458.             Contacts|40,Description/Characteristics|60
  459.             (|0+40,|0+60)*12
  460.         =/=
  461.         = Money|70 =
  462.             =|50=
  463.                 Gold Quantity|100
  464.                 |0+100
  465.                 Silver Quantity|100
  466.                 |0+100
  467.                 Copper Quantity|100
  468.                 |0+100
  469.             =/=
  470.             =|50=
  471.                 Jewellery Quantity|100
  472.                 |0+100
  473.                 |0+40,Quantity|60
  474.                 |0+100
  475.                 |0+40,Quantity|60
  476.                 |0+100
  477.             =/=
  478.         =/=
  479.         = Rations|29 =
  480.             Food|100
  481.             |0+100
  482.             Drink|100
  483.             |0+100
  484.             |0+100
  485.             |0+100
  486.         =/=
  487.     =/=
  488.     = |50 =
  489.         = Varied Equipment =
  490.            Varied Equipment|80,Location|20
  491.             (|0+80,|0+20)*25
  492.         =/=    
  493.         = Special Objects =
  494.             Special Objects|40,Description/Abilities|60
  495.             (|0+40,|0+60)*12
  496.         =/=        
  497.         = Notes =
  498.             |0+20t
  499.         =/=
  500.         = Projectiles =
  501.             = Arrows|33 =
  502.                 (|0+c,|0+c,|0+c,|0+c,|0+c,|0+c,|0+c)*5
  503.             =/=
  504.             = Bolts|33 =
  505.                 (|0+c,|0+c,|0+c,|0+c,|0+c,|0+c,|0+c)*5
  506.             =/=
  507.             = Daggers|33 =
  508.                 (|0+c,|0+c,|0+c,|0+c,|0+c,|0+c,|0+c)*5
  509.             =/=
  510.             = |33 =
  511.                 |0+100
  512.                 (|0+c,|0+c,|0+c,|0+c,|0+c,|0+c,|0+c)*5
  513.             =/=
  514.             = |33 =
  515.                 |0+100
  516.                 (|0+c,|0+c,|0+c,|0+c,|0+c,|0+c,|0+c)*5
  517.             =/=
  518.             = |33 =
  519.                 |0+100
  520.                 (|0+c,|0+c,|0+c,|0+c,|0+c,|0+c,|0+c)*5
  521.             =/=            
  522.         =/=
  523.     =/=
  524. =[/]=
  525.  
  526. =[Page 4]=
  527.         = |80=
  528.                 = Active Spells|70 =
  529.                         Active Spells|45+0,Daily Zeon|10+0,Creatures Bound|45+0
  530.                         (|0+45,|0+10,|0+45)*14
  531.                         Total Cost|45+10,Final Regeneration|35+10
  532.                 =/=
  533.                 = Invocations|30 =
  534.                         Inmvocations|70+0,Cost|15+0,Dif.|15+0
  535.                         (|0+70,|0+15,|0+15)*15
  536.                 =/=
  537.                 = |30 =
  538.                         = Innate Magic =
  539.                                 Base|15+85
  540.                                 Special|15+85
  541.                                 Final|85+15            
  542.                         =/=
  543.                         = Maximum Zeon Value=
  544.                                 |70,X10|15,|0+15
  545.                                 |70,X20|15,|0+15
  546.                                 Intelligence|55+15,X30|15,|0+15
  547.                                 |70,X40|15,|0+15
  548.                                 |70,X50|15,|0+15
  549.                         =/=
  550.                 =/=
  551.                 = |70 =
  552.                         Innate Psy Power|35+0,Value|15+0,Effects Description|50+0
  553.                         (|0+35,|0+15,|0+50)*12 
  554.                 =/=
  555.                 = |50=
  556.                         = =
  557.                                 Level|15+0,Free Access Spells|70+0,REQ|15+0
  558.                                 (|0+15,|0+70,|0+15)*25
  559.                         =/=
  560.                         = =
  561.                                 Elan|20+10,Entity|20+50
  562.                                 (|0+15,|0+85)*15
  563.                         =/=
  564.                 =/=
  565.                 =|50=
  566.                                 Level|15+0,Bought Spells|70+0,REQ|15+0
  567.                                 (|0+15,|0+70,|0+15)*40
  568.                 =/=
  569.                 = Background|80 =
  570.                         |0+6t
  571.                 =/=
  572.                 = Languages|20 =
  573.                         Base:|15+85
  574.                         1:|15+85
  575.                         2:|15+85
  576.                         3:|15+85
  577.                         4:|15+85
  578.                         5:|15+85
  579.                         Max Languages:|85+15
  580.                 =/=
  581.         =/=
  582.         = Damage|15 =
  583.                 |0+40,Base|20,|0+40
  584.                 |0+40,10%|20,|0+40
  585.                 |0+40,20%|20,|0+40
  586.                 |0+40,30%|20,|0+40
  587.                 |0+40,40%|20,|0+40
  588.                 |0+40,50%|20,|0+40
  589.                 |0+40,60%|20,|0+40
  590.                 |0+40,70%|20,|0+40
  591.                 |0+40,80%|20,|0+40
  592.                 |0+40,90%|20,|0+40
  593.                 |0+40,100%|20,|0+40
  594.                 |0+40,110%|20,|0+40
  595.                 |0+40,120%|20,|0+40
  596.                 |0+40,130%|20,|0+40
  597.                 |0+40,140%|20,|0+40
  598.                 |0+40,150%|20,|0+40
  599.                 |0+40,160%|20,|0+40
  600.                 |0+40,170%|20,|0+40
  601.                 |0+40,180%|20,|0+40
  602.                 |0+40,190%|20,|0+40
  603.                 |0+40,200%|20,|0+40
  604.                 |0+40,210%|20,|0+40
  605.                 |0+40,220%|20,|0+40
  606.                 |0+40,230%|20,|0+40
  607.                 |0+40,240%|20,|0+40
  608.                 |0+40,250%|20,|0+40
  609.                 |0+40,260%|20,|0+40
  610.                 |0+40,270%|20,|0+40
  611.                 |0+40,280%|20,|0+40
  612.                 |0+40,290%|20,|0+40
  613.                 |0+40,300%|20,|0+40
  614.                 |0+40,310%|20,|0+40
  615.                 |0+40,320%|20,|0+40
  616.                 |0+40,330%|20,|0+40
  617.                 |0+40,340%|20,|0+40
  618.                 |0+40,350%|20,|0+40
