Bienvenue, Invité. Merci de vous connecter ou de vous inscrire.
avril 27, 2024, 18:21:47
Le forum Planète Rôliste existe depuis 2006, il a pour vocation de promouvoir les jeux de rôles (JdR) et permettre de jouer des parties même pour ceux qui n'ont plus de table à disposition (au sens propre comme au sens figuré), à l'écrit en "Play by Post", grâce aux très nombreux outils à disposition, ou en chat vocal/vidéo pour ceux qui le souhaitent. Les expatriés, les nomades, les timides, les boulimiques du JdR, les petits nouveaux, les peujs et les meujs, tous sont les bienvenus au sein de notre communauté.

Planète Rôliste: Le jeu de rôle par forum - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
1274
Total des messages:
1112538
Total des sujets:
14734
Total des catégories:
36
Membres en ligne:
607
Connexions simultanées:
536 - décembre 09, 2019, 03:32:03
En ligne aujourd'hui:
502
Pages vues au total:
116588952
Moyenne des inscriptions par jour:
0.27
Moyenne des messages par jour:
178.48
Moyenne des sujets par jour:
2.23
Total des sections:
1555
Dernier membre:
Laetigaga
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
54.74
Ratio hommes/femmes:
7:1
Pages vues en moyenne par jour:
18383.63

Top 10 Posters Today

Top 10 Topic Starters Today

Top 10 Posters This Week

Top 10 Topic Starters This Week

Top 10 Posters This Month

Veidt
343
sweck
322
Astérion
302
Eretas
301
Corwin
142
Eol
131
Kaochi
121
Arkendor
119
Syel
113
lolo
107

Top 10 Topic Starters This Month

Top 10 Posters This Year

Veidt
4652
Eretas
1504
sweck
1124
Astérion
725
Valarauka
605
Syel
543
Arkendor
485
Kaochi
405
lolo
356
Corwin
352

Top 10 Topic Starters This Year

Top lanceurs de sujets

Butch2k
3463
Veidt
921
Amaranthe
426
Nuke
370
Sigurd Hallvard
362
apers
299
Mikal
291
Nog
265
Anikill
260
Eretas
257

Temps de connexion cumulé

Blackjack
1101j 23h 40m
Nouveau venu
528j 11h 8m
Butch2k
511j 14h 35m
Veidt
405j 2h 34m
Astérion
400j 13h 11m
Faith
348j 12h 48m
apers
344j 19h 42m
Rhaine
336j 13h 53m
moontaz
327j 15h 26m
Eretas
301j 17h 46m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Sommaire mensuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 158 16706 23 502 26044069
Avril 2024 38 3576 8 502 6087755
Mars 2024 58 3930 4 309 7048602
Février 2024 29 4439 7 288 6075415
Janvier 2024 33 4761 4 274 6832297
* 2023 409 37234 61 246 15745097
Décembre 2023 45 2868 7 246 6466044
Novembre 2023 31 2407 6 173 2879829
Octobre 2023 27 2585 6 157 865493
Septembre 2023 43 3462 5 157 1055023
Août 2023 28 2464 3 148 1144337
2023-08-01 0 91 0 58 24457
2023-08-02 0 110 0 91 22642
2023-08-03 0 79 0 85 11083
2023-08-04 0 84 0 81 11785
2023-08-05 0 115 0 88 10838
2023-08-06 0 58 0 49 6765
2023-08-07 1 84 0 66 9189
2023-08-08 0 80 0 47 10073
2023-08-09 1 141 0 84 11772
2023-08-10 0 100 0 69 11569
2023-08-11 0 70 0 68 9637
2023-08-12 1 48 1 60 9370
2023-08-13 4 48 0 80 10105
2023-08-14 2 37 0 59 9557
2023-08-15 1 77 0 134 11490
2023-08-16 5 60 0 129 17250
2023-08-17 0 123 0 105 16640
2023-08-18 1 113 0 148 31086
2023-08-19 0 114 1 146 27205
2023-08-20 0 111 0 144 41191
2023-08-21 2 96 0 72 40104
2023-08-22 0 46 0 81 39472
2023-08-23 0 48 0 86 20124
2023-08-24 0 51 0 130 22987
2023-08-25 0 45 1 111 28413
2023-08-26 1 59 0 102 117418
2023-08-27 0 24 0 102 159911
2023-08-28 3 51 0 95 149415
2023-08-29 4 105 0 65 96377
2023-08-30 1 119 0 73 82890
2023-08-31 1 77 0 74 73522
Juillet 2023 26 3715 3 108 625767
Juin 2023 44 4136 3 105 378656
Mai 2023 29 4322 4 94 407627
Avril 2023 32 3473 7 111 435287
Mars 2023 61 3149 3 121 504069
Février 2023 37 2108 12 113 474476
Janvier 2023 6 2545 2 243 508489
* 2022 205 37475 40 259 6961593
Décembre 2022 14 3215 4 107 559018
Novembre 2022 16 2516 6 110 545314
Octobre 2022 32 2903 3 124 484502
Septembre 2022 18 2656 3 145 513598
Août 2022 4 1838 3 78 534775
Juillet 2022 17 1932 3 259 675819
Juin 2022 12 2662 4 70 547753
Mai 2022 15 3443 1 97 510280
Avril 2022 6 2738 3 82 646221
Mars 2022 11 3883 4 102 692386
Février 2022 18 4400 1 78 573394
2022-02-01 0 257 0 66 16806
2022-02-02 3 258 0 68 17300
2022-02-03 0 193 0 61 20912
2022-02-04 0 166 0 62 21955
2022-02-05 0 89 0 63 20957
2022-02-06 0 153 0 63 12533
2022-02-07 0 126 0 60 25284
2022-02-08 1 142 0 52 23715
2022-02-09 3 182 0 57 27017
2022-02-10 1 174 0 56 27193
2022-02-11 0 126 0 58 12295
2022-02-12 0 110 0 52 9953
2022-02-13 0 194 0 62 13837
2022-02-14 1 111 0 61 22589
2022-02-15 1 204 0 60 30631
2022-02-16 0 251 0 58 19373
2022-02-17 1 178 0 59 16713
2022-02-18 0 125 0 78 32445
2022-02-19 0 107 0 57 29482
2022-02-20 0 260 0 69 27322
2022-02-21 0 118 0 60 22434
2022-02-22 0 109 0 62 18870
2022-02-23 0 163 1 57 15432
2022-02-24 0 114 0 61 17014
2022-02-25 0 74 0 53 19903
2022-02-26 0 114 0 53 10571
2022-02-27 6 110 0 68 14549
2022-02-28 1 192 0 60 26309
Janvier 2022 42 5289 5 81 678533
* 2021 419 52266 64 152 7368794
Décembre 2021 34 4041 7 120 669302
2021-12-01 1 94 0 54 12689
2021-12-02 1 123 0 57 13388
2021-12-03 0 76 0 60 21160
2021-12-04 1 86 0 67 20251
2021-12-05 1 128 0 63 14620
2021-12-06 1 169 0 65 18232
2021-12-07 4 179 1 68 27525
2021-12-08 1 135 0 59 24867
2021-12-09 1 93 0 70 23215
2021-12-10 5 135 1 62 24066
2021-12-11 1 180 0 66 28264
2021-12-12 2 180 0 81 19552
2021-12-13 0 190 0 96 12934
2021-12-14 1 196 0 90 27582
2021-12-15 0 151 1 120 29666
2021-12-16 0 133 0 100 26459
2021-12-17 0 139 0 58 26477
2021-12-18 4 72 0 85 31806
2021-12-19 0 64 0 73 11904
2021-12-20 1 119 1 80 12416
2021-12-21 1 196 0 67 32619
2021-12-22 0 139 0 61 26451
2021-12-23 1 137 1 63 28421
2021-12-24 0 88 0 61 25909
2021-12-25 0 50 0 53 11753
2021-12-26 2 133 0 57 16262
2021-12-27 2 150 0 56 19199
2021-12-28 2 140 1 52 22101
2021-12-29 1 113 0 59 16663
2021-12-30 0 169 1 52 26364
2021-12-31 0 84 0 49 16487
Novembre 2021 23 3525 2 91 545043
Octobre 2021 19 3880 5 118 616049
Septembre 2021 33 3428 3 91 567927
Août 2021 13 2565 5 95 555521
Juillet 2021 18 2881 4 88 562140
Juin 2021 94 4616 5 89 612538
Mai 2021 17 4707 7 117 920516
Avril 2021 23 4764 5 103 555095
Mars 2021 24 5683 5 152 746399
Février 2021 67 5632 5 146 527012
Janvier 2021 54 6544 11 128 491252
* 2020 535 73751 110 369 9991558
Décembre 2020 46 5759 6 137 494838
2020-12-01 0 213 1 51 8989
2020-12-02 0 182 0 71 9601
2020-12-03 0 195 0 58 11564
2020-12-04 0 165 0 79 13492
2020-12-05 3 182 0 92 15398
2020-12-06 0 249 0 113 14226
2020-12-07 2 187 0 98 27809
2020-12-08 2 253 0 87 32388
2020-12-09 3 249 2 93 30793
2020-12-10 2 211 0 79 17620
2020-12-11 3 160 0 88 16741
2020-12-12 1 117 1 95 28047
2020-12-13 9 197 0 90 13549
2020-12-14 2 210 0 85 18827
2020-12-15 4 262 1 82 29137
2020-12-16 1 205 0 101 12534
2020-12-17 1 252 0 82 12149
2020-12-18 2 153 0 83 12054
2020-12-19 3 153 0 73 13278
2020-12-20 0 178 0 137 16085
2020-12-21 2 209 0 82 20479
2020-12-22 1 227 0 120 16943
2020-12-23 1 189 0 79 17538
2020-12-24 0 105 0 69 13275
2020-12-25 0 55 0 71 11601
2020-12-26 0 140 0 120 10968
2020-12-27 1 271 0 80 12354
2020-12-28 0 159 0 83 9973
2020-12-29 1 122 1 56 9152
2020-12-30 1 141 0 66 10774
2020-12-31 1 168 0 49 7500
Novembre 2020 27 5983 11 146 530827
2020-11-01 0 220 1 84 30845
2020-11-02 0 169 1 87 22312
2020-11-03 0 183 0 79 26211
2020-11-04 0 181 0 84 28713
2020-11-05 0 139 1 82 30634
2020-11-06 2 208 0 133 30075
2020-11-07 1 211 0 82 16789
2020-11-08 1 247 0 102 17967
2020-11-09 0 229 0 93 18742
2020-11-10 2 137 1 84 15251
2020-11-11 0 241 0 90 19368
2020-11-12 0 301 0 88 17213
2020-11-13 1 246 0 92 23055
2020-11-14 1 220 1 92 15487
2020-11-15 2 295 2 85 17764
2020-11-16 0 129 0 72 12630
2020-11-17 3 251 0 146 17305
2020-11-18 3 229 1 93 22617
2020-11-19 4 239 0 108 21254
2020-11-20 1 243 0 88 17776
2020-11-21 2 273 0 61 12235
2020-11-22 2 194 0 66 15390
2020-11-23 0 164 1 58 11619
2020-11-24 1 184 1 107 8129
2020-11-25 0 230 0 116 12698
2020-11-26 0 162 0 65 13484
2020-11-27 0 179 0 106 8507
2020-11-28 1 79 1 61 9779
2020-11-29 0 64 0 107 8364
2020-11-30 0 136 0 60 8614
Octobre 2020 33 6238 9 137 789928
Septembre 2020 55 7105 7 137 917742
2020-09-01 1 180 1 66 23452
2020-09-02 3 240 1 67 17920
2020-09-03 5 249 0 86 28075
2020-09-04 1 311 0 71 19365
2020-09-05 4 210 0 67 18818
2020-09-06 3 200 0 99 24358
2020-09-07 1 274 0 81 24120
2020-09-08 0 194 0 72 30283
2020-09-09 1 288 0 79 20941
2020-09-10 2 273 2 74 23920
2020-09-11 2 209 0 64 20290
2020-09-12 1 232 0 72 45678
2020-09-13 0 180 0 96 48428
2020-09-14 1 255 0 78 33773
2020-09-15 3 180 2 76 27198
2020-09-16 1 234 0 92 37754
2020-09-17 1 381 0 97 38891
2020-09-18 5 292 0 119 36961
2020-09-19 5 139 0 78 28264
2020-09-20 3 253 0 84 32342
2020-09-21 0 268 0 88 25716
2020-09-22 0 215 0 137 27772
2020-09-23 9 290 0 95 29970
2020-09-24 0 273 0 95 37582
2020-09-25 0 169 0 85 35438
2020-09-26 1 187 0 87 34369
2020-09-27 1 249 0 100 36412
2020-09-28 0 187 1 87 37308
2020-09-29 1 267 0 99 41286
2020-09-30 0 226 0 84 31058
Août 2020 50 4415 5 101 1036743
Juillet 2020 29 5031 4 82 883645
Juin 2020 30 5267 11 161 842515
Mai 2020 48 6344 6 185 1084213
Avril 2020 37 8183 11 193 995555
Mars 2020 75 7611 18 237 994869
Février 2020 51 5930 10 94 761843
Janvier 2020 54 5885 12 369 658840
* 2019 544 62446 82 536 9208377
Décembre 2019 66 5809 8 536 939138
Novembre 2019 47 6941 6 462 812711
Octobre 2019 45 5444 4 53 483291
Septembre 2019 43 5495 6 57 786430
Août 2019 47 4375 6 67 666875
Juillet 2019 19 4099 10 63 888393
Juin 2019 23 4851 8 62 818544
Mai 2019 63 6437 9 101 845230
2019-05-01 1 185 0 82 13898
2019-05-02 0 217 0 98 29714
2019-05-03 6 225 0 90 23207
2019-05-04 0 117 0 90 29055
2019-05-05 0 151 0 85 25673
2019-05-06 3 173 1 92 33112
2019-05-07 1 274 0 94 23782
2019-05-08 0 176 1 84 24099
2019-05-09 1 191 0 82 31715
2019-05-10 2 243 1 86 27148
2019-05-11 2 177 1 91 16553
2019-05-12 2 130 0 93 25035
2019-05-13 1 158 1 90 27190
2019-05-14 3 247 0 84 29351
2019-05-15 1 204 0 87 37471
2019-05-16 2 275 0 101 39487
2019-05-17 3 215 0 96 34511
2019-05-18 3 246 0 97 52963
2019-05-19 4 277 0 89 43833
2019-05-20 2 241 0 75 32073
2019-05-21 1 250 2 82 23854
2019-05-22 4 329 0 79 16957
2019-05-23 0 300 0 53 17866
2019-05-24 0 220 1 72 15831
2019-05-25 3 205 0 58 20630
2019-05-26 3 181 0 55 20739
2019-05-27 3 146 0 52 20775
2019-05-28 12 226 0 44 15360
2019-05-29 0 154 0 49 16837
2019-05-30 0 102 1 47 31636
2019-05-31 0 202 0 49 44875
Avril 2019 67 5556 7 85 743871
Mars 2019 58 4689 8 144 788247
Février 2019 41 4854 6 76 655533
Janvier 2019 25 3896 4 74 780114
* 2018 567 65935 65 83 7891781
Décembre 2018 7 3537 3 80 1140526
Novembre 2018 23 4904 2 76 745802
Octobre 2018 28 6218 4 76 668295
2018-10-01 3 243 0 63 16775
2018-10-02 2 277 0 56 23439
2018-10-03 1 221 0 59 19106
2018-10-04 3 184 0 64 19010
2018-10-05 1 120 0 69 20672
2018-10-06 0 136 0 64 15118
2018-10-07 0 151 0 64 16394
2018-10-08 1 245 0 62 18081
2018-10-09 0 231 0 72 21284
2018-10-10 0 238 0 69 16766
2018-10-11 1 261 0 62 18176
2018-10-12 0 178 0 65 20033
2018-10-13 1 132 1 68 19971
2018-10-14 0 141 0 59 18363
2018-10-15 7 245 1 66 22404
2018-10-16 0 303 0 64 26028
2018-10-17 0 209 0 63 25733
2018-10-18 0 266 0 64 29894
2018-10-19 0 155 1 63 24933
2018-10-20 2 138 0 61 25398
2018-10-21 1 141 0 61 20608
2018-10-22 0 193 0 63 24092
2018-10-23 0 143 0 76 25683
2018-10-24 0 195 0 64 25349
2018-10-25 1 210 0 65 27379
2018-10-26 0 194 0 64 24155
2018-10-27 1 106 0 60 20111
2018-10-28 1 221 0 60 23742
2018-10-29 2 235 0 55 21459
2018-10-30 0 291 1 56 18785
2018-10-31 0 215 0 59 19354
Septembre 2018 29 5461 6 70 610577
Août 2018 33 4315 6 66 685753
Juillet 2018 23 3533 2 83 681247
Juin 2018 30 4858 1 72 539331
Mai 2018 63 4179 12 70 754631
Avril 2018 67 5415 8 66 491344
Mars 2018 94 7451 9 62 554354
Février 2018 54 6948 2 64 439524
Janvier 2018 116 9116 10 57 580397
* 2017 750 65716 105 92 7338180
Décembre 2017 59 5318 5 74 633755
Novembre 2017 52 5808 5 80 518741
Octobre 2017 61 5744 7 83 602082
Septembre 2017 43 5784 7 82 579812
Août 2017 44 3354 12 76 594181
Juillet 2017 42 3779 12 84 669831
Juin 2017 75 5516 13 82 640464
Mai 2017 80 6046 11 81 811339
Avril 2017 75 5106 7 88 597893
Mars 2017 43 5196 7 85 555263
Février 2017 64 6107 9 92 564178
Janvier 2017 112 7958 10 83 570641
* 2016 1114 86078 146 165 6787598
Décembre 2016 51 4881 12 100 719737
Novembre 2016 72 6975 12 106 637457
Octobre 2016 62 7160 12 111 438694
Septembre 2016 100 8392 8 149 443650
Août 2016 86 4226 22 126 326225
Juillet 2016 34 5119 3 121 647651
Juin 2016 123 8044 13 118 725036
Mai 2016 128 8940 25 128 645341
Avril 2016 128 8965 11 115 554328
Mars 2016 134 8313 10 138 607355
Février 2016 86 7164 9 165 603784
Janvier 2016 110 7899 9 116 438340
* 2015 1403 112576 129 113 5466099
Décembre 2015 93 7080 11 79 441703
Novembre 2015 92 7784 14 79 437881
Octobre 2015 129 8462 12 87 468797
Septembre 2015 116 10097 4 113 472461
Août 2015 104 6009 7 87 413051
2015-08-01 1 125 1 47 22171
2015-08-02 5 120 0 49 15658
2015-08-03 1 186 0 55 11313
2015-08-04 8 217 0 51 11837
2015-08-05 3 190 0 54 10740
2015-08-06 0 176 0 45 11295
2015-08-07 4 151 1 45 7957
2015-08-08 2 79 1 37 8652
2015-08-09 2 108 0 48 16372
2015-08-10 5 206 0 52 14077
2015-08-11 3 217 0 62 14074
2015-08-12 0 156 0 61 16130
2015-08-13 8 271 0 61 17318
2015-08-14 12 237 0 63 16626
2015-08-15 0 157 0 60 14008
2015-08-16 0 118 0 55 12487
2015-08-17 1 152 0 59 12313
2015-08-18 2 231 0 64 12496
2015-08-19 2 188 0 66 9023
2015-08-20 1 158 0 54 11433
2015-08-21 1 160 0 87 10282
2015-08-22 2 138 0 55 12923
2015-08-23 0 120 0 60 13683
2015-08-24 3 272 1 63 17104
2015-08-25 6 327 1 56 13976
2015-08-26 16 265 0 68 13862
2015-08-27 5 272 1 66 15012
2015-08-28 3 243 0 60 12153
2015-08-29 2 242 1 47 11312
2015-08-30 2 219 0 46 11096
2015-08-31 4 308 0 71 15668
Juillet 2015 99 7631 9 94 453315
2015-07-01 3 410 0 61 15386
2015-07-02 2 340 1 67 18822
2015-07-03 5 298 0 51 24321
2015-07-04 14 272 0 48 26741
2015-07-05 0 279 0 57 16397
2015-07-06 4 338 0 65 16210
2015-07-07 2 281 0 52 12734
2015-07-08 4 365 1 53 15273
2015-07-09 2 306 0 46 17186
2015-07-10 1 193 0 53 14527
2015-07-11 2 153 0 40 10017
2015-07-12 3 117 1 35 11650
2015-07-13 3 258 0 49 13870
2015-07-14 5 121 0 94 11608
2015-07-15 5 240 0 53 12042
2015-07-16 4 200 0 46 11598
2015-07-17 2 228 2 49 12194
2015-07-18 2 200 1 54 9719
2015-07-19 11 207 1 50 11728
2015-07-20 4 289 1 52 12020
2015-07-21 1 291 0 46 11010
2015-07-22 2 329 0 43 12223
2015-07-23 3 243 0 58 12595
2015-07-24 0 180 0 49 12091
2015-07-25 0 96 0 51 11472
2015-07-26 0 156 0 57 16195
2015-07-27 2 277 0 50 12617
2015-07-28 4 256 0 51 10904
2015-07-29 4 327 0 50 13399
2015-07-30 1 206 1 65 19173
2015-07-31 4 175 0 46 27593
Juin 2015 133 12198 10 101 534819
Mai 2015 183 12857 17 100 545887
Avril 2015 142 9189 13 84 430496
Mars 2015 129 11833 13 101 473014
Février 2015 90 9631 6 110 401988
Janvier 2015 93 9805 13 111 392687
* 2014 1677 127825 192 141 4760319
Décembre 2014 128 10733 8 128 428919
Novembre 2014 155 14366 11 141 542447
Octobre 2014 176 15894 21 134 513991
Septembre 2014 197 11823 9 130 456191
Août 2014 164 6409 23 110 364657
Juillet 2014 99 5874 10 106 292991
Juin 2014 114 8411 8 109 347194
Mai 2014 147 10094 17 110 393513
Avril 2014 90 10410 22 103 351965
Mars 2014 150 14273 25 100 430753
Février 2014 98 10515 9 122 316310
2014-02-01 1 240 1 92 9525
2014-02-02 4 272 0 115 10091
2014-02-03 4 350 0 122 12110
2014-02-04 3 381 0 61 9673
2014-02-05 4 389 1 56 10210
2014-02-06 3 434 0 83 11432
2014-02-07 7 435 0 67 11127
2014-02-08 5 453 0 103 12444
2014-02-09 3 374 1 114 12026
2014-02-10 1 339 1 82 11042
2014-02-11 2 349 0 75 11893
2014-02-12 3 381 0 93 11490
2014-02-13 6 409 1 77 12235
2014-02-14 4 413 0 84 10692
2014-02-15 2 183 0 95 7677
2014-02-16 10 285 2 83 10417
2014-02-17 2 355 0 89 9866
2014-02-18 3 474 0 68 11903
2014-02-19 1 319 0 80 9847
2014-02-20 3 332 0 77 12877
2014-02-21 2 351 0 85 11591
2014-02-22 0 264 0 95 17028
2014-02-23 0 292 0 91 9501
2014-02-24 8 413 0 101 11506
2014-02-25 10 522 2 85 12783
2014-02-26 0 510 0 91 11668
2014-02-27 3 445 0 75 11766
2014-02-28 4 551 0 73 11890
Janvier 2014 159 9023 29 108 321388
2014-01-01 7 235 3 97 11066
2014-01-02 7 201 1 82 10780
2014-01-03 2 173 3 66 9102
2014-01-04 11 304 0 86 11225
2014-01-05 1 247 1 100 11443
2014-01-06 4 369 2 69 11875
2014-01-07 4 212 0 54 9702
2014-01-08 6 372 0 84 12592
2014-01-09 3 343 1 108 12798
2014-01-10 2 297 0 74 10278
2014-01-11 13 350 1 79 10354
2014-01-12 5 249 1 60 10864
2014-01-13 3 256 0 96 11437
2014-01-14 5 260 3 85 11403
2014-01-15 7 294 1 99 11088
2014-01-16 3 376 3 87 12843
2014-01-17 4 232 0 51 8448
2014-01-18 8 144 0 64 7402
2014-01-19 6 154 1 65 9052
2014-01-20 1 265 3 70 9100
2014-01-21 5 311 1 66 10547
2014-01-22 6 305 1 83 10081
2014-01-23 3 359 0 86 11717
2014-01-24 5 262 0 67 8916
2014-01-25 8 322 1 70 9022
2014-01-26 6 414 0 63 10358
2014-01-27 6 383 0 66 9316
2014-01-28 1 281 0 37 6976
2014-01-29 4 403 1 72 10206
2014-01-30 7 384 1 61 11685
2014-01-31 6 266 0 75 9712
* 2013 1341 85638 92 90 2755758
Décembre 2013 103 6079 18 90 258602
2013-12-01 11 196 1 79 9323
2013-12-02 7 237 1 50 7041
2013-12-03 3 198 0 43 6547
2013-12-04 3 268 0 50 8617
2013-12-05 3 248 0 54 8103
2013-12-06 7 249 0 47 8068
2013-12-07 1 200 0 41 6329
2013-12-08 1 158 2 55 6568
2013-12-09 3 224 0 74 8521
2013-12-10 7 274 0 63 10333
2013-12-11 11 270 0 38 8216
2013-12-12 2 265 0 78 8537
2013-12-13 1 200 1 70 8077
2013-12-14 0 130 0 55 7305
2013-12-15 3 225 0 51 6921
2013-12-16 3 174 0 79 8638
2013-12-17 4 190 1 74 10362
2013-12-18 2 249 0 61 9394
2013-12-19 1 198 1 51 8637
2013-12-20 3 261 2 86 10686
2013-12-21 4 185 1 83 9965
2013-12-22 1 190 0 86 11003
2013-12-23 4 193 2 80 8842
2013-12-24 2 196 0 67 9498
2013-12-25 2 113 0 62 6466
2013-12-26 2 118 3 90 7026
2013-12-27 2 62 1 84 6915
2013-12-28 3 100 0 69 7480
2013-12-29 1 169 0 62 7979
2013-12-30 5 259 2 65 10253
2013-12-31 1 80 0 72 6952
Novembre 2013 105 5328 11 79 221986
Octobre 2013 67 5365 12 73 252058
Septembre 2013 60 4412 11 48 225735
Août 2013 31 2757 3 31 118564
Juillet 2013 56 5161 1 35 175487
Juin 2013 128 7998 3 35 216956
Mai 2013 120 9002 6 39 245906
Avril 2013 122 10291 5 36 265651
Mars 2013 219 10489 14 57 300843
Février 2013 121 9374 2 38 229530
Janvier 2013 209 9382 6 52 244440
* 2012 1041 74235 111 49 1899937
Décembre 2012 96 7253 7 34 212526
Novembre 2012 130 8255 12 39 259731
Octobre 2012 113 7393 7 49 217131
Septembre 2012 95 5551 20 37 136560
Août 2012 59 4771 4 28 115871
Juillet 2012 49 5330 6 40 134664
Juin 2012 88 7177 8 30 170711
Mai 2012 123 8008 13 33 171278
Avril 2012 64 5197 6 22 116507
Mars 2012 63 5858 15 24 137977
2012-03-01 5 326 1 21 7488
2012-03-02 7 246 1 22 6487
2012-03-03 0 151 1 20 4042
2012-03-04 2 147 0 20 4580
2012-03-05 3 207 0 24 5525
2012-03-06 3 187 0 19 4770
2012-03-07 3 217 0 22 5692
2012-03-08 2 206 0 23 4707
2012-03-09 5 160 1 22 4687
2012-03-10 0 135 0 17 3770
2012-03-11 1 211 0 24 4264
2012-03-12 1 216 0 22 4775
2012-03-13 0 129 2 18 3639
2012-03-14 0 205 1 21 4195
2012-03-15 3 265 1 23 6945
2012-03-16 0 220 0 22 4811
2012-03-17 2 161 0 18 3918
2012-03-18 3 111 1 24 3616
2012-03-19 2 213 2 20 4560
2012-03-20 0 221 0 19 5047
2012-03-21 4 295 1 18 4688
2012-03-22 0 249 1 19 4916
2012-03-23 5 209 0 20 4269
2012-03-24 3 103 0 17 2831
2012-03-25 1 135 0 19 2918
2012-03-26 0 124 0 18 3536
2012-03-27 1 212 1 18 4086
2012-03-28 5 265 0 19 4514
2012-03-29 1 155 0 21 3798
2012-03-30 0 116 1 17 3225
2012-03-31 1 61 0 12 1678
Février 2012 86 4917 8 25 117509
Janvier 2012 75 4525 5 23 109472
* 2011 798 64132 148 31 1377952
Décembre 2011 71 4093 8 27 109372
2011-12-01 6 310 0 24 6713
2011-12-02 2 211 0 27 6627
2011-12-03 1 96 0 17 2893
2011-12-04 2 136 1 23 3872
2011-12-05 1 271 0 20 5666
2011-12-06 5 259 0 25 5777
2011-12-07 6 285 0 20 6016
2011-12-08 8 338 0 21 6191
2011-12-09 3 171 0 16 4303
2011-12-10 3 121 1 20 3624
2011-12-11 10 152 0 17 3196
2011-12-12 2 213 0 19 4980
2011-12-13 2 186 0 17 4539
2011-12-14 2 242 1 18 5473
2011-12-15 3 144 0 15 3851
2011-12-16 0 133 0 17 3721
2011-12-17 3 72 0 15 2231
2011-12-18 0 51 0 15 2213
2011-12-19 1 92 0 17 2728
2011-12-20 0 53 0 16 3641
2011-12-21 2 61 0 15 1976
2011-12-22 1 111 1 18 2980
2011-12-23 0 62 1 13 2015
2011-12-24 0 26 0 14 1485
2011-12-25 0 19 0 9 975
2011-12-26 1 23 2 12 1525
2011-12-27 1 42 0 14 1561
2011-12-28 0 63 0 13 2530
2011-12-29 2 51 0 15 2068
2011-12-30 1 63 1 14 2336
2011-12-31 3 36 0 12 1666
Novembre 2011 149 6812 8 26 171198
Octobre 2011 79 6875 7 31 155130
2011-10-01 2 141 0 16 3485
2011-10-02 2 219 0 22 4443
2011-10-03 3 368 0 18 7150
2011-10-04 5 330 1 18 6847
2011-10-05 4 326 1 19 6805
2011-10-06 7 313 2 22 6274
2011-10-07 1 248 0 18 5411
2011-10-08 1 118 0 16 3750
2011-10-09 1 187 0 18 4089
2011-10-10 6 253 0 20 5474
2011-10-11 1 278 0 23 5877
2011-10-12 0 275 0 26 5368
2011-10-13 1 264 1 21 5293
2011-10-14 0 247 0 26 5725
2011-10-15 1 107 0 14 3697
2011-10-16 1 191 0 23 4734
2011-10-17 3 348 0 31 6510
2011-10-18 1 278 0 20 6241
2011-10-19 2 234 0 17 5572
2011-10-20 2 168 0 18 4368
2011-10-21 5 180 0 16 4445
2011-10-22 3 103 0 13 3016
2011-10-23 1 188 0 19 4577
2011-10-24 1 196 0 18 4656
2011-10-25 5 312 0 21 5478
2011-10-26 6 257 1 19 5660
2011-10-27 1 166 0 16 4128
2011-10-28 3 173 0 17 4306
2011-10-29 4 126 1 14 3800
2011-10-30 3 106 0 16 3170
2011-10-31 3 175 0 16 4781
Septembre 2011 107 6200 17 27 137911
Août 2011 53 4360 20 29 112808
Juillet 2011 45 3624 26 22 85865
Juin 2011 51 4991 14 20 105620
Mai 2011 40 4902 14 19 95394
Avril 2011 59 4655 5 20 97814
Mars 2011 43 6398 8 20 109695
Février 2011 35 5770 8 20 95901
Janvier 2011 66 5452 13 20 101244
2011-01-01 2 114 0 14 2136
2011-01-02 5 129 0 12 2706
2011-01-03 5 151 0 12 3060
2011-01-04 1 244 1 14 4260
2011-01-05 1 232 0 16 4030
2011-01-06 4 268 1 14 4448
2011-01-07 6 185 0 13 3754
2011-01-08 1 77 0 11 1896
2011-01-09 1 112 1 13 2617
2011-01-10 2 232 0 15 3922
2011-01-11 1 174 0 16 3385
2011-01-12 0 196 0 14 3565
2011-01-13 1 187 2 15 3707
2011-01-14 1 109 0 15 2329
2011-01-15 2 75 0 16 2495
2011-01-16 4 170 0 14 3783
2011-01-17 1 198 0 15 3470
2011-01-18 2 237 2 17 3911
2011-01-19 3 393 1 20 5414
2011-01-20 1 206 0 14 3238
2011-01-21 4 173 2 16 3663
2011-01-22 1 99 0 12 2532
