Bienvenue, Invité. Merci de vous connecter ou de vous inscrire.
mai 03, 2024, 12:36:17
Le forum Planète Rôliste existe depuis 2006, il a pour vocation de promouvoir les jeux de rôles (JdR) et permettre de jouer des parties même pour ceux qui n'ont plus de table à disposition (au sens propre comme au sens figuré), à l'écrit en "Play by Post", grâce aux très nombreux outils à disposition, ou en chat vocal/vidéo pour ceux qui le souhaitent. Les expatriés, les nomades, les timides, les boulimiques du JdR, les petits nouveaux, les peujs et les meujs, tous sont les bienvenus au sein de notre communauté.

Planète Rôliste: Le jeu de rôle par forum - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
1274
Total des messages:
1113524
Total des sujets:
14734
Total des catégories:
36
Membres en ligne:
376
Connexions simultanées:
575 - avril 29, 2024, 20:01:41
En ligne aujourd'hui:
417
Pages vues au total:
117997873
Moyenne des inscriptions par jour:
0.27
Moyenne des messages par jour:
178.47
Moyenne des sujets par jour:
2.23
Total des sections:
1555
Dernier membre:
Laetigaga
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
55.11
Ratio hommes/femmes:
7:1
Pages vues en moyenne par jour:
18588.20

Top 10 Posters Today

Top 10 Topic Starters Today

Non Membres

Top 10 Posters This Week

sweck
141
Astérion
116
Corwin
83
Eretas
78
Veidt
70
Rhajzad
55
Eol
45
Valarauka
31
Syel
29
lolo
26

Top 10 Topic Starters This Week

Top 10 Posters This Month

sweck
56
Eretas
45
Veidt
44
Astérion
38
Rhajzad
21
Valarauka
19
Syel
16
lolo
16
Eol
14
Mornelune
12

Top 10 Topic Starters This Month

Non Membres

Top 10 Posters This Year

Veidt
4724
Eretas
1589
sweck
1271
Astérion
850
Valarauka
639
Syel
572
Arkendor
509
Corwin
435
Kaochi
424
lolo
383

Top 10 Topic Starters This Year

Top lanceurs de sujets

Butch2k
3463
Veidt
921
Amaranthe
426
Nuke
370
Sigurd Hallvard
362
apers
299
Mikal
291
Nog
265
Anikill
260
Eretas
257

Temps de connexion cumulé

Blackjack
1102j 2h 30m
Nouveau venu
528j 23h 35m
Butch2k
511j 14h 35m
Veidt
405j 13h 19m
Astérion
402j 2h 39m
Faith
348j 15h 7m
apers
344j 19h 42m
Rhaine
336j 13h 53m
moontaz
327j 16h 16m
Eretas
302j 6h 34m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Sommaire mensuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 159 17719 23 575 27452990
Mai 2024 0 419 0 432 437406
Avril 2024 39 4170 8 575 7059270
2024-04-01 5 132 0 177 242232
2024-04-02 5 106 0 160 244472
2024-04-03 1 115 0 166 235805
2024-04-04 1 164 0 147 235552
2024-04-05 1 181 0 166 235900
2024-04-06 2 127 0 155 233144
2024-04-07 2 168 1 172 243672
2024-04-08 2 137 0 175 249433
2024-04-09 3 115 0 145 241590
2024-04-10 3 191 0 149 241303
2024-04-11 0 240 0 181 244415
2024-04-12 1 181 0 189 249688
2024-04-13 1 53 0 133 113659
2024-04-14 0 78 0 138 220335
2024-04-15 0 110 0 136 253515
2024-04-16 0 114 0 160 252493
2024-04-17 1 112 0 204 250964
2024-04-18 0 124 0 217 259595
2024-04-19 0 144 0 245 251596
2024-04-20 2 99 2 244 251674
2024-04-21 2 92 1 208 247689
2024-04-22 1 111 2 188 234197
2024-04-23 0 138 0 187 124665
2024-04-24 0 134 0 203 228665
2024-04-25 2 142 0 338 241548
2024-04-26 1 166 2 361 120496
2024-04-27 2 156 0 502 203254
2024-04-28 1 139 0 477 277926
2024-04-29 0 197 0 575 423675
2024-04-30 0 204 0 354 206118
Mars 2024 58 3930 4 309 7048602
Février 2024 29 4439 7 288 6075415
2024-02-01 1 152 0 206 94833
2024-02-02 1 263 1 200 29937
2024-02-03 0 266 0 210 47728
2024-02-04 0 236 0 218 47008
2024-02-05 0 151 0 233 88617
2024-02-06 0 183 0 210 88870
2024-02-07 0 189 1 188 90468
2024-02-08 1 162 2 195 185724
2024-02-09 0 111 0 235 282934
2024-02-10 3 76 0 218 285266
2024-02-11 4 137 0 173 288539
2024-02-12 2 111 0 196 287943
2024-02-13 1 160 0 191 283501
2024-02-14 0 129 0 242 285481
2024-02-15 1 137 1 233 356430
2024-02-16 1 186 0 230 371021
2024-02-17 5 142 0 225 368868
2024-02-18 0 88 0 184 364332
2024-02-19 0 123 0 206 365076
2024-02-20 0 164 1 220 368111
2024-02-21 1 152 0 234 305328
2024-02-22 0 181 0 181 281745
2024-02-23 0 127 0 288 119549
2024-02-24 1 117 0 176 94309
2024-02-25 1 75 0 191 119003
2024-02-26 4 134 1 188 211961
2024-02-27 1 160 0 276 154834
2024-02-28 0 128 0 180 112908
2024-02-29 1 199 0 213 95091
Janvier 2024 33 4761 4 274 6832297
* 2023 409 37234 61 246 15745097
Décembre 2023 45 2868 7 246 6466044
Novembre 2023 31 2407 6 173 2879829
Octobre 2023 27 2585 6 157 865493
Septembre 2023 43 3462 5 157 1055023
Août 2023 28 2464 3 148 1144337
2023-08-01 0 91 0 58 24457
2023-08-02 0 110 0 91 22642
2023-08-03 0 79 0 85 11083
2023-08-04 0 84 0 81 11785
2023-08-05 0 115 0 88 10838
2023-08-06 0 58 0 49 6765
2023-08-07 1 84 0 66 9189
2023-08-08 0 80 0 47 10073
2023-08-09 1 141 0 84 11772
2023-08-10 0 100 0 69 11569
2023-08-11 0 70 0 68 9637
2023-08-12 1 48 1 60 9370
2023-08-13 4 48 0 80 10105
2023-08-14 2 37 0 59 9557
2023-08-15 1 77 0 134 11490
2023-08-16 5 60 0 129 17250
2023-08-17 0 123 0 105 16640
2023-08-18 1 113 0 148 31086
2023-08-19 0 114 1 146 27205
2023-08-20 0 111 0 144 41191
2023-08-21 2 96 0 72 40104
2023-08-22 0 46 0 81 39472
2023-08-23 0 48 0 86 20124
2023-08-24 0 51 0 130 22987
2023-08-25 0 45 1 111 28413
2023-08-26 1 59 0 102 117418
2023-08-27 0 24 0 102 159911
2023-08-28 3 51 0 95 149415
2023-08-29 4 105 0 65 96377
2023-08-30 1 119 0 73 82890
2023-08-31 1 77 0 74 73522
Juillet 2023 26 3715 3 108 625767
Juin 2023 44 4136 3 105 378656
Mai 2023 29 4322 4 94 407627
Avril 2023 32 3473 7 111 435287
Mars 2023 61 3149 3 121 504069
Février 2023 37 2108 12 113 474476
Janvier 2023 6 2545 2 243 508489
* 2022 205 37475 40 259 6961593
Décembre 2022 14 3215 4 107 559018
Novembre 2022 16 2516 6 110 545314
Octobre 2022 32 2903 3 124 484502
2022-10-01 1 73 0 78 23009
2022-10-02 0 106 0 72 19641
2022-10-03 0 86 0 57 19958
2022-10-04 0 124 0 82 17809
2022-10-05 0 132 1 74 16409
2022-10-06 3 114 0 55 10743
2022-10-07 4 86 0 99 10754
2022-10-08 1 96 0 106 10768
2022-10-09 2 89 1 56 8993
2022-10-10 2 71 0 124 11736
2022-10-11 6 93 0 90 12330
2022-10-12 0 133 0 59 10790
2022-10-13 1 91 1 62 15507
2022-10-14 0 107 0 53 17976
2022-10-15 0 170 0 55 12744
2022-10-16 1 147 0 77 11790
2022-10-17 0 99 0 65 7968
2022-10-18 3 145 0 51 10248
2022-10-19 1 102 0 79 19867
2022-10-20 0 114 0 53 13322
2022-10-21 0 113 0 84 15189
2022-10-22 0 79 0 57 8947
2022-10-23 0 43 0 65 15837
2022-10-24 1 53 0 50 18512
2022-10-25 0 74 0 94 24584
2022-10-26 0 33 0 85 11178
2022-10-27 3 70 0 86 13540
2022-10-28 0 64 0 76 23359
2022-10-29 2 88 0 77 24058
2022-10-30 1 57 0 61 20151
2022-10-31 0 51 0 64 26785
Septembre 2022 18 2656 3 145 513598
Août 2022 4 1838 3 78 534775
Juillet 2022 17 1932 3 259 675819
Juin 2022 12 2662 4 70 547753
Mai 2022 15 3443 1 97 510280
Avril 2022 6 2738 3 82 646221
Mars 2022 11 3883 4 102 692386
Février 2022 18 4400 1 78 573394
Janvier 2022 42 5289 5 81 678533
* 2021 419 52266 64 152 7368794
Décembre 2021 34 4041 7 120 669302
Novembre 2021 23 3525 2 91 545043
Octobre 2021 19 3880 5 118 616049
Septembre 2021 33 3428 3 91 567927
2021-09-01 1 136 0 75 26973
2021-09-02 1 83 0 68 30515
2021-09-03 4 114 0 70 23077
2021-09-04 0 59 0 71 24923
2021-09-05 0 107 0 75 23194
2021-09-06 0 118 0 62 25752
2021-09-07 0 121 0 69 19031
2021-09-08 1 112 0 77 10395
2021-09-09 1 107 0 81 17588
2021-09-10 4 92 0 59 31063
2021-09-11 0 103 0 66 13511
2021-09-12 1 87 0 65 11856
2021-09-13 2 105 1 70 9497
2021-09-14 2 185 0 81 14421
2021-09-15 3 97 0 73 24140
2021-09-16 2 63 0 66 26005
2021-09-17 2 81 1 68 23993
2021-09-18 0 97 0 73 16003
2021-09-19 3 162 0 54 13673
2021-09-20 0 92 0 68 11876
2021-09-21 0 140 0 91 16988
2021-09-22 0 95 0 58 14057
2021-09-23 2 128 0 69 12845
2021-09-24 0 169 0 82 13927
2021-09-25 0 118 0 69 18404
2021-09-26 0 122 0 74 28110
2021-09-27 1 136 0 76 12603
2021-09-28 1 121 0 66 13787
2021-09-29 1 167 0 76 11586
2021-09-30 1 111 1 84 28134
Août 2021 13 2565 5 95 555521
2021-08-01 0 63 0 70 12706
2021-08-02 0 109 0 73 13094
2021-08-03 0 149 0 79 18341
2021-08-04 0 125 1 77 20746
2021-08-05 2 63 0 66 10041
2021-08-06 0 109 0 63 11851
2021-08-07 0 70 1 76 12751
2021-08-08 0 126 0 64 12225
2021-08-09 0 105 0 93 23886
2021-08-10 0 60 0 70 18196
2021-08-11 0 37 0 66 14531
2021-08-12 0 65 0 78 24102
2021-08-13 1 55 0 95 41968
2021-08-14 0 28 0 67 16368
2021-08-15 0 58 0 66 15502
2021-08-16 0 27 0 63 11551
2021-08-17 0 59 0 63 19418
2021-08-18 1 30 0 61 19876
2021-08-19 0 53 0 62 10816
2021-08-20 1 42 0 61 19006
2021-08-21 1 34 0 65 19617
2021-08-22 0 68 1 65 8781
2021-08-23 1 80 1 73 18511
2021-08-24 0 138 0 68 15883
2021-08-25 2 90 0 84 16081
2021-08-26 0 155 0 62 12982
2021-08-27 0 76 0 59 14372
2021-08-28 1 98 0 66 29469
2021-08-29 1 124 0 59 28616
2021-08-30 0 150 0 73 31860
2021-08-31 2 119 1 53 12374
Juillet 2021 18 2881 4 88 562140
2021-07-01 1 107 0 60 18334
2021-07-02 0 143 0 62 11568
2021-07-03 0 108 0 64 21435
2021-07-04 0 120 0 64 11482
2021-07-05 0 80 0 53 7802
2021-07-06 0 127 0 78 18612
2021-07-07 0 145 0 78 15615
2021-07-08 1 97 1 60 20656
2021-07-09 0 117 0 66 22387
2021-07-10 1 96 0 60 24019
2021-07-11 9 84 0 64 42728
2021-07-12 0 62 0 73 33654
2021-07-13 0 84 0 66 24786
2021-07-14 1 96 0 73 15886
2021-07-15 0 94 1 63 23432
2021-07-16 1 82 0 68 19709
2021-07-17 0 62 0 60 12171
2021-07-18 0 44 0 77 9326
2021-07-19 0 68 0 71 10254
2021-07-20 0 108 0 80 13829
2021-07-21 0 85 0 71 12513
2021-07-22 1 63 1 76 19051
2021-07-23 0 55 0 68 9187
2021-07-24 0 51 0 62 22057
2021-07-25 0 69 0 77 17898
2021-07-26 1 82 0 73 9746
2021-07-27 1 132 0 66 19470
2021-07-28 0 138 1 88 22748
2021-07-29 1 122 0 67 18482
2021-07-30 0 106 0 72 17363
2021-07-31 0 54 0 62 15940
Juin 2021 94 4616 5 89 612538
Mai 2021 17 4707 7 117 920516
Avril 2021 23 4764 5 103 555095
Mars 2021 24 5683 5 152 746399
Février 2021 67 5632 5 146 527012
Janvier 2021 54 6544 11 128 491252
2021-01-01 1 110 0 55 9323
2021-01-02 1 60 1 50 6560
2021-01-03 2 242 1 62 10558
2021-01-04 1 218 0 78 9153
2021-01-05 0 193 1 56 13622
2021-01-06 4 190 0 73 11938
2021-01-07 7 192 0 126 12696
2021-01-08 2 150 0 54 8192
2021-01-09 1 116 0 51 7208
2021-01-10 0 115 0 56 8186
2021-01-11 6 238 0 94 13964
2021-01-12 3 356 1 61 25146
2021-01-13 3 306 0 67 15418
2021-01-14 0 275 0 128 20746
2021-01-15 1 251 0 58 16317
2021-01-16 0 112 0 122 13493
2021-01-17 2 183 1 61 20390
2021-01-18 0 187 0 57 26359
2021-01-19 1 230 1 60 30386
2021-01-20 0 200 2 67 16109
2021-01-21 0 223 0 56 11943
2021-01-22 0 210 1 109 11696
2021-01-23 2 285 0 67 15958
2021-01-24 11 167 1 60 18881
2021-01-25 1 266 1 97 28792
2021-01-26 1 252 0 62 12584
2021-01-27 0 340 0 123 22767
2021-01-28 1 301 0 74 25480
2021-01-29 1 213 0 115 10892
2021-01-30 1 172 0 69 25967
2021-01-31 1 191 0 114 10528
* 2020 535 73751 110 369 9991558
Décembre 2020 46 5759 6 137 494838
Novembre 2020 27 5983 11 146 530827
Octobre 2020 33 6238 9 137 789928
2020-10-01 0 151 0 133 30623
2020-10-02 2 110 0 96 47183
2020-10-03 1 169 1 89 36462
2020-10-04 1 155 0 88 39099
2020-10-05 0 180 0 92 32523
2020-10-06 0 242 0 84 28634
2020-10-07 1 217 0 92 34969
2020-10-08 0 166 0 93 36056
2020-10-09 1 207 0 137 46834
2020-10-10 1 130 0 85 40459
2020-10-11 6 264 0 76 29939
2020-10-12 0 165 0 95 35871
2020-10-13 3 247 0 86 29028
2020-10-14 0 266 0 65 13436
2020-10-15 3 206 0 76 10380
2020-10-16 0 152 0 72 9564
2020-10-17 0 134 0 65 9907
2020-10-18 0 104 0 68 11849
2020-10-19 0 154 0 67 10549
2020-10-20 2 191 0 76 12563
2020-10-21 3 301 1 73 16071
2020-10-22 5 244 0 73 20420
2020-10-23 0 252 0 76 16829
2020-10-24 1 295 5 76 26169
2020-10-25 0 227 2 63 28352
2020-10-26 0 248 0 66 15861
2020-10-27 1 231 0 65 23922
2020-10-28 0 284 0 75 27544
2020-10-29 0 179 0 72 30740
2020-10-30 2 246 0 68 19452
2020-10-31 0 121 0 70 18640
Septembre 2020 55 7105 7 137 917742
2020-09-01 1 180 1 66 23452
2020-09-02 3 240 1 67 17920
2020-09-03 5 249 0 86 28075
2020-09-04 1 311 0 71 19365
2020-09-05 4 210 0 67 18818
2020-09-06 3 200 0 99 24358
2020-09-07 1 274 0 81 24120
2020-09-08 0 194 0 72 30283
2020-09-09 1 288 0 79 20941
2020-09-10 2 273 2 74 23920
2020-09-11 2 209 0 64 20290
2020-09-12 1 232 0 72 45678
2020-09-13 0 180 0 96 48428
2020-09-14 1 255 0 78 33773
2020-09-15 3 180 2 76 27198
2020-09-16 1 234 0 92 37754
2020-09-17 1 381 0 97 38891
2020-09-18 5 292 0 119 36961
2020-09-19 5 139 0 78 28264
2020-09-20 3 253 0 84 32342
2020-09-21 0 268 0 88 25716
2020-09-22 0 215 0 137 27772
2020-09-23 9 290 0 95 29970
2020-09-24 0 273 0 95 37582
2020-09-25 0 169 0 85 35438
2020-09-26 1 187 0 87 34369
2020-09-27 1 249 0 100 36412
2020-09-28 0 187 1 87 37308
2020-09-29 1 267 0 99 41286
2020-09-30 0 226 0 84 31058
Août 2020 50 4415 5 101 1036743
Juillet 2020 29 5031 4 82 883645
Juin 2020 30 5267 11 161 842515
Mai 2020 48 6344 6 185 1084213
Avril 2020 37 8183 11 193 995555
Mars 2020 75 7611 18 237 994869
Février 2020 51 5930 10 94 761843
Janvier 2020 54 5885 12 369 658840
2020-01-01 1 100 0 44 16997
2020-01-02 2 87 0 154 18198
2020-01-03 0 58 0 52 20083
2020-01-04 4 116 0 44 18332
2020-01-05 1 124 0 52 14491
2020-01-06 5 198 1 43 13281
2020-01-07 7 197 1 51 13883
2020-01-08 1 165 0 52 17968
2020-01-09 0 222 0 52 20577
2020-01-10 1 206 0 56 17689
2020-01-11 4 158 1 59 24022
2020-01-12 0 159 2 53 25671
2020-01-13 6 258 1 152 21100
2020-01-14 1 227 0 369 36572
2020-01-15 1 257 0 47 21378
2020-01-16 1 193 0 55 28618
2020-01-17 8 255 1 56 26566
2020-01-18 2 208 0 43 22328
2020-01-19 0 167 0 46 27331
2020-01-20 1 251 1 51 21722
2020-01-21 1 267 1 61 21032
2020-01-22 0 241 0 58 28857
2020-01-23 1 251 0 46 19663
2020-01-24 1 254 0 43 15955
2020-01-25 1 160 1 53 23076
2020-01-26 3 123 1 46 18999
2020-01-27 0 167 0 55 27080
2020-01-28 0 245 1 60 21197
2020-01-29 0 187 0 52 17882
2020-01-30 0 203 0 49 20943
2020-01-31 1 181 0 45 17349
* 2019 544 62446 82 536 9208377
Décembre 2019 66 5809 8 536 939138
Novembre 2019 47 6941 6 462 812711
Octobre 2019 45 5444 4 53 483291
Septembre 2019 43 5495 6 57 786430
Août 2019 47 4375 6 67 666875
Juillet 2019 19 4099 10 63 888393
Juin 2019 23 4851 8 62 818544
Mai 2019 63 6437 9 101 845230
Avril 2019 67 5556 7 85 743871
Mars 2019 58 4689 8 144 788247
Février 2019 41 4854 6 76 655533
Janvier 2019 25 3896 4 74 780114
* 2018 567 65935 65 83 7891781
Décembre 2018 7 3537 3 80 1140526
Novembre 2018 23 4904 2 76 745802
Octobre 2018 28 6218 4 76 668295
Septembre 2018 29 5461 6 70 610577
2018-09-01 0 135 0 61 17923
2018-09-02 2 209 0 64 19531
2018-09-03 2 212 1 68 18140
2018-09-04 0 188 1 65 25148
2018-09-05 4 232 0 70 28676
2018-09-06 1 296 0 67 23251
2018-09-07 1 203 1 57 18804
2018-09-08 1 194 0 54 15393
2018-09-09 0 160 0 63 20217
2018-09-10 3 238 0 67 21491
2018-09-11 1 217 0 58 20780
2018-09-12 0 283 0 56 17418
2018-09-13 2 252 0 62 18515
2018-09-14 1 126 0 54 21725
2018-09-15 1 139 0 50 17571
2018-09-16 1 226 0 57 19503
2018-09-17 2 164 0 55 23024
2018-09-18 0 160 0 57 24592
2018-09-19 1 146 0 57 22700
2018-09-20 1 121 0 57 18158
2018-09-21 1 138 1 64 23482
2018-09-22 1 87 0 57 19095
2018-09-23 0 126 1 54 16252
2018-09-24 0 108 0 63 11775
2018-09-25 0 169 0 61 17943
2018-09-26 0 168 1 53 27288
2018-09-27 1 163 0 51 28085
2018-09-28 0 205 0 57 14211
2018-09-29 1 176 0 48 19989
2018-09-30 1 220 0 57 19897
Août 2018 33 4315 6 66 685753
Juillet 2018 23 3533 2 83 681247
Juin 2018 30 4858 1 72 539331
Mai 2018 63 4179 12 70 754631
Avril 2018 67 5415 8 66 491344
Mars 2018 94 7451 9 62 554354
Février 2018 54 6948 2 64 439524
2018-02-01 1 272 0 31 16084
2018-02-02 1 210 0 39 13723
2018-02-03 0 161 0 29 7768
2018-02-04 1 169 0 31 10373
2018-02-05 2 233 0 34 9905
2018-02-06 1 243 0 37 15336
2018-02-07 5 208 1 32 16791
2018-02-08 0 190 0 32 15081
2018-02-09 1 218 0 31 14645
2018-02-10 2 204 0 40 13293
2018-02-11 0 212 0 46 14126
2018-02-12 3 313 0 54 15834
2018-02-13 2 259 0 48 12697
2018-02-14 2 303 0 41 23464
2018-02-15 2 375 0 42 33700
2018-02-16 0 308 0 41 27497
2018-02-17 6 189 0 45 18635
2018-02-18 2 218 0 39 13617
2018-02-19 3 255 0 48 14160
2018-02-20 3 339 0 46 14333
2018-02-21 1 225 0 64 13596
2018-02-22 3 270 1 50 14551
2018-02-23 7 284 0 46 14716
2018-02-24 1 198 0 49 13958
2018-02-25 1 217 0 48 16104
2018-02-26 1 275 0 50 13769
2018-02-27 2 283 0 58 15502
2018-02-28 1 317 0 41 16266
Janvier 2018 116 9116 10 57 580397
* 2017 750 65716 105 92 7338180
Décembre 2017 59 5318 5 74 633755
Novembre 2017 52 5808 5 80 518741
Octobre 2017 61 5744 7 83 602082
Septembre 2017 43 5784 7 82 579812
Août 2017 44 3354 12 76 594181
Juillet 2017 42 3779 12 84 669831
Juin 2017 75 5516 13 82 640464
Mai 2017 80 6046 11 81 811339
Avril 2017 75 5106 7 88 597893
Mars 2017 43 5196 7 85 555263
Février 2017 64 6107 9 92 564178
Janvier 2017 112 7958 10 83 570641
* 2016 1114 86078 146 165 6787598
Décembre 2016 51 4881 12 100 719737
Novembre 2016 72 6975 12 106 637457
Octobre 2016 62 7160 12 111 438694
Septembre 2016 100 8392 8 149 443650
Août 2016 86 4226 22 126 326225
2016-08-01 3 116 0 126 13158
2016-08-02 1 130 0 108 11116
2016-08-03 2 120 0 110 10320
2016-08-04 8 102 0 95 9773
2016-08-05 10 129 1 103 10165
2016-08-06 0 36 0 103 9651
2016-08-07 0 52 0 107 8839
2016-08-08 4 89 1 95 9136
2016-08-09 1 118 0 108 10254
2016-08-10 4 120 1 123 12164
2016-08-11 2 151 0 108 9788
2016-08-12 1 124 0 111 8488
2016-08-13 2 93 0 91 7840
2016-08-14 1 58 0 64 8145
2016-08-15 0 156 0 64 10905
2016-08-16 0 192 1 108 9930
2016-08-17 2 91 1 95 10588
2016-08-18 2 186 1 100 9899
2016-08-19 0 110 1 120 11275
2016-08-20 7 69 0 113 11322
2016-08-21 4 77 0 122 9785
2016-08-22 3 143 1 118 11524
2016-08-23 0 180 0 89 9374
2016-08-24 4 228 2 70 9062
2016-08-25 6 262 1 63 14008
2016-08-26 2 165 3 73 13452
2016-08-27 1 71 4 94 11497
2016-08-28 1 94 1 83 7588
2016-08-29 9 226 2 107 13731
2016-08-30 3 235 1 111 10681
2016-08-31 3 303 0 114 12767
Juillet 2016 34 5119 3 121 647651
Juin 2016 123 8044 13 118 725036
Mai 2016 128 8940 25 128 645341
Avril 2016 128 8965 11 115 554328
Mars 2016 134 8313 10 138 607355
Février 2016 86 7164 9 165 603784
Janvier 2016 110 7899 9 116 438340
* 2015 1403 112576 129 113 5466099
Décembre 2015 93 7080 11 79 441703
Novembre 2015 92 7784 14 79 437881
Octobre 2015 129 8462 12 87 468797
Septembre 2015 116 10097 4 113 472461
Août 2015 104 6009 7 87 413051
Juillet 2015 99 7631 9 94 453315
Juin 2015 133 12198 10 101 534819
Mai 2015 183 12857 17 100 545887
Avril 2015 142 9189 13 84 430496
Mars 2015 129 11833 13 101 473014
Février 2015 90 9631 6 110 401988
Janvier 2015 93 9805 13 111 392687
* 2014 1677 127825 192 141 4760319
Décembre 2014 128 10733 8 128 428919
Novembre 2014 155 14366 11 141 542447
Octobre 2014 176 15894 21 134 513991
Septembre 2014 197 11823 9 130 456191
Août 2014 164 6409 23 110 364657
Juillet 2014 99 5874 10 106 292991
Juin 2014 114 8411 8 109 347194
Mai 2014 147 10094 17 110 393513
Avril 2014 90 10410 22 103 351965
Mars 2014 150 14273 25 100 430753
Février 2014 98 10515 9 122 316310
Janvier 2014 159 9023 29 108 321388
* 2013 1341 85638 92 90 2755758
Décembre 2013 103 6079 18 90 258602
Novembre 2013 105 5328 11 79 221986
Octobre 2013 67 5365 12 73 252058
Septembre 2013 60 4412 11 48 225735
Août 2013 31 2757 3 31 118564
Juillet 2013 56 5161 1 35 175487
Juin 2013 128 7998 3 35 216956
Mai 2013 120 9002 6 39 245906
2013-05-01 3 95 0 24 4856
2013-05-02 1 171 0 24 7219
2013-05-03 5 240 0 34 7494
2013-05-04 1 134 0 28 4527
2013-05-05 1 159 0 26 5041
2013-05-06 2 196 0 27 5527
2013-05-07 2 229 0 30 6666
2013-05-08 6 185 0 26 5303
2013-05-09 2 139 0 24 4279
2013-05-10 2 243 0 26 5892
2013-05-11 2 133 0 23 4633
2013-05-12 2 191 1 25 6004
2013-05-13 5 416 0 31 9757
2013-05-14 6 497 2 37 13162
2013-05-15 4 492 0 39 12439
2013-05-16 7 436 1 32 9851
2013-05-17 7 276 1 31 8593
2013-05-18 2 250 0 29 6187
2013-05-19 8 166 0 29 6267
2013-05-20 7 338 0 37 8172
2013-05-21 2 408 0 34 9303
2013-05-22 7 565 0 32 14464
2013-05-23 6 462 0 35 10398
2013-05-24 0 313 0 30 8089
2013-05-25 1 145 0 28 5595
2013-05-26 1 200 0 34 6551
2013-05-27 3 368 0 32 10152
2013-05-28 1 367 0 32 9515
2013-05-29 3 410 0 29 10147
2013-05-30 9 448 1 34 11286
2013-05-31 12 330 0 34 8537
Avril 2013 122 10291 5 36 265651
Mars 2013 219 10489 14 57 300843
Février 2013 121 9374 2 38 229530
Janvier 2013 209 9382 6 52 244440
* 2012 1041 74235 111 49 1899937
Décembre 2012 96 7253 7 34 212526
Novembre 2012 130 8255 12 39 259731
Octobre 2012 113 7393 7 49 217131
Septembre 2012 95 5551 20 37 136560
Août 2012 59 4771 4 28 115871
Juillet 2012 49 5330 6 40 134664
2012-07-01 3 177 1 26 4924
2012-07-02 1 183 0 31 5197
2012-07-03 5 161 0 26 5278
2012-07-04 1 241 0 22 5850
2012-07-05 0 227 0 27 4890
2012-07-06 3 174 0 32 4548
2012-07-07 0 95 0 14 3587
2012-07-08 1 115 3 40 3422
2012-07-09 3 277 0 35 5643
2012-07-10 1 331 0 30 6214
2012-07-11 4 291 0 27 7418
2012-07-12 6 216 0 20 5922
2012-07-13 0 130 0 20 4325
2012-07-14 0 66 1 17 2119
2012-07-15 1 88 0 16 2437
2012-07-16 2 126 0 21 3394
2012-07-17 0 240 0 19 5119
2012-07-18 4 134 0 18 3733
2012-07-19 0 198 1 19 4733
2012-07-20 0 184 0 16 4409
2012-07-21 1 103 0 14 2841
2012-07-22 1 80 0 21 2432
2012-07-23 3 188 0 18 4590
2012-07-24 1 169 0 18 3934
2012-07-25 3 159 0 20 3561
2012-07-26 1 192 0 19 4890
2012-07-27 0 161 0 22 4000
2012-07-28 3 136 0 20 3813
2012-07-29 0 142 0 18 4142
2012-07-30 1 227 0 17 4089
2012-07-31 0 119 0 23 3210
Juin 2012 88 7177 8 30 170711
Mai 2012 123 8008 13 33 171278
Avril 2012 64 5197 6 22 116507
Mars 2012 63 5858 15 24 137977
Février 2012 86 4917 8 25 117509
Janvier 2012 75 4525 5 23 109472
* 2011 798 64132 148 31 1377952
Décembre 2011 71 4093 8 27 109372
Novembre 2011 149 6812 8 26 171198
Octobre 2011 79 6875 7 31 155130
Septembre 2011 107 6200 17 27 137911
Août 2011 53 4360 20 29 112808
Juillet 2011 45 3624 26 22 85865
Juin 2011 51 4991 14 20 105620
Mai 2011 40 4902 14 19 95394
Avril 2011 59 4655 5 20 97814
Mars 2011 43 6398 8 20 109695
Février 2011 35 5770 8 20 95901
Janvier 2011 66 5452 13 20 101244
* 2010 1206 76182 157 26 1359587
Décembre 2010 88 5626 19 19 108211
Novembre 2010 90 8659 21 20 151305
Octobre 2010 138 10453 15 22 180303
Septembre 2010 150 9445 15 20 165770
Août 2010 86 4578 11 16 87000
Juillet 2010 69 4131 7 19 72221
Juin 2010 83 5807 12 22 99754
Mai 2010 133 8012 12 26 135239
Avril 2010 131 7243 13 22 120039
Mars 2010 108 4795 8 23 96093
Février 2010 77 3836 16 19 74480
Janvier 2010 53 3597 8 23 69172
* 2009 993 53585 127 30 923680
Décembre 2009 44 3524 5 17 71664
Novembre 2009 141 7289 11 26 118531
Octobre 2009 101 6162 26 30 107469
Septembre 2009 152 7960 18 18 133476
Août 2009 77 3425 4 14 67096
Juillet 2009 140 4997 21 14 88058
