Bienvenue, Invité. Merci de vous connecter ou de vous inscrire.
mai 08, 2024, 15:21:47
Le forum Planète Rôliste existe depuis 2006, il a pour vocation de promouvoir les jeux de rôles (JdR) et permettre de jouer des parties même pour ceux qui n'ont plus de table à disposition (au sens propre comme au sens figuré), à l'écrit en "Play by Post", grâce aux très nombreux outils à disposition, ou en chat vocal/vidéo pour ceux qui le souhaitent. Les expatriés, les nomades, les timides, les boulimiques du JdR, les petits nouveaux, les peujs et les meujs, tous sont les bienvenus au sein de notre communauté.

Planète Rôliste: Le jeu de rôle par forum - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
1275
Total des messages:
1114111
Total des sujets:
14742
Total des catégories:
36
Membres en ligne:
341
Connexions simultanées:
575 - avril 29, 2024, 20:01:41
En ligne aujourd'hui:
359
Pages vues au total:
118905043
Moyenne des inscriptions par jour:
0.27
Moyenne des messages par jour:
178.43
Moyenne des sujets par jour:
2.23
Total des sections:
1557
Dernier membre:
Twiken
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
55.38
Ratio hommes/femmes:
7:1
Pages vues en moyenne par jour:
18716.36

Top 10 Posters Today

Top 10 Topic Starters Today

Non Membres

Top 10 Posters This Week

Veidt
58
sweck
47
Eretas
35
Valarauka
30
Rhajzad
20
Astérion
19
Corwin
18
Eol
17
Syel
16
Ewylana
11

Top 10 Topic Starters This Week

Top 10 Posters This Month

sweck
135
Veidt
122
Eretas
106
Astérion
64
Valarauka
50
Rhajzad
48
Eol
37
Corwin
35
Syel
35
lolo
32

Top 10 Topic Starters This Month

Top 10 Posters This Year

Veidt
4802
Eretas
1650
sweck
1350
Astérion
876
Valarauka
670
Syel
591
Arkendor
520
Corwin
459
Kaochi
436
lolo
399

Top 10 Topic Starters This Year

Top lanceurs de sujets

Butch2k
3466
Veidt
924
Amaranthe
426
Nuke
370
Sigurd Hallvard
362
apers
299
Mikal
291
Nog
265
Anikill
260
Eretas
257

Temps de connexion cumulé

Blackjack
1102j 2h 42m
Nouveau venu
529j 4h 2m
Butch2k
511j 14h 35m
Veidt
405j 21h 8m
Astérion
402j 21h 6m
Faith
348j 15h 21m
apers
344j 19h 42m
Rhaine
336j 14h 33m
moontaz
327j 16h 39m
Eretas
302j 11h 37m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Sommaire mensuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 164 18311 24 575 28360161
Mai 2024 5 1011 1 492 1344577
Avril 2024 39 4170 8 575 7059270
Mars 2024 58 3930 4 309 7048602
Février 2024 29 4439 7 288 6075415
Janvier 2024 33 4761 4 274 6832297
* 2023 409 37234 61 246 15745097
Décembre 2023 45 2868 7 246 6466044
Novembre 2023 31 2407 6 173 2879829
Octobre 2023 27 2585 6 157 865493
Septembre 2023 43 3462 5 157 1055023
Août 2023 28 2464 3 148 1144337
2023-08-01 0 91 0 58 24457
2023-08-02 0 110 0 91 22642
2023-08-03 0 79 0 85 11083
2023-08-04 0 84 0 81 11785
2023-08-05 0 115 0 88 10838
2023-08-06 0 58 0 49 6765
2023-08-07 1 84 0 66 9189
2023-08-08 0 80 0 47 10073
2023-08-09 1 141 0 84 11772
2023-08-10 0 100 0 69 11569
2023-08-11 0 70 0 68 9637
2023-08-12 1 48 1 60 9370
2023-08-13 4 48 0 80 10105
2023-08-14 2 37 0 59 9557
2023-08-15 1 77 0 134 11490
2023-08-16 5 60 0 129 17250
2023-08-17 0 123 0 105 16640
2023-08-18 1 113 0 148 31086
2023-08-19 0 114 1 146 27205
2023-08-20 0 111 0 144 41191
2023-08-21 2 96 0 72 40104
2023-08-22 0 46 0 81 39472
2023-08-23 0 48 0 86 20124
2023-08-24 0 51 0 130 22987
2023-08-25 0 45 1 111 28413
2023-08-26 1 59 0 102 117418
2023-08-27 0 24 0 102 159911
2023-08-28 3 51 0 95 149415
2023-08-29 4 105 0 65 96377
2023-08-30 1 119 0 73 82890
2023-08-31 1 77 0 74 73522
Juillet 2023 26 3715 3 108 625767
Juin 2023 44 4136 3 105 378656
Mai 2023 29 4322 4 94 407627
Avril 2023 32 3473 7 111 435287
2023-04-01 1 134 0 71 16458
2023-04-02 1 116 1 111 17004
2023-04-03 6 176 1 74 16956
2023-04-04 4 231 0 71 14649
2023-04-05 2 169 0 90 13078
2023-04-06 1 224 0 71 15709
2023-04-07 0 122 0 72 10785
2023-04-08 0 125 0 65 11451
2023-04-09 0 60 0 88 10136
2023-04-10 1 88 1 62 7963
2023-04-11 0 80 0 58 8256
2023-04-12 0 131 1 81 10434
2023-04-13 0 92 0 70 25799
2023-04-14 0 97 1 100 18393
2023-04-15 5 99 0 83 11210
2023-04-16 2 80 0 76 9736
2023-04-17 0 90 0 61 12482
2023-04-18 0 123 0 59 12173
2023-04-19 5 134 1 75 14800
2023-04-20 0 117 0 56 12950
2023-04-21 0 51 0 80 16565
2023-04-22 0 116 0 62 15912
2023-04-23 0 107 0 50 12977
2023-04-24 0 163 1 74 14167
2023-04-25 0 105 0 60 14221
2023-04-26 1 119 0 58 27666
2023-04-27 1 109 0 43 16913
2023-04-28 0 44 0 71 11930
2023-04-29 0 93 0 52 9829
2023-04-30 2 78 0 40 24685
Mars 2023 61 3149 3 121 504069
Février 2023 37 2108 12 113 474476
Janvier 2023 6 2545 2 243 508489
* 2022 205 37475 40 259 6961593
Décembre 2022 14 3215 4 107 559018
Novembre 2022 16 2516 6 110 545314
2022-11-01 0 85 0 52 30310
2022-11-02 0 51 2 56 22761
2022-11-03 0 109 0 97 29380
2022-11-04 1 97 0 83 28941
2022-11-05 0 48 0 91 21935
2022-11-06 0 38 0 55 11810
2022-11-07 0 76 0 85 15071
2022-11-08 1 132 0 86 18334
2022-11-09 1 61 1 54 18231
2022-11-10 0 89 0 67 19679
2022-11-11 0 117 1 65 16521
2022-11-12 0 85 0 69 21510
2022-11-13 0 76 1 110 18968
2022-11-14 1 40 0 85 21887
2022-11-15 0 129 1 88 18716
2022-11-16 0 158 0 65 20302
2022-11-17 0 94 0 88 21527
2022-11-18 0 101 0 69 21137
2022-11-19 1 79 0 69 15953
2022-11-20 1 98 0 70 14974
2022-11-21 0 91 0 70 12489
2022-11-22 0 52 0 83 15163
2022-11-23 0 42 0 52 10091
2022-11-24 0 40 0 83 11441
2022-11-25 0 84 0 84 14886
2022-11-26 0 67 0 85 10569
2022-11-27 1 80 0 85 13926
2022-11-28 0 79 0 70 11928
2022-11-29 9 112 0 58 21938
2022-11-30 0 106 0 69 14936
Octobre 2022 32 2903 3 124 484502
Septembre 2022 18 2656 3 145 513598
Août 2022 4 1838 3 78 534775
2022-08-01 0 43 0 56 27086
2022-08-02 0 70 0 45 18406
2022-08-03 1 96 0 56 16698
2022-08-04 0 70 0 56 24564
2022-08-05 0 68 0 53 17148
2022-08-06 0 39 0 53 20232
2022-08-07 0 41 1 46 26452
2022-08-08 1 36 0 60 20839
2022-08-09 0 83 0 59 25144
2022-08-10 0 62 0 58 21742
2022-08-11 0 81 0 58 14309
2022-08-12 0 84 0 51 10058
2022-08-13 0 80 0 53 18985
2022-08-14 0 41 0 52 17985
2022-08-15 1 53 0 58 19710
2022-08-16 0 88 0 61 18858
2022-08-17 0 74 0 57 22014
2022-08-18 0 39 0 59 23301
2022-08-19 0 29 0 58 14955
2022-08-20 0 30 0 51 13703
2022-08-21 0 40 0 61 17101
2022-08-22 0 64 0 58 19343
2022-08-23 0 76 1 51 9553
2022-08-24 0 33 0 64 10394
2022-08-25 0 49 0 62 18545
2022-08-26 0 27 0 71 13814
2022-08-27 0 39 1 58 13046
2022-08-28 0 32 0 56 8641
2022-08-29 0 80 0 64 10366
2022-08-30 1 99 0 78 11492
2022-08-31 0 92 0 57 10291
Juillet 2022 17 1932 3 259 675819
2022-07-01 0 89 0 57 16362
2022-07-02 4 79 0 79 13708
2022-07-03 0 74 0 55 11774
2022-07-04 1 88 0 49 9130
2022-07-05 9 133 0 62 23081
2022-07-06 0 68 0 61 23935
2022-07-07 1 80 0 119 23948
2022-07-08 1 69 0 73 24878
2022-07-09 0 74 0 53 19983
2022-07-10 0 50 0 52 18979
2022-07-11 0 48 0 54 19137
2022-07-12 0 49 0 259 23236
2022-07-13 0 28 0 63 32331
2022-07-14 0 54 0 51 30782
2022-07-15 0 84 0 60 36462
2022-07-16 0 47 0 56 37112
2022-07-17 0 73 0 63 26350
2022-07-18 0 53 0 50 17772
2022-07-19 0 46 0 60 19960
2022-07-20 0 42 0 49 19729
2022-07-21 0 29 0 47 14100
2022-07-22 0 53 0 61 20933
2022-07-23 0 51 1 50 19770
2022-07-24 1 87 0 49 18418
2022-07-25 0 44 1 52 14044
2022-07-26 0 62 0 57 24535
2022-07-27 0 42 0 53 21800
2022-07-28 0 66 0 54 18840
2022-07-29 0 46 0 63 22659
2022-07-30 0 55 0 55 26306
2022-07-31 0 69 1 52 25765
Juin 2022 12 2662 4 70 547753
Mai 2022 15 3443 1 97 510280
Avril 2022 6 2738 3 82 646221
Mars 2022 11 3883 4 102 692386
Février 2022 18 4400 1 78 573394
Janvier 2022 42 5289 5 81 678533
* 2021 419 52266 64 152 7368794
Décembre 2021 34 4041 7 120 669302
Novembre 2021 23 3525 2 91 545043
Octobre 2021 19 3880 5 118 616049
Septembre 2021 33 3428 3 91 567927
Août 2021 13 2565 5 95 555521
2021-08-01 0 63 0 70 12706
2021-08-02 0 109 0 73 13094
2021-08-03 0 149 0 79 18341
2021-08-04 0 125 1 77 20746
2021-08-05 2 63 0 66 10041
2021-08-06 0 109 0 63 11851
2021-08-07 0 70 1 76 12751
2021-08-08 0 126 0 64 12225
2021-08-09 0 105 0 93 23886
2021-08-10 0 60 0 70 18196
2021-08-11 0 37 0 66 14531
2021-08-12 0 65 0 78 24102
2021-08-13 1 55 0 95 41968
2021-08-14 0 28 0 67 16368
2021-08-15 0 58 0 66 15502
2021-08-16 0 27 0 63 11551
2021-08-17 0 59 0 63 19418
2021-08-18 1 30 0 61 19876
2021-08-19 0 53 0 62 10816
2021-08-20 1 42 0 61 19006
2021-08-21 1 34 0 65 19617
2021-08-22 0 68 1 65 8781
2021-08-23 1 80 1 73 18511
2021-08-24 0 138 0 68 15883
2021-08-25 2 90 0 84 16081
2021-08-26 0 155 0 62 12982
2021-08-27 0 76 0 59 14372
2021-08-28 1 98 0 66 29469
2021-08-29 1 124 0 59 28616
2021-08-30 0 150 0 73 31860
2021-08-31 2 119 1 53 12374
Juillet 2021 18 2881 4 88 562140
2021-07-01 1 107 0 60 18334
2021-07-02 0 143 0 62 11568
2021-07-03 0 108 0 64 21435
2021-07-04 0 120 0 64 11482
2021-07-05 0 80 0 53 7802
2021-07-06 0 127 0 78 18612
2021-07-07 0 145 0 78 15615
2021-07-08 1 97 1 60 20656
2021-07-09 0 117 0 66 22387
2021-07-10 1 96 0 60 24019
2021-07-11 9 84 0 64 42728
2021-07-12 0 62 0 73 33654
2021-07-13 0 84 0 66 24786
2021-07-14 1 96 0 73 15886
2021-07-15 0 94 1 63 23432
2021-07-16 1 82 0 68 19709
2021-07-17 0 62 0 60 12171
2021-07-18 0 44 0 77 9326
2021-07-19 0 68 0 71 10254
2021-07-20 0 108 0 80 13829
2021-07-21 0 85 0 71 12513
2021-07-22 1 63 1 76 19051
2021-07-23 0 55 0 68 9187
2021-07-24 0 51 0 62 22057
2021-07-25 0 69 0 77 17898
2021-07-26 1 82 0 73 9746
2021-07-27 1 132 0 66 19470
2021-07-28 0 138 1 88 22748
2021-07-29 1 122 0 67 18482
2021-07-30 0 106 0 72 17363
2021-07-31 0 54 0 62 15940
Juin 2021 94 4616 5 89 612538
Mai 2021 17 4707 7 117 920516
Avril 2021 23 4764 5 103 555095
Mars 2021 24 5683 5 152 746399
Février 2021 67 5632 5 146 527012
Janvier 2021 54 6544 11 128 491252
* 2020 535 73751 110 369 9991558
Décembre 2020 46 5759 6 137 494838
Novembre 2020 27 5983 11 146 530827
Octobre 2020 33 6238 9 137 789928
Septembre 2020 55 7105 7 137 917742
Août 2020 50 4415 5 101 1036743
Juillet 2020 29 5031 4 82 883645
Juin 2020 30 5267 11 161 842515
Mai 2020 48 6344 6 185 1084213
Avril 2020 37 8183 11 193 995555
Mars 2020 75 7611 18 237 994869
Février 2020 51 5930 10 94 761843
Janvier 2020 54 5885 12 369 658840
* 2019 544 62446 82 536 9208377
Décembre 2019 66 5809 8 536 939138
Novembre 2019 47 6941 6 462 812711
Octobre 2019 45 5444 4 53 483291
Septembre 2019 43 5495 6 57 786430
Août 2019 47 4375 6 67 666875
Juillet 2019 19 4099 10 63 888393
Juin 2019 23 4851 8 62 818544
Mai 2019 63 6437 9 101 845230
Avril 2019 67 5556 7 85 743871
2019-04-01 1 99 0 71 19158
2019-04-02 2 154 0 80 19336
2019-04-03 1 231 0 74 23661
2019-04-04 2 191 0 75 20018
2019-04-05 2 141 0 84 19130
2019-04-06 1 119 0 74 32578
2019-04-07 0 168 1 71 37841
2019-04-08 0 216 0 78 24389
2019-04-09 2 246 2 68 21495
2019-04-10 0 135 0 68 27073
2019-04-11 4 203 0 69 28391
2019-04-12 3 166 0 74 32889
2019-04-13 2 158 0 66 23026
2019-04-14 1 156 0 68 14531
2019-04-15 11 257 0 64 17761
2019-04-16 7 232 0 71 16633
2019-04-17 1 165 0 62 24132
2019-04-18 1 181 0 67 20746
2019-04-19 1 224 1 65 23935
2019-04-20 1 156 0 70 33429
2019-04-21 2 169 0 53 23632
2019-04-22 2 245 0 67 38491
2019-04-23 8 209 0 77 51878
2019-04-24 0 266 0 83 34294
2019-04-25 3 225 0 85 19798
2019-04-26 3 147 0 85 21875
2019-04-27 0 110 1 83 20743
2019-04-28 4 284 2 80 22810
2019-04-29 1 157 0 75 19396
2019-04-30 1 146 0 78 10802
Mars 2019 58 4689 8 144 788247
Février 2019 41 4854 6 76 655533
Janvier 2019 25 3896 4 74 780114
* 2018 567 65935 65 83 7891781
Décembre 2018 7 3537 3 80 1140526
Novembre 2018 23 4904 2 76 745802
Octobre 2018 28 6218 4 76 668295
Septembre 2018 29 5461 6 70 610577
Août 2018 33 4315 6 66 685753
Juillet 2018 23 3533 2 83 681247
2018-07-01 0 57 0 66 16067
2018-07-02 0 184 0 53 19798
2018-07-03 0 133 0 53 26053
2018-07-04 2 89 0 53 24195
2018-07-05 5 112 0 83 20350
2018-07-06 1 102 0 44 13092
2018-07-07 1 43 0 40 15138
2018-07-08 0 123 0 41 13403
2018-07-09 0 188 0 50 17514
2018-07-10 0 88 0 45 21763
2018-07-11 0 114 0 50 22481
2018-07-12 0 114 0 50 23056
2018-07-13 0 76 1 48 23821
2018-07-14 0 74 0 48 24067
2018-07-15 0 104 0 52 21254
2018-07-16 0 77 0 45 23962
2018-07-17 0 156 0 51 21330
2018-07-18 0 95 0 50 18592
2018-07-19 0 108 0 51 17031
2018-07-20 1 130 0 48 18199
2018-07-21 2 76 0 48 26969
2018-07-22 0 127 0 43 26537
2018-07-23 0 123 1 51 27975
2018-07-24 1 105 0 46 27663
2018-07-25 1 86 0 50 25701
2018-07-26 0 119 0 45 22694
2018-07-27 4 137 0 45 24889
2018-07-28 1 77 0 43 23284
2018-07-29 1 79 0 49 25301
2018-07-30 1 245 0 49 25840
2018-07-31 2 192 0 45 23228
Juin 2018 30 4858 1 72 539331
Mai 2018 63 4179 12 70 754631
Avril 2018 67 5415 8 66 491344
Mars 2018 94 7451 9 62 554354
Février 2018 54 6948 2 64 439524
Janvier 2018 116 9116 10 57 580397
* 2017 750 65716 105 92 7338180
Décembre 2017 59 5318 5 74 633755
Novembre 2017 52 5808 5 80 518741
Octobre 2017 61 5744 7 83 602082
Septembre 2017 43 5784 7 82 579812
Août 2017 44 3354 12 76 594181
Juillet 2017 42 3779 12 84 669831
Juin 2017 75 5516 13 82 640464
Mai 2017 80 6046 11 81 811339
Avril 2017 75 5106 7 88 597893
Mars 2017 43 5196 7 85 555263
Février 2017 64 6107 9 92 564178
Janvier 2017 112 7958 10 83 570641
* 2016 1114 86078 146 165 6787598
Décembre 2016 51 4881 12 100 719737
Novembre 2016 72 6975 12 106 637457
Octobre 2016 62 7160 12 111 438694
2016-10-01 1 229 0 75 10216
2016-10-02 3 228 0 59 10988
2016-10-03 5 252 0 69 12517
2016-10-04 3 305 0 67 13534
2016-10-05 2 305 0 75 13313
2016-10-06 3 239 1 67 12157
2016-10-07 3 196 0 72 11445
2016-10-08 0 218 1 111 12107
2016-10-09 9 226 1 79 13374
2016-10-10 0 181 2 79 12422
2016-10-11 2 310 0 69 13810
2016-10-12 2 264 0 79 16485
2016-10-13 2 286 1 81 16618
2016-10-14 0 194 0 90 14508
2016-10-15 0 217 0 73 13419
2016-10-16 1 201 1 96 12399
2016-10-17 2 230 0 82 14041
2016-10-18 3 222 0 68 12568
2016-10-19 0 229 0 72 12931
2016-10-20 1 281 0 71 12886
2016-10-21 2 149 0 76 12049
2016-10-22 1 125 1 78 11147
2016-10-23 3 157 0 68 12137
2016-10-24 2 301 1 81 18111
2016-10-25 1 279 0 93 20041
2016-10-26 2 355 0 94 20305
2016-10-27 2 303 3 80 16825
2016-10-28 1 206 0 65 14322
2016-10-29 0 122 0 56 11926
2016-10-30 4 126 0 77 19827
2016-10-31 2 224 0 83 20266
Septembre 2016 100 8392 8 149 443650
Août 2016 86 4226 22 126 326225
Juillet 2016 34 5119 3 121 647651
Juin 2016 123 8044 13 118 725036
Mai 2016 128 8940 25 128 645341
Avril 2016 128 8965 11 115 554328
Mars 2016 134 8313 10 138 607355
Février 2016 86 7164 9 165 603784
Janvier 2016 110 7899 9 116 438340
* 2015 1403 112576 129 113 5466099
Décembre 2015 93 7080 11 79 441703
Novembre 2015 92 7784 14 79 437881
Octobre 2015 129 8462 12 87 468797
Septembre 2015 116 10097 4 113 472461
Août 2015 104 6009 7 87 413051
Juillet 2015 99 7631 9 94 453315
Juin 2015 133 12198 10 101 534819
Mai 2015 183 12857 17 100 545887
Avril 2015 142 9189 13 84 430496
Mars 2015 129 11833 13 101 473014
Février 2015 90 9631 6 110 401988
Janvier 2015 93 9805 13 111 392687
* 2014 1677 127825 192 141 4760319
Décembre 2014 128 10733 8 128 428919
Novembre 2014 155 14366 11 141 542447
Octobre 2014 176 15894 21 134 513991
Septembre 2014 197 11823 9 130 456191
Août 2014 164 6409 23 110 364657
Juillet 2014 99 5874 10 106 292991
Juin 2014 114 8411 8 109 347194
Mai 2014 147 10094 17 110 393513
Avril 2014 90 10410 22 103 351965
Mars 2014 150 14273 25 100 430753
Février 2014 98 10515 9 122 316310
Janvier 2014 159 9023 29 108 321388
* 2013 1341 85638 92 90 2755758
Décembre 2013 103 6079 18 90 258602
Novembre 2013 105 5328 11 79 221986
Octobre 2013 67 5365 12 73 252058
Septembre 2013 60 4412 11 48 225735
Août 2013 31 2757 3 31 118564
Juillet 2013 56 5161 1 35 175487
Juin 2013 128 7998 3 35 216956
Mai 2013 120 9002 6 39 245906
Avril 2013 122 10291 5 36 265651
Mars 2013 219 10489 14 57 300843
Février 2013 121 9374 2 38 229530
Janvier 2013 209 9382 6 52 244440
* 2012 1041 74235 111 49 1899937
Décembre 2012 96 7253 7 34 212526
2012-12-01 6 153 0 20 4817
2012-12-02 1 220 0 29 5909
2012-12-03 2 301 0 27 7335
2012-12-04 3 260 0 33 8876
2012-12-05 5 323 0 30 8698
2012-12-06 0 289 0 26 6965
2012-12-07 0 368 0 26 9515
2012-12-08 2 133 0 24 6705
2012-12-09 8 210 0 34 8724
2012-12-10 5 324 0 28 9716
2012-12-11 1 302 0 26 9268
2012-12-12 2 347 1 31 8329
2012-12-13 1 285 0 33 7954
2012-12-14 8 349 4 33 8244
2012-12-15 4 343 0 22 7896
2012-12-16 1 367 0 23 7800
2012-12-17 1 313 0 28 7658
2012-12-18 3 271 0 25 8547
2012-12-19 6 280 0 26 8423
2012-12-20 0 188 0 28 7222
2012-12-21 3 214 0 28 5658
2012-12-22 9 120 1 25 4448
2012-12-23 8 127 0 22 3544
2012-12-24 2 94 0 21 4139
2012-12-25 4 74 0 20 3014
2012-12-26 2 179 1 27 5762
2012-12-27 1 247 0 29 6322
2012-12-28 2 219 0 26 9141
2012-12-29 3 113 0 23 3806
2012-12-30 1 144 0 21 4582
2012-12-31 2 96 0 20 3509
Novembre 2012 130 8255 12 39 259731
Octobre 2012 113 7393 7 49 217131
2012-10-01 4 281 0 27 6758
2012-10-02 3 228 0 25 7799
2012-10-03 4 218 0 24 9173
2012-10-04 3 220 0 27 6421
2012-10-05 5 163 1 25 6256
2012-10-06 5 107 0 22 3820
2012-10-07 2 155 1 20 5473
2012-10-08 5 247 1 26 9970
2012-10-09 4 160 1 26 7393
2012-10-10 1 227 0 26 7180
2012-10-11 3 228 0 29 6919
2012-10-12 1 169 0 28 5938
2012-10-13 2 110 1 21 3670
2012-10-14 0 90 0 21 3500
2012-10-15 2 249 1 28 6357
2012-10-16 1 341 0 37 8175
2012-10-17 8 346 0 42 9153
2012-10-18 13 297 0 26 8675
2012-10-19 4 241 0 22 6722
2012-10-20 0 216 0 22 5424
2012-10-21 2 136 0 24 4657
2012-10-22 1 365 0 29 8414
2012-10-23 3 249 0 24 8587
2012-10-24 3 277 0 23 8215
2012-10-25 10 377 0 34 9249
2012-10-26 5 346 0 26 8076
2012-10-27 3 173 0 31 5129
2012-10-28 8 242 1 49 6641
2012-10-29 6 428 0 23 8525
2012-10-30 0 218 0 36 7346
2012-10-31 2 289 0 23 7516
Septembre 2012 95 5551 20 37 136560
Août 2012 59 4771 4 28 115871
Juillet 2012 49 5330 6 40 134664
Juin 2012 88 7177 8 30 170711
Mai 2012 123 8008 13 33 171278
Avril 2012 64 5197 6 22 116507
2012-04-01 0 64 1 13 2322
2012-04-02 4 295 1 22 5273
2012-04-03 4 249 0 15 5104
2012-04-04 3 179 0 19 4061
2012-04-05 1 192 0 19 4899
2012-04-06 2 120 1 17 3488
2012-04-07 0 78 0 17 2351
2012-04-08 0 50 0 14 1849
2012-04-09 4 246 0 22 4639
2012-04-10 2 185 0 16 4500
2012-04-11 3 208 0 21 4397
2012-04-12 2 223 0 20 4180
2012-04-13 3 163 1 14 3835
2012-04-14 0 94 0 13 3097
2012-04-15 2 131 0 20 3630
2012-04-16 3 160 0 18 3738
2012-04-17 1 227 0 21 4697
2012-04-18 1 229 1 18 4512
2012-04-19 3 262 0 20 5550
2012-04-20 1 161 0 17 3527
2012-04-21 0 65 0 14 2072
2012-04-22 3 63 0 18 2427
2012-04-23 5 213 0 21 4405
2012-04-24 2 229 0 16 4572
2012-04-25 3 200 0 18 4537
2012-04-26 4 188 0 17 3825
2012-04-27 1 141 0 16 3176
2012-04-28 2 182 0 16 3382
2012-04-29 1 153 0 16 3300
2012-04-30 4 247 1 18 5162
Mars 2012 63 5858 15 24 137977
Février 2012 86 4917 8 25 117509
Janvier 2012 75 4525 5 23 109472
* 2011 798 64132 148 31 1377952
Décembre 2011 71 4093 8 27 109372
Novembre 2011 149 6812 8 26 171198
Octobre 2011 79 6875 7 31 155130
Septembre 2011 107 6200 17 27 137911
Août 2011 53 4360 20 29 112808
Juillet 2011 45 3624 26 22 85865
Juin 2011 51 4991 14 20 105620
2011-06-01 1 109 0 14 2359
2011-06-02 1 162 0 10 3012
2011-06-03 6 91 0 16 2432
2011-06-04 0 101 0 12 2736
2011-06-05 1 110 0 11 2596
2011-06-06 0 172 2 15 3633
2011-06-07 5 268 0 16 5317
2011-06-08 2 311 1 17 5161
2011-06-09 5 221 2 15 4845
2011-06-10 1 186 0 15 4253
2011-06-11 0 65 1 13 1847
2011-06-12 0 81 1 12 2009
2011-06-13 2 157 0 15 3285
2011-06-14 2 204 0 17 4183
2011-06-15 0 270 0 18 4814
2011-06-16 2 255 0 20 5345
2011-06-17 6 318 1 18 5553
2011-06-18 1 145 0 11 3384
2011-06-19 0 136 0 14 2858
2011-06-20 0 180 1 15 3666
2011-06-21 3 183 0 15 4172
2011-06-22 3 165 0 16 3625
2011-06-23 1 144 0 14 3232
2011-06-24 0 118 2 16 2719
2011-06-25 0 89 0 10 1845
2011-06-26 1 119 0 15 2831
2011-06-27 2 131 0 19 3116
2011-06-28 2 168 2 16 3581
2011-06-29 1 178 0 15 3784
2011-06-30 3 154 1 17 3427
Mai 2011 40 4902 14 19 95394
Avril 2011 59 4655 5 20 97814
Mars 2011 43 6398 8 20 109695
Février 2011 35 5770 8 20 95901
Janvier 2011 66 5452 13 20 101244
* 2010 1206 76182 157 26 1359587
Décembre 2010 88 5626 19 19 108211
Novembre 2010 90 8659 21 20 151305
Octobre 2010 138 10453 15 22 180303
Septembre 2010 150 9445 15 20 165770
Août 2010 86 4578 11 16 87000
Juillet 2010 69 4131 7 19 72221
Juin 2010 83 5807 12 22 99754
Mai 2010 133 8012 12 26 135239
Avril 2010 131 7243 13 22 120039
Mars 2010 108 4795 8 23 96093
Février 2010 77 3836 16 19 74480
Janvier 2010 53 3597 8 23 69172
* 2009 993 53585 127 30 923680
Décembre 2009 44 3524 5 17 71664
Novembre 2009 141 7289 11 26 118531
Octobre 2009 101 6162 26 30 107469
Septembre 2009 152 7960 18 18 133476
Août 2009 77 3425 4 14 67096
Juillet 2009 140 4997 21 14 88058
Juin 2009 89 7421 9 16 108826
Mai 2009 64 3185 7 12 54313
2009-05-01 4 111 0 7 1555
2009-05-02 5 125 0 11 1924
2009-05-03 2 73 0 6 1196
2009-05-04 1 105 0 11 1932
2009-05-05 2 116 0 9 2024
2009-05-06 3 116 1 9 1917
2009-05-07 1 83 0 7 1460
2009-05-08 1 64 0 7 1443
2009-05-09 2 50 0 6 806
2009-05-10 4 107 1 8 1556
2009-05-11 1 110 0 8 1923
2009-05-12 1 122 0 9 1804
2009-05-13 4 181 0 10 2579
2009-05-14 1 133 1 7 1933
2009-05-15 0 89 1 8 1687
2009-05-16 1 49 0 7 914
2009-05-17 2 54 0 7 1347
2009-05-18 4 139 0 10 2562
2009-05-19 2 153 0 12 2867
2009-05-20 0 135 0 9 2343
2009-05-21 4 63 0 6 1265
2009-05-22 1 70 0 8 1425
2009-05-23 3 37 1 6 1031
2009-05-24 1 20 0 5 586
2009-05-25 3 152 0 9 2466
2009-05-26 1 143 2 10 2488
2009-05-27 2 182 0 11 2812
2009-05-28 2 169 0 12 2342
2009-05-29 1 115 0 10 2009
2009-05-30 4 47 0 4 871
2009-05-31 1 72 0 6 1246
Avril 2009 49 2306 8 11 57123
Mars 2009 46 2208 8 9 38556
Février 2009 58 2845 8 12 44818
Janvier 2009 32 2263 2 8 33750
* 2008 504 30838 43 15 485078
Décembre 2008 27 1527 3 8 25060
Novembre 2008 27 1840 4 8 27147
Octobre 2008 32 2141 4 8 32785
Septembre 2008 42 2724 2 10 45181
Août 2008 62 3623 2 9 54934
Juillet 2008 42 3071 5 8 43679
Juin 2008 116 3530 3 9 50654
2008-06-01 0 32 0 5 766
2008-06-02 1 140 0 8 2124
2008-06-03 0 163 0 7 2206
2008-06-04 2 148 0 7 2010
2008-06-05 0 91 0 7 1496
2008-06-06 2 99 0 6 1369
2008-06-07 0 67 0 5 845
2008-06-08 3 111 0 7 1596
2008-06-09 0 77 0 7 1150
2008-06-10 0 67 0 6 1060
2008-06-11 0 146 0 6 2040
2008-06-12 0 106 0 8 1660
2008-06-13 0 98 0 5 1631
2008-06-14 15 77 0 4 1200
2008-06-15 64 172 0 7 2220
2008-06-16 4 135 0 8 2137
2008-06-17 6 147 0 8 1948
2008-06-18 2 266 0 9 3277
