Bienvenue, Invité. Merci de vous connecter ou de vous inscrire.
mai 02, 2024, 20:54:51
Le forum Planète Rôliste existe depuis 2006, il a pour vocation de promouvoir les jeux de rôles (JdR) et permettre de jouer des parties même pour ceux qui n'ont plus de table à disposition (au sens propre comme au sens figuré), à l'écrit en "Play by Post", grâce aux très nombreux outils à disposition, ou en chat vocal/vidéo pour ceux qui le souhaitent. Les expatriés, les nomades, les timides, les boulimiques du JdR, les petits nouveaux, les peujs et les meujs, tous sont les bienvenus au sein de notre communauté.

Planète Rôliste: Le jeu de rôle par forum - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
1274
Total des messages:
1113448
Total des sujets:
14734
Total des catégories:
36
Membres en ligne:
464
Connexions simultanées:
575 - avril 29, 2024, 20:01:41
En ligne aujourd'hui:
417
Pages vues au total:
117883532
Moyenne des inscriptions par jour:
0.27
Moyenne des messages par jour:
178.49
Moyenne des sujets par jour:
2.23
Total des sections:
1555
Dernier membre:
Laetigaga
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
55.05
Ratio hommes/femmes:
7:1
Pages vues en moyenne par jour:
18573.11

Top 10 Posters Today

Top 10 Topic Starters Today

Non Membres

Top 10 Posters This Week

sweck
121
Astérion
112
Corwin
81
Eretas
70
Veidt
59
Rhajzad
50
Eol
42
Syel
29
lolo
26
Arkendor
22

Top 10 Topic Starters This Week

Top 10 Posters This Month

Eretas
37
sweck
36
Astérion
34
Veidt
33
Syel
16
lolo
16
Rhajzad
16
Eol
11
Mornelune
10
Corwin
9

Top 10 Topic Starters This Month

Non Membres

Top 10 Posters This Year

Veidt
4713
Eretas
1581
sweck
1251
Astérion
846
Valarauka
628
Syel
572
Arkendor
509
Corwin
433
Kaochi
424
lolo
383

Top 10 Topic Starters This Year

Top lanceurs de sujets

Butch2k
3463
Veidt
921
Amaranthe
426
Nuke
370
Sigurd Hallvard
362
apers
299
Mikal
291
Nog
265
Anikill
260
Eretas
257

Temps de connexion cumulé

Blackjack
1102j 2h 30m
Nouveau venu
528j 23h 12m
Butch2k
511j 14h 35m
Veidt
405j 11h 25m
Astérion
402j 1h 20m
Faith
348j 15h 1m
apers
344j 19h 42m
Rhaine
336j 13h 53m
moontaz
327j 15h 58m
Eretas
302j 5h 54m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Sommaire mensuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 159 17643 23 575 27338650
Mai 2024 0 343 0 432 323066
Avril 2024 39 4170 8 575 7059270
Mars 2024 58 3930 4 309 7048602
Février 2024 29 4439 7 288 6075415
Janvier 2024 33 4761 4 274 6832297
* 2023 409 37234 61 246 15745097
Décembre 2023 45 2868 7 246 6466044
Novembre 2023 31 2407 6 173 2879829
Octobre 2023 27 2585 6 157 865493
Septembre 2023 43 3462 5 157 1055023
Août 2023 28 2464 3 148 1144337
Juillet 2023 26 3715 3 108 625767
Juin 2023 44 4136 3 105 378656
Mai 2023 29 4322 4 94 407627
Avril 2023 32 3473 7 111 435287
Mars 2023 61 3149 3 121 504069
Février 2023 37 2108 12 113 474476
Janvier 2023 6 2545 2 243 508489
* 2022 205 37475 40 259 6961593
Décembre 2022 14 3215 4 107 559018
Novembre 2022 16 2516 6 110 545314
Octobre 2022 32 2903 3 124 484502
Septembre 2022 18 2656 3 145 513598
Août 2022 4 1838 3 78 534775
Juillet 2022 17 1932 3 259 675819
Juin 2022 12 2662 4 70 547753
2022-06-01 0 124 0 61 10239
2022-06-02 0 98 0 63 11829
2022-06-03 0 54 0 56 12032
2022-06-04 0 27 0 60 35317
2022-06-05 0 63 0 60 40715
2022-06-06 1 60 0 55 24032
2022-06-07 0 134 0 63 22160
2022-06-08 2 97 1 65 19655
2022-06-09 0 54 0 59 29420
2022-06-10 0 92 0 53 15776
2022-06-11 0 68 0 46 10104
2022-06-12 0 67 0 56 9628
2022-06-13 2 93 0 53 22819
2022-06-14 0 53 0 53 26873
2022-06-15 0 93 1 51 9124
2022-06-16 1 121 0 47 9378
2022-06-17 0 75 0 54 9018
2022-06-18 2 137 1 56 9884
2022-06-19 0 77 0 59 11214
2022-06-20 0 86 0 62 17313
2022-06-21 0 136 0 58 22219
2022-06-22 1 111 0 50 24245
2022-06-23 0 66 1 70 19989
2022-06-24 1 85 0 59 20193
2022-06-25 0 32 0 48 22196
2022-06-26 0 143 0 62 13140
2022-06-27 0 104 0 55 12381
2022-06-28 0 137 0 52 13991
2022-06-29 2 104 0 55 17918
2022-06-30 0 71 0 61 24951
Mai 2022 15 3443 1 97 510280
Avril 2022 6 2738 3 82 646221
Mars 2022 11 3883 4 102 692386
Février 2022 18 4400 1 78 573394
Janvier 2022 42 5289 5 81 678533
* 2021 419 52266 64 152 7368794
Décembre 2021 34 4041 7 120 669302
Novembre 2021 23 3525 2 91 545043
Octobre 2021 19 3880 5 118 616049
Septembre 2021 33 3428 3 91 567927
Août 2021 13 2565 5 95 555521
Juillet 2021 18 2881 4 88 562140
Juin 2021 94 4616 5 89 612538
Mai 2021 17 4707 7 117 920516
Avril 2021 23 4764 5 103 555095
2021-04-01 0 214 0 61 22287
2021-04-02 0 147 1 58 20148
2021-04-03 2 139 0 60 23932
2021-04-04 0 122 0 63 13027
2021-04-05 1 158 0 67 23423
2021-04-06 0 173 0 65 18605
2021-04-07 1 168 1 65 16805
2021-04-08 0 210 0 67 20127
2021-04-09 0 163 0 69 14247
2021-04-10 2 108 0 68 11604
2021-04-11 2 125 0 68 20637
2021-04-12 0 150 1 65 22159
2021-04-13 1 171 0 64 22051
2021-04-14 1 188 0 69 13895
2021-04-15 2 124 0 57 12781
2021-04-16 0 146 0 63 21524
2021-04-17 0 118 0 60 10696
2021-04-18 1 120 0 69 14514
2021-04-19 0 41 0 72 19502
2021-04-20 0 92 1 72 11113
2021-04-21 1 163 0 56 15665
2021-04-22 0 215 0 62 18463
2021-04-23 1 180 0 65 26080
2021-04-24 0 159 0 69 18662
2021-04-25 0 226 0 70 13194
2021-04-26 1 166 1 79 11038
2021-04-27 3 227 0 76 23663
2021-04-28 1 204 0 103 22852
2021-04-29 2 161 0 64 26997
2021-04-30 1 186 0 69 25404
Mars 2021 24 5683 5 152 746399
Février 2021 67 5632 5 146 527012
Janvier 2021 54 6544 11 128 491252
* 2020 535 73751 110 369 9991558
Décembre 2020 46 5759 6 137 494838
Novembre 2020 27 5983 11 146 530827
Octobre 2020 33 6238 9 137 789928
Septembre 2020 55 7105 7 137 917742
Août 2020 50 4415 5 101 1036743
2020-08-01 0 184 0 80 28367
2020-08-02 9 177 0 82 39988
2020-08-03 0 127 0 76 30410
2020-08-04 2 231 1 78 37332
2020-08-05 10 129 0 100 44856
2020-08-06 1 87 0 87 31057
2020-08-07 4 131 0 84 39817
2020-08-08 0 64 0 76 32263
2020-08-09 1 43 0 88 43236
2020-08-10 0 68 0 83 33803
2020-08-11 0 76 1 68 32586
2020-08-12 2 148 2 79 36101
2020-08-13 2 114 0 93 23551
2020-08-14 1 116 0 98 37589
2020-08-15 0 55 0 83 34431
2020-08-16 0 70 0 93 35931
2020-08-17 0 77 0 94 42700
2020-08-18 0 135 0 85 35359
2020-08-19 0 143 0 70 33490
2020-08-20 2 153 0 89 41423
2020-08-21 0 120 0 85 31562
2020-08-22 1 134 1 89 49847
2020-08-23 0 172 0 73 22200
2020-08-24 3 240 0 101 40551
2020-08-25 1 203 0 72 28008
2020-08-26 3 227 0 77 25431
2020-08-27 5 244 0 67 28300
2020-08-28 0 218 0 73 24398
2020-08-29 1 132 0 68 26240
2020-08-30 0 221 0 77 24721
2020-08-31 2 176 0 59 21195
Juillet 2020 29 5031 4 82 883645
Juin 2020 30 5267 11 161 842515
Mai 2020 48 6344 6 185 1084213
Avril 2020 37 8183 11 193 995555
Mars 2020 75 7611 18 237 994869
Février 2020 51 5930 10 94 761843
Janvier 2020 54 5885 12 369 658840
* 2019 544 62446 82 536 9208377
Décembre 2019 66 5809 8 536 939138
Novembre 2019 47 6941 6 462 812711
Octobre 2019 45 5444 4 53 483291
Septembre 2019 43 5495 6 57 786430
Août 2019 47 4375 6 67 666875
Juillet 2019 19 4099 10 63 888393
Juin 2019 23 4851 8 62 818544
Mai 2019 63 6437 9 101 845230
2019-05-01 1 185 0 82 13898
2019-05-02 0 217 0 98 29714
2019-05-03 6 225 0 90 23207
2019-05-04 0 117 0 90 29055
2019-05-05 0 151 0 85 25673
2019-05-06 3 173 1 92 33112
2019-05-07 1 274 0 94 23782
2019-05-08 0 176 1 84 24099
2019-05-09 1 191 0 82 31715
2019-05-10 2 243 1 86 27148
2019-05-11 2 177 1 91 16553
2019-05-12 2 130 0 93 25035
2019-05-13 1 158 1 90 27190
2019-05-14 3 247 0 84 29351
2019-05-15 1 204 0 87 37471
2019-05-16 2 275 0 101 39487
2019-05-17 3 215 0 96 34511
2019-05-18 3 246 0 97 52963
2019-05-19 4 277 0 89 43833
2019-05-20 2 241 0 75 32073
2019-05-21 1 250 2 82 23854
2019-05-22 4 329 0 79 16957
2019-05-23 0 300 0 53 17866
2019-05-24 0 220 1 72 15831
2019-05-25 3 205 0 58 20630
2019-05-26 3 181 0 55 20739
2019-05-27 3 146 0 52 20775
2019-05-28 12 226 0 44 15360
2019-05-29 0 154 0 49 16837
2019-05-30 0 102 1 47 31636
2019-05-31 0 202 0 49 44875
Avril 2019 67 5556 7 85 743871
Mars 2019 58 4689 8 144 788247
Février 2019 41 4854 6 76 655533
Janvier 2019 25 3896 4 74 780114
* 2018 567 65935 65 83 7891781
Décembre 2018 7 3537 3 80 1140526
Novembre 2018 23 4904 2 76 745802
Octobre 2018 28 6218 4 76 668295
Septembre 2018 29 5461 6 70 610577
Août 2018 33 4315 6 66 685753
Juillet 2018 23 3533 2 83 681247
Juin 2018 30 4858 1 72 539331
Mai 2018 63 4179 12 70 754631
Avril 2018 67 5415 8 66 491344
Mars 2018 94 7451 9 62 554354
Février 2018 54 6948 2 64 439524
Janvier 2018 116 9116 10 57 580397
* 2017 750 65716 105 92 7338180
Décembre 2017 59 5318 5 74 633755
Novembre 2017 52 5808 5 80 518741
Octobre 2017 61 5744 7 83 602082
Septembre 2017 43 5784 7 82 579812
Août 2017 44 3354 12 76 594181
Juillet 2017 42 3779 12 84 669831
Juin 2017 75 5516 13 82 640464
Mai 2017 80 6046 11 81 811339
Avril 2017 75 5106 7 88 597893
Mars 2017 43 5196 7 85 555263
Février 2017 64 6107 9 92 564178
Janvier 2017 112 7958 10 83 570641
* 2016 1114 86078 146 165 6787598
Décembre 2016 51 4881 12 100 719737
Novembre 2016 72 6975 12 106 637457
Octobre 2016 62 7160 12 111 438694
Septembre 2016 100 8392 8 149 443650
Août 2016 86 4226 22 126 326225
Juillet 2016 34 5119 3 121 647651
Juin 2016 123 8044 13 118 725036
Mai 2016 128 8940 25 128 645341
Avril 2016 128 8965 11 115 554328
Mars 2016 134 8313 10 138 607355
Février 2016 86 7164 9 165 603784
Janvier 2016 110 7899 9 116 438340
* 2015 1403 112576 129 113 5466099
Décembre 2015 93 7080 11 79 441703
Novembre 2015 92 7784 14 79 437881
Octobre 2015 129 8462 12 87 468797
Septembre 2015 116 10097 4 113 472461
Août 2015 104 6009 7 87 413051
2015-08-01 1 125 1 47 22171
2015-08-02 5 120 0 49 15658
2015-08-03 1 186 0 55 11313
2015-08-04 8 217 0 51 11837
2015-08-05 3 190 0 54 10740
2015-08-06 0 176 0 45 11295
2015-08-07 4 151 1 45 7957
2015-08-08 2 79 1 37 8652
2015-08-09 2 108 0 48 16372
2015-08-10 5 206 0 52 14077
2015-08-11 3 217 0 62 14074
2015-08-12 0 156 0 61 16130
2015-08-13 8 271 0 61 17318
2015-08-14 12 237 0 63 16626
2015-08-15 0 157 0 60 14008
2015-08-16 0 118 0 55 12487
2015-08-17 1 152 0 59 12313
2015-08-18 2 231 0 64 12496
2015-08-19 2 188 0 66 9023
2015-08-20 1 158 0 54 11433
2015-08-21 1 160 0 87 10282
2015-08-22 2 138 0 55 12923
2015-08-23 0 120 0 60 13683
2015-08-24 3 272 1 63 17104
2015-08-25 6 327 1 56 13976
2015-08-26 16 265 0 68 13862
2015-08-27 5 272 1 66 15012
2015-08-28 3 243 0 60 12153
2015-08-29 2 242 1 47 11312
2015-08-30 2 219 0 46 11096
2015-08-31 4 308 0 71 15668
Juillet 2015 99 7631 9 94 453315
Juin 2015 133 12198 10 101 534819
2015-06-01 5 690 0 67 24049
2015-06-02 4 622 0 59 20014
2015-06-03 9 686 2 101 22842
2015-06-04 5 481 1 48 16130
2015-06-05 7 460 1 58 18661
2015-06-06 8 246 1 57 15419
2015-06-07 3 224 0 60 15397
2015-06-08 5 485 0 58 17853
2015-06-09 9 549 1 57 19469
2015-06-10 5 586 1 58 19321
2015-06-11 12 529 0 65 19480
2015-06-12 5 513 0 62 16044
2015-06-13 3 270 2 65 27774
2015-06-14 5 237 0 73 36174
2015-06-15 4 452 1 71 28950
2015-06-16 5 470 0 62 18276
2015-06-17 2 359 0 54 15744
2015-06-18 1 411 0 45 14657
2015-06-19 0 320 0 48 13891
2015-06-20 0 138 0 47 9985
2015-06-21 5 230 0 45 10796
2015-06-22 3 407 0 53 14715
2015-06-23 6 348 0 41 13279
2015-06-24 5 411 0 52 18997
2015-06-25 2 394 0 63 17986
2015-06-26 3 442 0 49 15132
2015-06-27 1 255 0 45 11401
2015-06-28 1 266 0 42 10549
2015-06-29 3 329 0 71 16273
2015-06-30 7 388 0 59 15561
Mai 2015 183 12857 17 100 545887
Avril 2015 142 9189 13 84 430496
Mars 2015 129 11833 13 101 473014
Février 2015 90 9631 6 110 401988
Janvier 2015 93 9805 13 111 392687
* 2014 1677 127825 192 141 4760319
Décembre 2014 128 10733 8 128 428919
Novembre 2014 155 14366 11 141 542447
Octobre 2014 176 15894 21 134 513991
Septembre 2014 197 11823 9 130 456191
Août 2014 164 6409 23 110 364657
Juillet 2014 99 5874 10 106 292991
2014-07-01 2 181 0 85 7406
2014-07-02 5 292 0 99 10127
2014-07-03 3 297 0 103 9974
2014-07-04 1 313 0 74 8559
2014-07-05 5 219 1 68 7770
2014-07-06 3 158 0 63 7249
2014-07-07 4 255 0 73 11009
2014-07-08 3 262 0 74 11392
2014-07-09 0 187 0 71 10509
2014-07-10 4 169 1 64 10636
2014-07-11 5 161 0 88 9002
2014-07-12 3 127 0 81 9319
2014-07-13 1 113 0 91 9041
2014-07-14 0 107 0 105 8840
2014-07-15 4 181 1 95 11306
2014-07-16 13 259 0 100 12165
2014-07-17 5 276 0 101 11636
2014-07-18 2 149 2 96 8066
2014-07-19 2 97 0 79 7197
2014-07-20 3 135 0 81 7693
2014-07-21 2 176 0 91 9623
2014-07-22 3 258 0 78 9917
2014-07-23 1 127 1 77 6670
2014-07-24 2 170 1 106 9557
2014-07-25 1 122 1 89 8009
2014-07-26 1 142 0 95 11546
2014-07-27 8 192 0 83 10484
2014-07-28 2 205 1 84 11328
2014-07-29 5 191 0 79 9005
2014-07-30 4 205 1 83 9620
2014-07-31 2 148 0 90 8336
Juin 2014 114 8411 8 109 347194
Mai 2014 147 10094 17 110 393513
Avril 2014 90 10410 22 103 351965
Mars 2014 150 14273 25 100 430753
Février 2014 98 10515 9 122 316310
Janvier 2014 159 9023 29 108 321388
2014-01-01 7 235 3 97 11066
2014-01-02 7 201 1 82 10780
2014-01-03 2 173 3 66 9102
2014-01-04 11 304 0 86 11225
2014-01-05 1 247 1 100 11443
2014-01-06 4 369 2 69 11875
2014-01-07 4 212 0 54 9702
2014-01-08 6 372 0 84 12592
2014-01-09 3 343 1 108 12798
2014-01-10 2 297 0 74 10278
2014-01-11 13 350 1 79 10354
2014-01-12 5 249 1 60 10864
2014-01-13 3 256 0 96 11437
2014-01-14 5 260 3 85 11403
2014-01-15 7 294 1 99 11088
2014-01-16 3 376 3 87 12843
2014-01-17 4 232 0 51 8448
2014-01-18 8 144 0 64 7402
2014-01-19 6 154 1 65 9052
2014-01-20 1 265 3 70 9100
2014-01-21 5 311 1 66 10547
2014-01-22 6 305 1 83 10081
2014-01-23 3 359 0 86 11717
2014-01-24 5 262 0 67 8916
2014-01-25 8 322 1 70 9022
2014-01-26 6 414 0 63 10358
2014-01-27 6 383 0 66 9316
2014-01-28 1 281 0 37 6976
2014-01-29 4 403 1 72 10206
2014-01-30 7 384 1 61 11685
2014-01-31 6 266 0 75 9712
* 2013 1341 85638 92 90 2755758
Décembre 2013 103 6079 18 90 258602
Novembre 2013 105 5328 11 79 221986
Octobre 2013 67 5365 12 73 252058
Septembre 2013 60 4412 11 48 225735
Août 2013 31 2757 3 31 118564
Juillet 2013 56 5161 1 35 175487
Juin 2013 128 7998 3 35 216956
Mai 2013 120 9002 6 39 245906
Avril 2013 122 10291 5 36 265651
Mars 2013 219 10489 14 57 300843
Février 2013 121 9374 2 38 229530
Janvier 2013 209 9382 6 52 244440
* 2012 1041 74235 111 49 1899937
Décembre 2012 96 7253 7 34 212526
Novembre 2012 130 8255 12 39 259731
Octobre 2012 113 7393 7 49 217131
Septembre 2012 95 5551 20 37 136560
Août 2012 59 4771 4 28 115871
Juillet 2012 49 5330 6 40 134664
Juin 2012 88 7177 8 30 170711
Mai 2012 123 8008 13 33 171278
Avril 2012 64 5197 6 22 116507
Mars 2012 63 5858 15 24 137977
Février 2012 86 4917 8 25 117509
Janvier 2012 75 4525 5 23 109472
* 2011 798 64132 148 31 1377952
Décembre 2011 71 4093 8 27 109372
Novembre 2011 149 6812 8 26 171198
Octobre 2011 79 6875 7 31 155130
Septembre 2011 107 6200 17 27 137911
Août 2011 53 4360 20 29 112808
Juillet 2011 45 3624 26 22 85865
Juin 2011 51 4991 14 20 105620
Mai 2011 40 4902 14 19 95394
Avril 2011 59 4655 5 20 97814
Mars 2011 43 6398 8 20 109695
Février 2011 35 5770 8 20 95901
Janvier 2011 66 5452 13 20 101244
* 2010 1206 76182 157 26 1359587
Décembre 2010 88 5626 19 19 108211
Novembre 2010 90 8659 21 20 151305
Octobre 2010 138 10453 15 22 180303
Septembre 2010 150 9445 15 20 165770
Août 2010 86 4578 11 16 87000
Juillet 2010 69 4131 7 19 72221
Juin 2010 83 5807 12 22 99754
Mai 2010 133 8012 12 26 135239
Avril 2010 131 7243 13 22 120039
Mars 2010 108 4795 8 23 96093
Février 2010 77 3836 16 19 74480
Janvier 2010 53 3597 8 23 69172
2010-01-01 5 52 0 6 1207
2010-01-02 0 10 0 11 677
2010-01-03 0 40 0 12 1298
2010-01-04 0 68 0 9 1493
2010-01-05 2 145 0 11 2612
2010-01-06 0 89 0 11 1866
2010-01-07 2 130 0 23 3460
2010-01-08 1 101 0 12 2071
2010-01-09 1 28 0 7 915
2010-01-10 2 57 0 11 1412
2010-01-11 1 174 1 14 2526
2010-01-12 4 105 0 11 1932
2010-01-13 2 103 0 11 1890
2010-01-14 0 115 0 13 1976
2010-01-15 3 127 0 13 2167
2010-01-16 1 23 0 8 1062
2010-01-17 6 134 0 8 1859
2010-01-18 3 226 1 15 3686
2010-01-19 1 125 0 12 2908
2010-01-20 1 146 1 15 3049
2010-01-21 1 143 0 13 3097
2010-01-22 1 125 1 15 2547
2010-01-23 1 44 1 8 1302
2010-01-24 0 106 1 12 2100
2010-01-25 6 221 1 14 3540
2010-01-26 1 149 0 15 3005
2010-01-27 2 198 1 12 3150
2010-01-28 0 195 0 21 2983
2010-01-29 4 238 0 18 3969
2010-01-30 1 81 0 8 1645
2010-01-31 1 99 0 12 1768
* 2009 993 53585 127 30 923680
Décembre 2009 44 3524 5 17 71664
Novembre 2009 141 7289 11 26 118531
Octobre 2009 101 6162 26 30 107469
Septembre 2009 152 7960 18 18 133476
Août 2009 77 3425 4 14 67096
Juillet 2009 140 4997 21 14 88058
Juin 2009 89 7421 9 16 108826
Mai 2009 64 3185 7 12 54313
Avril 2009 49 2306 8 11 57123
Mars 2009 46 2208 8 9 38556
Février 2009 58 2845 8 12 44818
Janvier 2009 32 2263 2 8 33750
2009-01-01 2 11 0 4 326
2009-01-02 0 31 0 4 730
2009-01-03 0 38 0 4 734
2009-01-04 1 20 0 4 543
2009-01-05 1 73 0 6 1088
2009-01-06 3 110 0 5 1436
2009-01-07 2 86 0 6 1560
2009-01-08 0 100 0 8 1395
2009-01-09 2 91 2 6 1289
2009-01-10 1 32 0 4 741
2009-01-11 1 63 0 6 1102
2009-01-12 0 55 0 6 1073
2009-01-13 0 81 0 5 1123
2009-01-14 1 111 0 7 1672
2009-01-15 1 58 0 5 864
2009-01-16 1 80 0 5 1234
2009-01-17 1 51 0 5 915
2009-01-18 2 51 0 4 909
2009-01-19 2 111 0 8 1526
2009-01-20 3 95 0 5 1187
2009-01-21 2 112 0 8 1455
2009-01-22 1 84 0 6 1137
2009-01-23 0 79 0 6 969
2009-01-24 0 35 0 4 572
2009-01-25 1 79 0 4 933
2009-01-26 0 77 0 6 1132
2009-01-27 2 68 0 6 1097
2009-01-28 0 106 0 7 1409
2009-01-29 0 99 0 8 1251
2009-01-30 1 99 0 7 1363
2009-01-31 1 77 0 5 985
* 2008 504 30838 43 15 485078
Décembre 2008 27 1527 3 8 25060
Novembre 2008 27 1840 4 8 27147
Octobre 2008 32 2141 4 8 32785
Septembre 2008 42 2724 2 10 45181
Août 2008 62 3623 2 9 54934
Juillet 2008 42 3071 5 8 43679
Juin 2008 116 3530 3 9 50654
Mai 2008 36 2555 1 15 41422
Avril 2008 28 2120 5 8 31725
Mars 2008 30 2589 2 9 43746
Février 2008 29 3346 7 11 53733
Janvier 2008 33 1772 5 9 35012
* 2007 475 9249 38 15 220383
Décembre 2007 59 1884 5 9 41019
Novembre 2007 72 2446 4 8 50938
Octobre 2007 29 689 2 7 16208
Septembre 2007 10 342 3 5 11483
Août 2007 32 460 3 5 12431
Juillet 2007 45 709 6 9 22231
Juin 2007 44 752 1 13 19077
Mai 2007 59 898 6 15 20281
Avril 2007 40 399 5 5 9228
Mars 2007 37 266 2 4 7119
2007-03-01 0 7 0 2 101
2007-03-02 0 3 0 2 91
2007-03-03 0 3 1 2 102
2007-03-04 0 6 0 3 114
2007-03-05 0 2 0 2 113
2007-03-06 0 0 0 2 73
2007-03-07 2 13 0 3 232
2007-03-08 0 9 0 3 184
2007-03-09 1 6 0 2 166
2007-03-10 0 3 0 2 73
2007-03-11 1 3 0 3 159
2007-03-12 0 4 0 2 111
2007-03-13 0 3 0 2 101
2007-03-14 3 12 0 3 180
2007-03-15 3 5 0 2 110
2007-03-16 1 5 0 2 100
2007-03-17 6 27 0 4 1140
2007-03-18 3 20 0 3 454
2007-03-19 2 7 1 3 363
2007-03-20 5 39 0 4 761
2007-03-21 3 12 0 3 449
2007-03-22 2 19 0 4 399
2007-03-23 0 3 0 3 121
2007-03-24 0 7 0 2 143
2007-03-25 1 3 0 2 150
2007-03-26 0 5 0 2 177
2007-03-27 0 10 0 3 216
2007-03-28 4 16 0 3 339
2007-03-29 0 3 0 2 109
2007-03-30 0 5 0 3 154
2007-03-31 0 6 0 2 134
Février 2007 26 185 1 4 3938
2007-02-01 0 9 0 3 171
2007-02-02 0 4 0 2 129
2007-02-03 0 1 0 2 33
2007-02-04 0 0 0 2 25
2007-02-05 2 14 0 4 301
2007-02-06 0 3 0 3 153
2007-02-07 1 2 0 2 62
2007-02-08 0 1 0 2 48
2007-02-09 0 1 0 2 45
2007-02-10 0 2 0 2 63
2007-02-11 0 3 0 2 88
2007-02-12 0 6 0 3 99
2007-02-13 1 3 0 1 93
2007-02-14 0 1 0 1 79
2007-02-15 0 0 0 2 49
2007-02-16 0 5 0 2 96
2007-02-17 0 0 0 1 24
2007-02-18 0 0 0 2 4
2007-02-19 1 5 0 2 93
2007-02-20 9 36 0 3 388
2007-02-21 1 7 0 2 242
2007-02-22 3 16 0 3 374
2007-02-23 4 11 0 2 312
2007-02-24 0 2 0 2 79
2007-02-25 1 9 0 2 166
2007-02-26 0 8 1 3 182
2007-02-27 1 9 0 3 217
2007-02-28 2 27 0 3 323
Janvier 2007 22 219 0 4 6430
* 2006 19 64 4 4 3112
Décembre 2006 19 64 4 4 3112
Editer !