Bienvenue, Invité. Merci de vous connecter ou de vous inscrire.
mai 07, 2024, 15:18:50
Le forum Planète Rôliste existe depuis 2006, il a pour vocation de promouvoir les jeux de rôles (JdR) et permettre de jouer des parties même pour ceux qui n'ont plus de table à disposition (au sens propre comme au sens figuré), à l'écrit en "Play by Post", grâce aux très nombreux outils à disposition, ou en chat vocal/vidéo pour ceux qui le souhaitent. Les expatriés, les nomades, les timides, les boulimiques du JdR, les petits nouveaux, les peujs et les meujs, tous sont les bienvenus au sein de notre communauté.

Planète Rôliste: Le jeu de rôle par forum - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
1275
Total des messages:
1113974
Total des sujets:
14742
Total des catégories:
36
Membres en ligne:
363
Connexions simultanées:
575 - avril 29, 2024, 20:01:41
En ligne aujourd'hui:
339
Pages vues au total:
118648898
Moyenne des inscriptions par jour:
0.27
Moyenne des messages par jour:
178.43
Moyenne des sujets par jour:
2.23
Total des sections:
1557
Dernier membre:
Twiken
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
55.33
Ratio hommes/femmes:
7:1
Pages vues en moyenne par jour:
18678.98

Top 10 Posters Today

Top 10 Topic Starters Today

Top 10 Posters This Week

Top 10 Topic Starters This Week

Top 10 Posters This Month

sweck
121
Eretas
101
Veidt
86
Astérion
58
Rhajzad
46
Valarauka
37
Syel
34
Corwin
29
lolo
29
Eol
28

Top 10 Topic Starters This Month

Top 10 Posters This Year

Veidt
4766
Eretas
1645
sweck
1336
Astérion
870
Valarauka
657
Syel
590
Arkendor
515
Corwin
453
Kaochi
434
lolo
396

Top 10 Topic Starters This Year

Top lanceurs de sujets

Butch2k
3466
Veidt
924
Amaranthe
426
Nuke
370
Sigurd Hallvard
362
apers
299
Mikal
291
Nog
265
Anikill
260
Eretas
257

Temps de connexion cumulé

Blackjack
1102j 2h 42m
Nouveau venu
529j 2h 44m
Butch2k
511j 14h 35m
Veidt
405j 18h 38m
Astérion
402j 15h 8m
Faith
348j 15h 20m
apers
344j 19h 42m
Rhaine
336j 14h 33m
moontaz
327j 16h 39m
Eretas
302j 11h 27m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Sommaire mensuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 164 18171 24 575 28104015
Mai 2024 5 871 1 492 1088431
Avril 2024 39 4170 8 575 7059270
Mars 2024 58 3930 4 309 7048602
2024-03-01 5 148 0 225 114801
2024-03-02 0 113 0 257 202919
2024-03-03 2 114 0 283 283230
2024-03-04 0 91 1 249 286171
2024-03-05 0 121 0 201 284033
2024-03-06 1 156 0 228 291336
2024-03-07 2 146 0 189 287894
2024-03-08 1 113 0 179 176964
2024-03-09 2 85 0 219 295049
2024-03-10 1 80 0 181 290064
2024-03-11 2 102 0 187 290326
2024-03-12 0 228 0 217 289912
2024-03-13 0 121 0 195 294356
2024-03-14 0 154 0 188 248795
2024-03-15 4 133 0 187 250212
2024-03-16 2 99 0 196 242867
2024-03-17 8 182 0 176 238336
2024-03-18 8 132 0 186 242824
2024-03-19 4 149 0 210 242336
2024-03-20 1 88 0 204 244303
2024-03-21 0 135 0 209 234870
2024-03-22 4 105 1 186 240510
2024-03-23 1 112 0 148 240138
2024-03-24 3 139 1 148 183363
2024-03-25 2 136 0 138 110534
2024-03-26 1 231 1 135 98289
2024-03-27 0 159 0 158 95422
2024-03-28 1 127 0 254 101571
2024-03-29 1 73 0 309 192948
2024-03-30 1 81 0 193 231401
2024-03-31 1 77 0 165 222828
Février 2024 29 4439 7 288 6075415
Janvier 2024 33 4761 4 274 6832297
2024-01-01 0 115 0 234 267531
2024-01-02 1 92 0 235 261822
2024-01-03 0 90 0 230 226881
2024-01-04 0 108 0 238 281372
2024-01-05 4 52 0 250 296332
2024-01-06 2 157 0 227 266735
2024-01-07 1 95 1 228 297354
2024-01-08 1 152 0 236 295969
2024-01-09 5 193 0 269 294835
2024-01-10 0 98 0 241 295813
2024-01-11 1 126 0 245 245658
2024-01-12 1 120 0 228 283548
2024-01-13 3 168 0 241 308446
2024-01-14 0 98 0 246 322253
2024-01-15 1 157 0 247 314421
2024-01-16 0 113 0 234 297461
2024-01-17 1 115 1 237 312969
2024-01-18 0 143 0 251 316673
2024-01-19 3 169 0 238 229642
2024-01-20 0 136 0 131 280235
2024-01-21 0 175 0 119 293922
2024-01-22 0 238 1 166 248917
2024-01-23 0 179 0 164 64376
2024-01-24 6 233 0 151 32319
2024-01-25 0 163 0 166 18196
2024-01-26 0 216 0 247 79726
2024-01-27 2 230 0 223 89781
2024-01-28 0 91 0 218 35835
2024-01-29 0 274 0 274 56314
2024-01-30 1 193 1 219 102722
2024-01-31 0 272 0 219 114239
* 2023 409 37234 61 246 15745097
Décembre 2023 45 2868 7 246 6466044
Novembre 2023 31 2407 6 173 2879829
Octobre 2023 27 2585 6 157 865493
Septembre 2023 43 3462 5 157 1055023
Août 2023 28 2464 3 148 1144337
2023-08-01 0 91 0 58 24457
2023-08-02 0 110 0 91 22642
2023-08-03 0 79 0 85 11083
2023-08-04 0 84 0 81 11785
2023-08-05 0 115 0 88 10838
2023-08-06 0 58 0 49 6765
2023-08-07 1 84 0 66 9189
2023-08-08 0 80 0 47 10073
2023-08-09 1 141 0 84 11772
2023-08-10 0 100 0 69 11569
2023-08-11 0 70 0 68 9637
2023-08-12 1 48 1 60 9370
2023-08-13 4 48 0 80 10105
2023-08-14 2 37 0 59 9557
2023-08-15 1 77 0 134 11490
2023-08-16 5 60 0 129 17250
2023-08-17 0 123 0 105 16640
2023-08-18 1 113 0 148 31086
2023-08-19 0 114 1 146 27205
2023-08-20 0 111 0 144 41191
2023-08-21 2 96 0 72 40104
2023-08-22 0 46 0 81 39472
2023-08-23 0 48 0 86 20124
2023-08-24 0 51 0 130 22987
2023-08-25 0 45 1 111 28413
2023-08-26 1 59 0 102 117418
2023-08-27 0 24 0 102 159911
2023-08-28 3 51 0 95 149415
2023-08-29 4 105 0 65 96377
2023-08-30 1 119 0 73 82890
2023-08-31 1 77 0 74 73522
Juillet 2023 26 3715 3 108 625767
Juin 2023 44 4136 3 105 378656
Mai 2023 29 4322 4 94 407627
Avril 2023 32 3473 7 111 435287
Mars 2023 61 3149 3 121 504069
Février 2023 37 2108 12 113 474476
Janvier 2023 6 2545 2 243 508489
* 2022 205 37475 40 259 6961593
Décembre 2022 14 3215 4 107 559018
Novembre 2022 16 2516 6 110 545314
Octobre 2022 32 2903 3 124 484502
Septembre 2022 18 2656 3 145 513598
Août 2022 4 1838 3 78 534775
Juillet 2022 17 1932 3 259 675819
Juin 2022 12 2662 4 70 547753
Mai 2022 15 3443 1 97 510280
2022-05-01 0 75 0 58 10475
2022-05-02 0 105 0 58 11374
2022-05-03 0 153 0 69 22432
2022-05-04 0 99 0 68 10947
2022-05-05 0 134 0 67 16868
2022-05-06 0 102 0 60 11103
2022-05-07 0 118 0 62 11241
2022-05-08 0 58 0 59 17330
2022-05-09 0 86 0 63 46213
2022-05-10 0 102 0 55 17110
2022-05-11 0 143 0 54 10272
2022-05-12 1 212 0 55 18192
2022-05-13 1 100 0 54 14817
2022-05-14 0 94 0 57 12572
2022-05-15 0 73 0 57 21060
2022-05-16 1 87 0 58 18440
2022-05-17 1 199 1 64 10629
2022-05-18 1 150 0 54 17797
2022-05-19 0 187 0 79 18749
2022-05-20 0 72 0 57 13318
2022-05-21 2 67 0 54 16179
2022-05-22 0 92 0 62 9276
2022-05-23 4 186 0 50 10565
2022-05-24 0 163 0 60 20204
2022-05-25 2 148 0 60 20256
2022-05-26 0 106 0 59 20220
2022-05-27 0 55 0 97 13192
2022-05-28 0 41 0 72 9550
2022-05-29 0 37 0 66 12092
2022-05-30 1 85 0 67 26106
2022-05-31 1 114 0 61 21701
Avril 2022 6 2738 3 82 646221
Mars 2022 11 3883 4 102 692386
Février 2022 18 4400 1 78 573394
Janvier 2022 42 5289 5 81 678533
* 2021 419 52266 64 152 7368794
Décembre 2021 34 4041 7 120 669302
Novembre 2021 23 3525 2 91 545043
Octobre 2021 19 3880 5 118 616049
2021-10-01 1 119 0 118 17310
2021-10-02 3 166 0 115 17961
2021-10-03 0 87 0 62 19605
2021-10-04 0 104 0 63 8963
2021-10-05 0 105 1 64 19528
2021-10-06 0 113 0 82 14658
2021-10-07 1 134 0 71 17993
2021-10-08 1 96 0 81 22087
2021-10-09 0 47 0 60 11462
2021-10-10 0 99 2 73 18414
2021-10-11 1 109 0 84 24397
2021-10-12 1 216 0 66 35394
2021-10-13 0 154 0 71 33933
2021-10-14 0 118 0 94 27001
2021-10-15 0 133 0 76 28759
2021-10-16 4 130 1 66 22115
2021-10-17 2 190 0 73 23046
2021-10-18 0 189 1 72 26815
2021-10-19 1 139 0 81 32936
2021-10-20 0 175 0 68 24228
2021-10-21 2 255 0 71 28202
2021-10-22 0 134 0 74 18230
2021-10-23 0 96 0 71 16414
2021-10-24 0 84 0 64 14812
2021-10-25 1 61 0 63 11630
2021-10-26 0 139 0 65 14901
2021-10-27 0 100 0 65 15269
2021-10-28 0 114 0 76 13171
2021-10-29 1 137 0 88 8752
2021-10-30 0 112 0 69 15055
2021-10-31 0 25 0 65 13008
Septembre 2021 33 3428 3 91 567927
Août 2021 13 2565 5 95 555521
Juillet 2021 18 2881 4 88 562140
Juin 2021 94 4616 5 89 612538
2021-06-01 1 182 0 70 24315
2021-06-02 2 199 1 89 29328
2021-06-03 0 135 0 75 23525
2021-06-04 1 175 1 73 25096
2021-06-05 0 108 1 68 28962
2021-06-06 8 195 0 76 28221
2021-06-07 6 179 0 77 27795
2021-06-08 6 172 0 70 18415
2021-06-09 0 159 0 81 36490
2021-06-10 3 100 0 69 23986
2021-06-11 1 215 0 71 11349
2021-06-12 2 102 1 62 9515
2021-06-13 6 208 0 63 11570
2021-06-14 2 166 0 60 21083
2021-06-15 1 168 1 60 23447
2021-06-16 2 176 0 63 12605
2021-06-17 4 133 0 59 28596
2021-06-18 0 160 0 61 11999
2021-06-19 1 156 0 71 17367
2021-06-20 7 108 0 85 20696
2021-06-21 5 142 0 78 35106
2021-06-22 2 175 0 57 23980
2021-06-23 1 123 0 72 9852
2021-06-24 0 153 0 75 10982
2021-06-25 22 160 0 65 20464
2021-06-26 2 129 0 66 12209
2021-06-27 0 95 0 59 9739
2021-06-28 9 146 0 60 8530
2021-06-29 0 189 0 59 17416
2021-06-30 0 108 0 70 29900
Mai 2021 17 4707 7 117 920516
Avril 2021 23 4764 5 103 555095
Mars 2021 24 5683 5 152 746399
Février 2021 67 5632 5 146 527012
Janvier 2021 54 6544 11 128 491252
2021-01-01 1 110 0 55 9323
2021-01-02 1 60 1 50 6560
2021-01-03 2 242 1 62 10558
2021-01-04 1 218 0 78 9153
2021-01-05 0 193 1 56 13622
2021-01-06 4 190 0 73 11938
2021-01-07 7 192 0 126 12696
2021-01-08 2 150 0 54 8192
2021-01-09 1 116 0 51 7208
2021-01-10 0 115 0 56 8186
2021-01-11 6 238 0 94 13964
2021-01-12 3 356 1 61 25146
2021-01-13 3 306 0 67 15418
2021-01-14 0 275 0 128 20746
2021-01-15 1 251 0 58 16317
2021-01-16 0 112 0 122 13493
2021-01-17 2 183 1 61 20390
2021-01-18 0 187 0 57 26359
2021-01-19 1 230 1 60 30386
2021-01-20 0 200 2 67 16109
2021-01-21 0 223 0 56 11943
2021-01-22 0 210 1 109 11696
2021-01-23 2 285 0 67 15958
2021-01-24 11 167 1 60 18881
2021-01-25 1 266 1 97 28792
2021-01-26 1 252 0 62 12584
2021-01-27 0 340 0 123 22767
2021-01-28 1 301 0 74 25480
2021-01-29 1 213 0 115 10892
2021-01-30 1 172 0 69 25967
2021-01-31 1 191 0 114 10528
* 2020 535 73751 110 369 9991558
Décembre 2020 46 5759 6 137 494838
Novembre 2020 27 5983 11 146 530827
Octobre 2020 33 6238 9 137 789928
2020-10-01 0 151 0 133 30623
2020-10-02 2 110 0 96 47183
2020-10-03 1 169 1 89 36462
2020-10-04 1 155 0 88 39099
2020-10-05 0 180 0 92 32523
2020-10-06 0 242 0 84 28634
2020-10-07 1 217 0 92 34969
2020-10-08 0 166 0 93 36056
2020-10-09 1 207 0 137 46834
2020-10-10 1 130 0 85 40459
2020-10-11 6 264 0 76 29939
2020-10-12 0 165 0 95 35871
2020-10-13 3 247 0 86 29028
2020-10-14 0 266 0 65 13436
2020-10-15 3 206 0 76 10380
2020-10-16 0 152 0 72 9564
2020-10-17 0 134 0 65 9907
2020-10-18 0 104 0 68 11849
2020-10-19 0 154 0 67 10549
2020-10-20 2 191 0 76 12563
2020-10-21 3 301 1 73 16071
2020-10-22 5 244 0 73 20420
2020-10-23 0 252 0 76 16829
2020-10-24 1 295 5 76 26169
2020-10-25 0 227 2 63 28352
2020-10-26 0 248 0 66 15861
2020-10-27 1 231 0 65 23922
2020-10-28 0 284 0 75 27544
2020-10-29 0 179 0 72 30740
2020-10-30 2 246 0 68 19452
2020-10-31 0 121 0 70 18640
Septembre 2020 55 7105 7 137 917742
Août 2020 50 4415 5 101 1036743
Juillet 2020 29 5031 4 82 883645
Juin 2020 30 5267 11 161 842515
Mai 2020 48 6344 6 185 1084213
2020-05-01 1 281 0 151 36966
2020-05-02 0 254 0 116 48310
2020-05-03 2 204 0 145 52734
2020-05-04 1 170 1 120 31172
2020-05-05 0 204 0 118 34946
2020-05-06 2 267 0 124 31346
2020-05-07 0 176 0 132 30070
2020-05-08 1 190 0 174 34802
2020-05-09 2 303 0 169 45404
2020-05-10 5 243 0 157 40087
2020-05-11 2 240 0 172 33065
2020-05-12 0 229 0 161 28660
2020-05-13 4 216 0 151 33551
2020-05-14 1 196 1 185 36587
2020-05-15 1 185 0 149 33735
2020-05-16 4 135 0 159 30868
2020-05-17 1 198 0 140 33838
2020-05-18 0 187 0 149 30899
2020-05-19 3 201 0 156 28602
2020-05-20 0 176 0 150 29885
2020-05-21 2 231 1 143 34241
2020-05-22 0 161 0 146 31025
2020-05-23 7 151 0 143 30764
2020-05-24 1 131 0 151 32036
2020-05-25 2 259 0 145 30934
2020-05-26 2 228 1 143 42217
2020-05-27 0 178 1 131 33629
2020-05-28 3 278 0 129 48633
2020-05-29 0 202 0 155 35333
2020-05-30 0 143 0 145 29486
2020-05-31 1 127 1 144 30388
Avril 2020 37 8183 11 193 995555
Mars 2020 75 7611 18 237 994869
Février 2020 51 5930 10 94 761843
Janvier 2020 54 5885 12 369 658840
2020-01-01 1 100 0 44 16997
2020-01-02 2 87 0 154 18198
2020-01-03 0 58 0 52 20083
2020-01-04 4 116 0 44 18332
2020-01-05 1 124 0 52 14491
2020-01-06 5 198 1 43 13281
2020-01-07 7 197 1 51 13883
2020-01-08 1 165 0 52 17968
2020-01-09 0 222 0 52 20577
2020-01-10 1 206 0 56 17689
2020-01-11 4 158 1 59 24022
2020-01-12 0 159 2 53 25671
2020-01-13 6 258 1 152 21100
2020-01-14 1 227 0 369 36572
2020-01-15 1 257 0 47 21378
2020-01-16 1 193 0 55 28618
2020-01-17 8 255 1 56 26566
2020-01-18 2 208 0 43 22328
2020-01-19 0 167 0 46 27331
2020-01-20 1 251 1 51 21722
2020-01-21 1 267 1 61 21032
2020-01-22 0 241 0 58 28857
2020-01-23 1 251 0 46 19663
2020-01-24 1 254 0 43 15955
2020-01-25 1 160 1 53 23076
2020-01-26 3 123 1 46 18999
2020-01-27 0 167 0 55 27080
2020-01-28 0 245 1 60 21197
2020-01-29 0 187 0 52 17882
2020-01-30 0 203 0 49 20943
2020-01-31 1 181 0 45 17349
* 2019 544 62446 82 536 9208377
Décembre 2019 66 5809 8 536 939138
Novembre 2019 47 6941 6 462 812711
Octobre 2019 45 5444 4 53 483291
Septembre 2019 43 5495 6 57 786430
Août 2019 47 4375 6 67 666875
2019-08-01 1 143 1 51 21265
2019-08-02 4 174 0 45 17154
2019-08-03 0 84 0 47 21181
2019-08-04 1 149 0 41 19566
2019-08-05 1 115 0 47 21071
2019-08-06 2 103 0 46 20987
2019-08-07 1 48 1 45 15429
2019-08-08 1 105 0 44 28684
2019-08-09 0 132 0 50 24566
2019-08-10 0 136 1 43 15618
2019-08-11 0 60 1 43 12109
2019-08-12 1 97 0 42 12114
2019-08-13 2 119 1 43 14497
2019-08-14 8 93 0 40 10806
2019-08-15 1 155 0 42 17015
2019-08-16 1 142 0 40 16177
2019-08-17 0 69 0 41 11939
2019-08-18 5 52 0 39 15646
2019-08-19 2 143 0 44 13719
2019-08-20 3 188 0 60 26612
2019-08-21 2 200 0 55 32239
2019-08-22 0 178 1 50 42473
2019-08-23 1 223 0 43 26530
2019-08-24 3 167 0 51 14515
2019-08-25 1 73 0 50 23318
2019-08-26 0 173 0 48 23985
2019-08-27 1 216 0 46 14712
2019-08-28 1 206 0 54 21800
2019-08-29 3 203 0 44 18874
2019-08-30 0 263 0 58 33673
2019-08-31 1 166 0 67 58601
Juillet 2019 19 4099 10 63 888393
Juin 2019 23 4851 8 62 818544
Mai 2019 63 6437 9 101 845230
Avril 2019 67 5556 7 85 743871
Mars 2019 58 4689 8 144 788247
Février 2019 41 4854 6 76 655533
Janvier 2019 25 3896 4 74 780114
* 2018 567 65935 65 83 7891781
Décembre 2018 7 3537 3 80 1140526
Novembre 2018 23 4904 2 76 745802
Octobre 2018 28 6218 4 76 668295
Septembre 2018 29 5461 6 70 610577
Août 2018 33 4315 6 66 685753
Juillet 2018 23 3533 2 83 681247
Juin 2018 30 4858 1 72 539331
Mai 2018 63 4179 12 70 754631
Avril 2018 67 5415 8 66 491344
2018-04-01 3 211 0 63 12977
2018-04-02 1 310 0 46 16178
2018-04-03 3 245 1 53 17716
2018-04-04 2 242 1 66 18659
2018-04-05 1 241 0 53 15416
2018-04-06 2 153 2 52 14045
2018-04-07 2 108 1 57 14852
2018-04-08 2 135 0 49 26685
2018-04-09 14 200 0 51 29818
2018-04-10 5 323 0 52 25720
2018-04-11 1 149 0 47 9295
2018-04-12 5 237 0 50 10422
2018-04-13 4 240 0 66 10739
2018-04-14 0 139 0 47 18625
2018-04-15 1 139 2 44 15048
2018-04-16 2 201 0 51 14639
2018-04-17 2 210 0 66 12877
2018-04-18 1 198 0 45 17252
2018-04-19 1 213 0 45 12787
2018-04-20 1 143 1 42 12045
2018-04-21 0 143 0 43 8799
2018-04-22 0 105 0 44 14777
2018-04-23 1 118 0 43 14290
2018-04-24 0 184 0 40 12811
2018-04-25 3 177 0 52 25681
2018-04-26 0 159 0 62 18448
2018-04-27 6 164 0 47 15418
2018-04-28 0 99 0 55 22388
2018-04-29 3 129 0 45 14740
2018-04-30 1 100 0 42 18197
Mars 2018 94 7451 9 62 554354
Février 2018 54 6948 2 64 439524
Janvier 2018 116 9116 10 57 580397
* 2017 750 65716 105 92 7338180
Décembre 2017 59 5318 5 74 633755
2017-12-01 0 143 0 62 15429
2017-12-02 5 118 0 63 18544
2017-12-03 1 158 0 64 19033
2017-12-04 1 135 0 61 18067
2017-12-05 6 238 1 66 17156
2017-12-06 0 159 0 66 18288
2017-12-07 0 155 0 68 19461
2017-12-08 2 164 0 70 21171
2017-12-09 6 125 0 57 14755
2017-12-10 1 128 0 63 17842
2017-12-11 2 166 1 74 19489
2017-12-12 2 248 0 67 21010
2017-12-13 2 178 0 70 20253
2017-12-14 1 267 0 66 23590
2017-12-15 4 254 0 64 18609
2017-12-16 2 137 0 56 17964
2017-12-17 0 240 0 56 17549
2017-12-18 1 320 1 59 21882
2017-12-19 2 252 0 64 22853
2017-12-20 0 205 0 61 45832
2017-12-21 1 229 0 73 36390
2017-12-22 0 133 0 57 19952
2017-12-23 0 95 0 55 20684
2017-12-24 2 126 1 49 17828
2017-12-25 3 87 0 52 19886
2017-12-26 3 84 0 62 19051
2017-12-27 4 233 0 65 19314
2017-12-28 3 134 0 57 17800
2017-12-29 1 112 0 52 16414
2017-12-30 3 131 1 62 20424
2017-12-31 1 164 0 55 17235
Novembre 2017 52 5808 5 80 518741
Octobre 2017 61 5744 7 83 602082
Septembre 2017 43 5784 7 82 579812
Août 2017 44 3354 12 76 594181
Juillet 2017 42 3779 12 84 669831
Juin 2017 75 5516 13 82 640464
Mai 2017 80 6046 11 81 811339
Avril 2017 75 5106 7 88 597893
Mars 2017 43 5196 7 85 555263
2017-03-01 1 195 0 76 14009
2017-03-02 1 226 0 68 15893
2017-03-03 2 132 1 84 20007
2017-03-04 1 190 0 76 20021
2017-03-05 1 241 1 60 20021
2017-03-06 0 186 0 76 19600
2017-03-07 3 174 0 67 13921
2017-03-08 1 126 0 61 17197
2017-03-09 1 166 0 63 14869
2017-03-10 0 121 0 63 16882
2017-03-11 0 112 1 69 16562
2017-03-12 0 124 0 72 13268
2017-03-13 2 206 0 70 16584
2017-03-14 0 183 0 67 15546
2017-03-15 1 149 0 73 14487
2017-03-16 0 212 0 69 18815
2017-03-17 0 171 0 72 16547
2017-03-18 0 84 1 76 19106
2017-03-19 3 178 0 85 18243
2017-03-20 1 162 0 68 20784
2017-03-21 1 198 1 64 18393
2017-03-22 7 231 0 65 21709
2017-03-23 0 175 0 60 16649
2017-03-24 3 136 0 64 15914
2017-03-25 7 142 1 53 14772
2017-03-26 0 178 0 81 14098
2017-03-27 2 188 0 74 16034
2017-03-28 2 192 1 75 16844
2017-03-29 3 150 0 66 17436
2017-03-30 0 179 0 70 18842
2017-03-31 0 89 0 71 42210
Février 2017 64 6107 9 92 564178
Janvier 2017 112 7958 10 83 570641
* 2016 1114 86078 146 165 6787598
Décembre 2016 51 4881 12 100 719737
Novembre 2016 72 6975 12 106 637457
Octobre 2016 62 7160 12 111 438694
Septembre 2016 100 8392 8 149 443650
Août 2016 86 4226 22 126 326225
Juillet 2016 34 5119 3 121 647651
Juin 2016 123 8044 13 118 725036
Mai 2016 128 8940 25 128 645341
Avril 2016 128 8965 11 115 554328
Mars 2016 134 8313 10 138 607355
Février 2016 86 7164 9 165 603784
Janvier 2016 110 7899 9 116 438340
2016-01-01 10 146 0 63 10130
2016-01-02 2 145 0 65 13937
2016-01-03 3 136 0 59 12387
2016-01-04 0 326 0 53 15034
2016-01-05 10 305 1 74 20203
2016-01-06 0 267 0 61 13481
2016-01-07 4 322 1 65 13409
2016-01-08 1 220 0 80 14396
2016-01-09 1 105 0 69 10696
2016-01-10 2 103 0 69 10794
2016-01-11 6 286 0 71 14313
2016-01-12 0 323 1 78 14867
2016-01-13 3 310 2 100 14946
2016-01-14 7 345 0 95 13657
2016-01-15 6 240 0 107 15121
2016-01-16 0 188 0 108 13262
2016-01-17 5 274 1 93 16326
2016-01-18 10 385 1 99 17858
2016-01-19 7 428 0 109 17301
2016-01-20 2 294 0 109 19908
2016-01-21 3 314 0 94 13317
2016-01-22 1 258 1 84 12294
2016-01-23 2 143 0 94 10503
2016-01-24 2 153 0 108 14867
2016-01-25 2 397 0 94 16036
2016-01-26 2 354 0 116 19292
2016-01-27 5 280 0 73 13004
2016-01-28 2 257 0 97 16564
2016-01-29 8 199 0 54 13450
2016-01-30 3 187 1 62 7776
2016-01-31 1 209 0 65 9211
* 2015 1403 112576 129 113 5466099
Décembre 2015 93 7080 11 79 441703
Novembre 2015 92 7784 14 79 437881
2015-11-01 1 187 1 50 13527
2015-11-02 5 306 0 76 14746
2015-11-03 3 309 1 68 17365
2015-11-04 5 294 0 74 17676
2015-11-05 2 286 0 67 14729
2015-11-06 1 305 1 56 13120
2015-11-07 4 230 0 50 11702
2015-11-08 1 190 0 56 10478
2015-11-09 1 316 0 57 15414
2015-11-10 1 325 2 72 18407
2015-11-11 10 272 4 67 15214
2015-11-12 10 351 1 79 14466
2015-11-13 2 225 0 74 10813
2015-11-14 1 191 0 57 9161
2015-11-15 6 177 1 53 10582
2015-11-16 3 225 0 69 11590
2015-11-17 4 275 1 70 16229
2015-11-18 5 296 0 53 15604
2015-11-19 5 262 1 56 14836
2015-11-20 3 259 0 53 14145
2015-11-21 2 290 0 55 13433
2015-11-22 1 199 0 67 16808
2015-11-23 1 438 0 64 18950
2015-11-24 0 303 0 63 15713
2015-11-25 2 275 0 56 17289
2015-11-26 0 141 0 71 14311
2015-11-27 4 250 0 57 13332
2015-11-28 3 148 1 63 12135
2015-11-29 2 210 0 51 11096
2015-11-30 4 249 0 59 25010
Octobre 2015 129 8462 12 87 468797
2015-10-01 2 284 0 71 12414
2015-10-02 3 314 0 74 12113
2015-10-03 2 124 0 58 10637
2015-10-04 2 198 0 63 10243
2015-10-05 4 337 2 61 14999
2015-10-06 14 302 1 68 17302
2015-10-07 6 310 0 66 16331
2015-10-08 8 316 0 70 14507
2015-10-09 0 215 0 72 11871
2015-10-10 1 215 0 67 13890
2015-10-11 5 221 0 64 13217
2015-10-12 21 380 0 72 15353
2015-10-13 5 331 0 72 15143
2015-10-14 5 315 1 74 15342
2015-10-15 2 332 2 74 16579
2015-10-16 2 227 0 79 18547
2015-10-17 5 161 0 67 15769
2015-10-18 4 196 0 64 17219
2015-10-19 6 267 0 63 24140
2015-10-20 0 341 1 87 19192
2015-10-21 0 353 0 65 15640
2015-10-22 3 368 0 56 15575
2015-10-23 7 295 1 62 16453
2015-10-24 0 176 0 68 14272
2015-10-25 3 221 1 62 14288
2015-10-26 0 290 0 53 11826
2015-10-27 5 357 0 66 21272
2015-10-28 3 336 1 54 19848
2015-10-29 5 298 2 86 14343
2015-10-30 1 268 0 66 10110
2015-10-31 5 114 0 41 10362
Septembre 2015 116 10097 4 113 472461
Août 2015 104 6009 7 87 413051
Juillet 2015 99 7631 9 94 453315
Juin 2015 133 12198 10 101 534819
Mai 2015 183 12857 17 100 545887
Avril 2015 142 9189 13 84 430496
Mars 2015 129 11833 13 101 473014
Février 2015 90 9631 6 110 401988
Janvier 2015 93 9805 13 111 392687
* 2014 1677 127825 192 141 4760319
Décembre 2014 128 10733 8 128 428919
Novembre 2014 155 14366 11 141 542447
Octobre 2014 176 15894 21 134 513991
Septembre 2014 197 11823 9 130 456191
Août 2014 164 6409 23 110 364657
Juillet 2014 99 5874 10 106 292991
2014-07-01 2 181 0 85 7406
2014-07-02 5 292 0 99 10127
2014-07-03 3 297 0 103 9974
2014-07-04 1 313 0 74 8559
2014-07-05 5 219 1 68 7770
2014-07-06 3 158 0 63 7249
2014-07-07 4 255 0 73 11009
2014-07-08 3 262 0 74 11392
2014-07-09 0 187 0 71 10509
2014-07-10 4 169 1 64 10636
2014-07-11 5 161 0 88 9002
2014-07-12 3 127 0 81 9319
2014-07-13 1 113 0 91 9041
2014-07-14 0 107 0 105 8840
2014-07-15 4 181 1 95 11306
2014-07-16 13 259 0 100 12165
2014-07-17 5 276 0 101 11636
2014-07-18 2 149 2 96 8066
2014-07-19 2 97 0 79 7197
2014-07-20 3 135 0 81 7693
2014-07-21 2 176 0 91 9623
2014-07-22 3 258 0 78 9917
2014-07-23 1 127 1 77 6670
2014-07-24 2 170 1 106 9557
2014-07-25 1 122 1 89 8009
2014-07-26 1 142 0 95 11546
2014-07-27 8 192 0 83 10484
2014-07-28 2 205 1 84 11328
2014-07-29 5 191 0 79 9005
2014-07-30 4 205 1 83 9620
2014-07-31 2 148 0 90 8336
Juin 2014 114 8411 8 109 347194
Mai 2014 147 10094 17 110 393513
Avril 2014 90 10410 22 103 351965
Mars 2014 150 14273 25 100 430753
Février 2014 98 10515 9 122 316310
Janvier 2014 159 9023 29 108 321388
* 2013 1341 85638 92 90 2755758
Décembre 2013 103 6079 18 90 258602
Novembre 2013 105 5328 11 79 221986
Octobre 2013 67 5365 12 73 252058
